Блок питания, аккумулятор, батарея, UPS, HR1221V, 1221W, 12v, 5AH

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Бренд тип CB   Хранение батареи для хранения энергии
Крышка батареи и выхлопная конструкция, управляемая герметизирующая батарея, управляемая батареем   Химический тип свинцовой батареи
Батарея по освобождению от статуса Loch -To -Electricity  
модель HR1221  
Желудок и размер (длина, ширина, высота и высота) 90*70*100 (мм)   Сертификация продукта CE/RU/ISO9001
Применимый ассортимент батареи ИБП/корабль/железнодорожный/экранный шкаф Экранка/электронный инструмент и инструмент

| Технические характеристики | Номинальное напряжение(V) | Номинальная мощность20часы(Ah) | масса(kg) | Объемная плотность энергии(wh/L) | Плотность энергии веса(wh/kg) | Внутреннее сопротивление(mΩ) | Максимальный ток разряда5Второй(A) |
| |||||||
| Общая высота(В том числе терминалы) | Высота | длинный(L) | Ширина(W) | ||||||||||||
| GP1245 | 12 | 4.5 | 1.66 | 81.6 | 32.53 | 40.5 | 60/90 | 108±1.5 | 102±1.5 | 92.8±1.0 | 69.9±1.0 | ||||
| GP1272 | 12 | 7.2 | 2.4 | 93.6 | 36 | 23 | 100/130 | 100±1.0 | 94±1.0 | 151±2.0 | 65±1.0 | ||||
| GP12120 | 12 | 12 | 3.67 | 103.5 | 39.24 | 16 | 150/180 | 100±1.0 | 94±1.0 | 151±2.0 | 98±1.0 | ||||
| GP12170 | 12 | 17 | 5.5 | 89.4 | 37.09 | 16 | 230 | 167±2.0 | 165.5±2.0 | 181±2.0 | 76.2±1.0 | ||||
| GP12260 | 12 | 26 | 8.45 | 88 | 36.92 | 11 | 350 | 125±1.5 | 122±1.5 | 166±2.0 | 175±2.0 | ||||
| GP12340 | 12 | 34 | 10.48 | 103.7 | 38.93 | 11 | 380 | 178.3±2.0 | 154.8±2.0 | 195.6±2.0 | 130.0±1.5 | ||||
| GP12400 | 12 | 40 | 12.63 | 87.6 | 38 | 8.7 | 400 | 170±2.0 | 168.5±2.0 | 197±2.0 | 165±2.0 | ||||
| GP12650 | 12 | 65 | 20 | 78 | 39 | 6 | 500 | 174±2.0 | 172.5±2.0 | 349.4±2.5 | 166±2.0 | ||||
| GP121000 | 12 | 100 | 31.2 | 95.9 | 38.46 | 4 | 800 | 217.6±25 | 214.6±2.5 | 343±2.5 | 170±2.0 | ||||
| GPL12750 | 12 | 75 | 25.6 | 96.9 | 35.16 | 4.5 | 800 | 214.2±2.5 | 211.2±2.5 | 261.0±2.5 | 168.5±2.0 | ||||
| GPL121000 | 12 | 100 | 33.5 | 95.9 | 35.82 | 3.5 | 800 | 217.6±2.5 | 214.6±2.5 | 343.0±2.5 | 170.0±2.0 | ||||
| HR1221WF2 | 12 | 21W | 1.8 | 49.1 | 17.5 | 25 | 60/90 | 106±0.5 | 101.8±0.5 | 90±0.5 | 70±0.5 | ||||
| HR1224W | 12 | 24W | 1.95 | 49.7 | 18.46 | 21 | 100/130 | 98.3±1.0 | 94±1.0 | 151±2.0 | 51±1.2 | ||||
| HR1234WF2 | 12 | 34W | 2.5 | 55.3 | 20.4 | 19 | 130 | 100±1.0 | 94±1.0 | 151± | |||||









