Kangpu 6 -Core Indoor и Outdoor Universal 10D не -армированного оптического кабеля OS2 Оптическое оптическое волоконное волокно 4 Core 12 Core 24 Core

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 24 основной одномодевой нерумых 1-1427453-4
- 12 ядра одномодовой брони 1427434-4
- 24-сердечная одномодовая броня 1427435-4
- 8-ядерный одномодовой не-армар 1-1427451-4
- 48 ядра одномодовой брони 1427444-4
- 12 основной одномодевой нерумым 1-1427452-4
- 4 основной одномодовой нерум. 1-1427449-4
- 6 основной одномодевой нерумым 1-1427450-4
- 4-ядерная одномодовая броня 1427431-4
- 6 основной одномодовой брони 1427432-4
- 8-ядерная одномодовая броня 1427433-4
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 24 основной одномодевой нерумых 1-1427453-4, 12 ядра одномодовой брони 1427434-4, 24-сердечная одномодовая броня 1427435-4, 8-ядерный одномодовой не-армар 1-1427451-4, 48 ядра одномодовой брони 1427444-4, 12 основной одномодевой нерумым 1-1427452-4, 4 основной одномодовой нерум. 1-1427449-4, 6 основной одномодевой нерумым 1-1427450-4, 4-ядерная одномодовая броня 1427431-4, 6 основной одномодовой брони 1427432-4, 8-ядерная одномодовая броня 1427433-4 |
Параметры продукта
PARAMETERSпроизводительность:
Соответствовать и превышать международные стандартные требования к эффективности;
Бренд | Усилитель | |
категория | OS2(ITU-T G652d) | |
10G 10G Bitis Speed Отличное расстояние передачи (м) | 1310 нм (10gbade-lr/lw) | 10000 |
1550 нм (10GBASE-EW) | 40000 | |
Ослабление волокна (дБ/км) | 1310nm | ≤0,34 дБ |
1380-1386nm | ≤0,31 дБ | |
1550nm | ≤0,22 дБ | |
Установить:
Установка в помещении и багажника;
Небольшой изогнутый радиус во время установки: 115 мм;
После установки используйте небольшой изогнутый радиус при запуске: 75 мм;
Большая растягивающая сила, которая может быть затронута во время установки: 1000 N;
После установки используйте большое натяжение при запуске: 600N;
Рабочий диапазон температуры: -20 ℃ До 50 ° С
Сертификация:
Пламязативная производительность оптических кабелей соответствует МЭК 60332-1 и IEC 60332-2 Стандартные требования, выпуск дыма соответствует МЭК 61034 Стандартные требования, выброс кислотного газа соответствует МЭК 60754-1 Стандартные требования, выброс токсичного газа соответствует NES 60713 Стандартные требования.Соответствие TIA/EIA-568B и ISO/IEC 11801 и EN50173 Международные комплексные стандарты системы проводки прошли Международную неоксическую стандартную сертификацию ROHS.
Продукты настоящий снимок
C O L O R S

| Внутренний одномодный оптический кабель -os2 | 1 | 4 -Core Indoor Ong -Mode Optical Cable 9/125 | 1-1859417-4 |
| 2 | 6 -яерный внутренний одномодный оптический кабель 9/125 | 1-1859418-4 | |
| 3 | 8 -core undoor -одномодный оптический кабель 9/125 | 1-1859419-4 | |
| 4 | 12 -ядравый внутренний одномодный оптический кабель 9/125 | 1-1859420-4 | |
| 5 | 24 -сердечный внутренний одномодный оптический кабель 9/125 | 1-1859421-4 | |
| Многомодовый гигабитный оптический кабель в комнате -OM2 | 1 | 4 -Core Indoor Multi -Mode Optical Cable 50/125 | 1-1859417-2 |
| 2 | 6 -ястная комната много -модовая оптическая кабель 50/125 | 1-1859418-2 | |
| 3 | 8 -Core Room Multi -Mode Optical Cable 50/125 | 1-1859419-2 | |
| 4 | 12 Multi -Mode Optical Cable в основной комнате 50/125 | 1-1859420-2 | |
| 5 | 24 -Курс внутренний много -модный оптический кабель 50/125 | 1-1859421-2 | |
| Внутренний многомодовый постоянный оптический кабель -OM3 | 1 | 4 Core Room Multi -Mode Permantent Optical Cable 50/125 | 1-1859417-3 |
| 2 | 6Многомерное предзнаменование в основной комнате 50/125 | 1-1859418-3 | |
| 3 | 8Многомерное предзнаменование в основной комнате 50/125 | 1-1859419-3 | |
| 4 | 12Многомерное предзнаменование в основной комнате 50/125 | 1-1859420-3 | |
| 5 | 24Многомерное предзнаменование в основной комнате 50/125 | 1-1859421-3 | |
| Внутренний многомодовый постоянный оптический кабель -OM4 | 1 | 4 Core Room Multi -Mode Permantent Optical Cable 50/125 | 1-1859417-5 |
| 2 | 6Многомерное предзнаменование в основной комнате 50/125 | 1-1859418-5 | |
| 3 | 8Многомерное предзнаменование в основной комнате 50/125 | 1-1859419-5 | |
| 4 | 12Многомерное предзнаменование в основной комнате 50/125 | 1-1859420-5 | |
| 5 | 24Многомерное предзнаменование в основной комнате 50/125 | 1-1859421-5 | |
| Оптический кабель на открытом воздухе -OS2 | 1 | 4 -Core Outdoor ОПАТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 9/125 без брони | 1-1427449-4 |
| 2 | 6 Оптический кабель на открытом воздухе на открытом воздухе 9/125 без брони | 1-1427450-4 | |
| 3 | 8 -Core Outdoor ОПАТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЕТ 9/125 без брони | 1-1427451-4 | |
| 4 | 12 основной одномодный оптический кабель 9/125 без брони без брони | 1-1427452-4 | |
| 5 | 24 -сердечный одномодный оптический кабель 9/125 без брони | 1-1427453-4 | |
| Оптический кабель брони на открытом воздухе -OS2 | 1 | 4 -Core Outdoor ОПАТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЬ 9/125 с брони | 1427431-4 |
| 2 | 6 -Core Outdoor ОПТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЕТ 9/125 с брони | 1427432-4 | |
| 3 | 8 -Core Outdoor ОПАТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЕТ 9/125 с броней | 1427433-4 | |
| 4 | 12 основной одномодный оптический кабель 9/125 с броней | 1427434-4 | |
| 5 | 24 -сердечный одномодный оптический кабель 9/125 с броней | 1427435-4 | |
| 6 | 48 основной открытый одномодный оптический кабель 9/125 с доспехами | 1427444-4 | |
| Наружный многомодовый оптический кабель -OM2 | 1 | 4 основной открытый много -модный оптический кабель 50/125 без брони | 1-1427449-2 |
| 2 | 6 Core Outdoor Multi -Mode Light Cable 50/125 без брони | 1-1427450-2 | |
| 3 | 8 -Core Outdoor Multi -Mode Optical Cable 50/125 без брони | 1-1427451-2 | |
| 4 | 12 основной открытый много -модный оптический кабель 50/125 без брони | 1-1427452-2 | |
| 5 | 24 -сердечник на открытом воздухе оптический кабель 50/125 без брони | 1-1427453-2 | |
| Оптический кабель с мультимодом на открытом воздухе -OM2 | 1 | 4 -сердечный открытый много -модный оптический кабель 50/125 броня | 1427431-2 |
| 2 | 6 сердечный открытый много -модный оптический кабель 50/125 броня | 1427432-2 | |
| 3 | 8 -Core Outdoor Multi -Mode Optical Cable 50/125 Armor | 1427433-2 | |
| 4 | 12 -сердечник на открытом воздухе оптический кабель 50/125 | 1427434-2 | |
| 5 | 24 -сердечный открытый много -модный оптический кабель 50/125 броня | 1427435-2 | |
| Оптический кабель с мультимодальной доспехами на открытом воздухе -OM3 | 1 | 4 основной внешний многомодальный бронированный оптический кабель брони | 1427431-3 |
| 2 | 6 основных наружных много -модальных 10 000 -мерных брони оптический кабель | 1427432-3 | |
| 3 | 8 -Core Outdoor Multi -Module 10000 -знаков брони | 1427433-3 | |
| 4 | 12 основных наружных мультимодальных броневых нарядов Оптический кабель | 1427434-3 | |
| 5 | 24 -сердечник на открытом воздухе много -модуля 10 Мердональный кабель | 1427435-3 | |
| Наружный мульти- 万 Оптический кабель без брони -om3 | 1 | 4 основной открытый много -модный оптический кабель 50/125 без брони | 1-1427449-3 |
| 2 | 6 Core Outdoor Multi -Mode Light Cable 50/125 без брони | 1-1427450-3 | |
| 3 | 8 -Core Outdoor Multi -Mode Optical Cable 50/125 без брони | 1-1427451-3 | |
| 4 | 12 основной открытый много -модный оптический кабель 50/125 без брони | 1-1427452-3 | |
| 5 | 24 -сердечник на открытом воздухе оптический кабель 50/125 без брони | 1-1427453-3 |
Профиль компании
ProfileВ основном это профессиональное участие в распределении сетевых оптических волокон, интеграции компьютерной системы и комплексными сетевыми продуктами проводки.С высоким статусом среди потребителей компания установила долгосрочные стабильные кооперативные отношения с рядом розничных продавцов и агентов.
Наш профессиональный основной бизнес ниже:
● Commscope Kangpuмашинное отделениеПродукт проводки
● AMP ANPA Machine Room Продукты ходьбы
● Сион Саймонмашинное отделениеПродукт проводки
● Пандуитмашинное отделениеПродукт проводки
● American 3M Комплексная проводка
● DatwylerDeterwell Комплексная проводка










