Ноутбук, камера, водонепроницаемый ящик, безопасное взрывобезопасное оборудование, дорожное снаряжение, коробка

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 10L
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 2033230 Пустая коробка, 2033230 берет руки, чтобы разорвать губку, 2033130 Пустая коробка, 2033130 берет руки, чтобы разорвать губку, 2033131 пустая коробка, 2033131 берет руки, чтобы разорвать губку, 2033131 с разделенной барной стойкой, 2033231 пустая коробка, 2033231 возьмите руку, чтобы разорвать губку, 2033231 с расщепленной барной стойкой, 2033234 Пустая коробка, 2033234 берет руки, чтобы разорвать губку, 2033134 Пустая коробка, 2033134, 2033235 пустая коробка, 2033235 берет руки, чтобы разорвать губку, 2033235 Принесите разделенную колонку, 2033135 пустая коробка, 2033135 возьмите руку, чтобы разорвать губку, 2033135 с разделенной барной стойкой, 2033141 пустая коробка, 2033141 берет руки, чтобы разорвать губку, 2033245 пустая коробка, 2033245 возьмите руку, чтобы разорвать губку, 2033245 Принесите разделенную колонку, 2033145 пустая коробка, 2033145 берет руки, чтобы разорвать губку, 2033145 с разделенной барной стойкой, 2033145 Пусто, 2033145 полюсных полюс, 2033142, 2033245 Пусто, 2033245 полюсных полюс, 2033245 |
| Емкость: | 10L |
Все коробки можно приобрести отдельно или заменить жемчужным хлопком в коробке.
Приходите на графики, чтобы принять настройку на подкладку EVA
Индивидуальный логотип в партиях
Счета -фактуры НДС могут быть предоставлены бесплатно от 200 юаней
Большой консультант по обслуживанию клиентов для отправки логистики или специальных автомобилей по оптовой цене
Для получения дополнительных спецификаций таблица размеров страницы доступна, вы можете проконсультироваться с обслуживанием клиентов!



| Модель | Размер внешней коробки (мм) | Внутренний размер коробки (мм) | Вес (кг) | Материал |
| 2033604 | 205*100*45 | 200*95*35 | 0.35 | ABS |
| 2033604B | 205*100*85 | 200*95*75 | 0.45 | ABS |
| 2033901 | 215*165*96 | 195*128*85 | 0.46 | ABS |
| 2033902 | 280*240*130 | 260*200*124 | 0.8 | PP |
| 2033209 | 275*230*100 | 253*180*85 | 0.95 | ABS |
| 2033915 | 313*282*129 | 296*258*121 | 1.1 Не водонепроницаемый | PP |
| 2033603 | 328*235*168 | 300*180*156 | 1.55 | ABS |
| 2033908 | 334*287*150 | 318*240*137 | 1.75 | PP |
| 2033310 | 335*310*130 | 300*250*110 | 1.85 | ABS |
| 2033607B | 335*310*155 | 305*255*145 | 2.0 | ABS |
| 2033130 | 340*270*130 | 310*210*110 | 1.35 | Сплав PP |
| 2033230 | 340*270*130 | 310*210*110 | 1.35 Не водонепроницаемый | Сплав PP |
| 2033131 | 345*270*168 | 310*210*152 | 1.45 | Сплав PP |
| 2033231 | 345*270*168 | 310*210*152 | 1,55 НЕОТРЕЗАТЕЛЬНЫЙ | Сплав PP |
| 2033602 | 360*270*120 | 330*215*110 | 1.45 | ABS |
| 2033602B | 360*270*190 | 330*215*178 | 1.9 | ABS |
| 2033134 | 380*310*140 | 350*250*120 | 1.8 | Сплав PP |
| 2033234 | 380*310*140 | 350*250*120 | 1.65 | Сплав PP |
| 2033135 | 385*310*178 | 350*250*160 | 2.35 | Сплав PP |
| 2033235 | 385*310*178 | 350*250*160 | 1.85 Не водонепроницаемый | Сплав PP |
| 2033621 | 390*295*120 | 358*240*110 | 1.85 | ABS |
| 2033621B | 390*295*165 | 358*240*155 | 2.1 | ABS |
| 2033910 | 400*355*115 | 380*305*110 | 1.65 Не водонепроницаемый | PP |
| 2033605 | 400*362*135 | 380*310*120 | 2.3 | ABS |
| 2033605 Оранжевый | 400*362*135 | 380*310*120 | 2.3 | ABS |
| 2033605B | 400*362*195 | 380*310*186 | 3.1 | ABS |
| 2033605b Orange | 400*362*195 | 380*310*186 | 3.1 | ABS |
| 2033622 | 410*330*120 | 383*278*110 | 2.05 | ABS |
| 2033622B | 410*330*165 | 383*278*155 | 2.4 | ABS |
| 2033141 | 435*360*188 | 400*300*170 | 2.65 | Сплав PP |
| 2033601 | 450*345*186 | 430*290*175 | 3.2 | ABS |
| 2033601 Оранжевый | 450*345*186 | 430*290*175 | 3.2 | ABS |
| 2033601 полюс | 450*345*186 | 430*290*175 | 4.1 | ABS (стержень) |
| 2033601B | 450*345*210 | 430*290*195 | 3.4 | ABS |
| 2033601b Трутчик | 450*345*210 | 430*290*195 | 4.35 | ABS (стержень) |
| 2033906 | 475*363*210 | 447*300*194 | 3.6 | PP |
| 2033906 полюс | 475*363*210 | 447*300*194 | 4.2 | Стр (Tie Box) |
| 2033145 | 485*380*203 | 448*318*184 | 3.65 | Сплав PP |
| 2033145 полюс | 485*380*203 | 448*318*184 | 4.7 | Сплав PP (стержень) |
| 2033245 | 485*380*203 | 448*318*184 | 3.05 Не водонепроницаемый | Сплав PP |
| 2033245 полюс | 485*380*203 | 448*318*184 | 4 Не водонепроницаемый | Сплав PP (стержень) |
| 2033907 | 495*374*206 | 453*300*185 | 4.2 | ABS |
| 2033818 | 517*430*150 | 478*355*140 | 3.7 | Сплав PP |
| 2033818B | 517*430*206 | 478*355*195 | 4.35 | Сплав PP |
| 2033813B | 520*440*255 | 475*350*220 | 5.05 | Сплав PP |
| 2033828 | 525*434*214 | 482*357*192 | 5.6 | Сплав PP |
| 2033606 | 550*435*210 | 505*350*200 | 5.55 | ABS |
| 2033606 Orange | 550*435*210 | 505*350*200 | 5.55 | ABS |
| 2033113 | 560*470*210 | 510*380*170 | 3.7 Не водонепроницаемый | ABS |
| 2033606b Труткий стержень | 615*435*325 | 510*355*300 | 7.3 | ABS (Tie Box) |
| 2033829 | 662*495*210 | 587*434*195 | 7.7 | Сплав PP |
| 2033819 | 685*500*220 | 600*420*200 | 7.25 | Сплав PP |
| 2033830 PULL POLE | 670*510*230 | 590*420*215 | 11.3 | Сплав PP (стержень) |
| 2033619b Потягивающий стержень | 860*560*400 | 755*478*333 | 14.05 | ABS (Tie Box) |
Замечания: после материала нет места.
Черный цвет по умолчанию без написания цвета отмечен водонепроницаемыми водонепроницаемыми моделями, а другие - это водонепроницаемые модели.
















2033130, 2033131, 2033135, 2033141, 2033145 Новые данные следующие следующие






















































