Lingguang Aura Safety Box AI-3.5-2321 Влажная защита для коробки оборудования коробка для оборудования коробка инструмента

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Черный, поролоновый
- Прозрачные розовые бретели
- Ч е р н скупой,
- Черные поролоновые бретели
- Чистый синий
- Прозрачные синие бретели
- Черные бретели
- Прозрачный порошок
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Черный, Черный, поролоновый, Черные бретели, Черные поролоновые бретели, Прозрачный порошок, Прозрачные розовые бретели, Чистый синий, Прозрачные синие бретели |
Замечания: Если вам нужно выставление счетов (счета -фактуры НДС), цена добавляется с 16%, пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы предоставить информацию о счетах.
AI-3.5-2321Влагоотталкивающий
Книга спецификации продукта
один, Модели и основные параметры
Модель: | AI-3.5-2321Влагоотталкивающий
| ||
Спецификация коробки(Миллиметр): | 390(длинный)×278(Ширина)×248(высокий) | масса: | 1.75килограмм |
емкость: | 19л | Материал: | Инженерные пластмассы |
Внутренний размер пространства коробки(Миллиметр): | 350(длинный)×230 (ширина)×[[[[[[[[[[[[[[[[210(Ниже глубины)+28Глубина крышки)]] | форма: |
|
Место происхождения: | Гуандун | Водонепроницаемый уровень: | IP67 |
Твердость: | середина | Бренд: | Lingguang/Aura |
Включая внешний размер упаковки(Миллиметр): | 405(длинный)×293(Ширина)×263(высокий) | Вес упаковки: | 2.25килограмм |
Поле приложения: | **, Огнен, армия, инспекция на местах, научные приключения и фотография на открытом воздухе | ||
Подходящий: | Точные инструменты, передовые камеры, вооружение и спасательное оборудование, видение оружия. | ||
два,Описание формы продукта




Серийный номер | имя | количество | Материал | цвет | Примечание |
1 | Крышка | 1 | Высокая сильная композитная смола | черный | Татуировка |
2 | Декоративная полоса | 1 | Высокая сильная композитная смола | Апельсин | Татуировка |
3 | Табличка с фиксацией | 1 |
|
|
|
4 | Крюк | 2 |
|
|
|
5 | Нижняя крышка | 1 | Высокая сильная композитная смола | черный | Татуировка |
6 | Коробка пряжка | 2 | Высокая сильная композитная смола | черный | Татуировка |
7 | Гигроскопический вентиляционный клапан | 4 | Высокая сильная композитная смола |
| AP145+3M |
8 | Таблица влажности (необязательно) | 1 | Высокая сильная композитная смола | покрытие | Диапазон 0 ~ 100%RH, точность±7%Rh |
В -третьих, показатели производительности
проект | Технические требования |
Запечатывание производительности | IP67один метрГлубина воды, положите его на 30 минут, утечки не должно быть. |
Структурная производительность | Верхняя крышка открывается на 180 градусов. |
Структурная производительность два | Когда пряжка для коробки открыта горизонтально, она должна иметь самостоятельность и не может упасть автоматически. |
Структурная производительность три | Легко разобрать и разобрать |
Структурная производительность четыре | Прозрачный или непрозрачный на выбор |








