400-700 нм видимый свет высокий прозрачный инфракрасный фильтр для обрезания квадратный формовый пленка в форме стеклообразования

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Circular φ7*1,1 мм
- Круглый φ7,9*0,6 мм
- 0.55mm
- Круглый φ8,3*0,55 мм
- Круглый φ9,5*1,0 мм
- Circular φ14*1,1 мм
- Circular φ19*1,1 мм
- Circular φ20*1,1 мм
- Circular φ24*1,0 мм
- Круглый φ25*1,1 мм
- Круглый φ27*1,1 мм
- Circular φ28,5*1,1 мм
- Circular φ51*1,1 мм
- Circular φ58*1,1 мм
- Circular φ68*1,1 мм
- Круглый φ72*1,1 мм
- Квадратный, 0.5mm
- Квадратный, 0.55mm
- Квадратный, 1.1mm
- Квадратный, 1.1mm
- Квадратный, 1.1mm
- Квадратный, 0.55mm
- Квадрат 42*30*1 мм
- Квадратный, 0.55mm
- Другие
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер объектива: | Другие |
| Цвет: | Circular φ7*1,1 мм, Круглый φ7,9*0,6 мм, 0.55mm, Круглый φ8,3*0,55 мм, Круглый φ9,5*1,0 мм, Circular φ14*1,1 мм, Circular φ19*1,1 мм, Circular φ20*1,1 мм, Circular φ24*1,0 мм, Круглый φ25*1,1 мм, Круглый φ27*1,1 мм, Circular φ28,5*1,1 мм, Circular φ51*1,1 мм, Circular φ58*1,1 мм, Circular φ68*1,1 мм, Круглый φ72*1,1 мм, Квадратный, 0.5mm, Квадратный, 0.55mm, Квадратный, 1.1mm, Квадратный, 1.1mm, Квадратный, 1.1mm, Квадратный, 0.55mm, Квадрат 42*30*1 мм, Квадратный, 0.55mm |




| Имя | Модель | Технические характеристики | цена за единицу товара |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F3.2*3.1*0.55 | Площадь 3,2*3,1*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F5*5*1.1 | Площадь 5*5*1,1 мм (длинный*широкий*толстый) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F6 | Площадь 6*6*0,5 мм (длинный*шириной*толстый) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F6.8 | Площадь 6,8*6,8*0,5 мм (длинная*ширина*толщина) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F9 | Площадь 9*9*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 40 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F9*5 | Площадь 9*5*1 мм (длинный*шириной*толстый) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F9.2*8.8*0.3 | Площадь 9,2*8,8*0,3 мм (длинная*ширина*толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F10*10*0.5 | Площадь 10*10*0,5 мм (длинный*шириной*толстый) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F10*10*1.1 | Площадь 10*10*1,1 мм (длинный*широкий*толстый) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F14*14 | Площадь 14*14*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 40 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F18 | Площадь 18*18*1,1 мм (длинная*ширина*толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F23*20*1.1 | Площадь 23*20*1,1 мм (длинная*ширина*толщина) | 80 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F30 | Площадь 30*30*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 60 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F42*30*1 | Площадь 42*30*1 мм (длинный*широкий*толстый) | 200 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F45.5*16 | Площадь 45,5*16*2 мм (длинная*ширина*толстая) | 200 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-F80 | Площадь 80*80*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 400 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y3.9 | круглый 3,9*0,55 мм (диаметр*Толщина) | 60 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y7 | круглый 7*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y7*0.55 | круглый 7*0,55 мм (диаметр*Толщина) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y7.9 | круглый 7,9*0,6 мм (диаметр*Толщина) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y8 | круглый 8*0,55 мм (диаметр*толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y8.3 | круглый 8,3*0,55 мм (диаметр*Толщина) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y9.5 | круглый 9,5*1,0 мм (диаметр*Толщина) | 20 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y13.5 | круглый 13,5*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y14 | круглый 14*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y19 | круглый 19*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y19*3.2 | круглый 19*3,2 мм (диаметр*Толщина) | 60 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y20 | круглый 20*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y24 | круглый 24*1,0 мм (диаметр*Толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y25 | круглый 25*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 30 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y27 | круглый 27*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 40 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y27.5 | круглый 27,5*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 40 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y28.5 | круглый 28,5*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 40 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y51 | круглый 51*1.1mm(Диаметр*Толщина) | 80 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y55.3 | круглый 55,3*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 90 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y56.8 | круглый 56,8*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 90 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y58 | круглый 58*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 90 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y67 | круглый 67*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 100 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y68 | круглый 68*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 100 юань/кусок |
| 400-700 нм видимый оптический фильтр | XY-532LGP-Y72 | круглый 72*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 150 юань/кусок |
Видимый световой фильтр (XY-532LGP-Y11) Спецификация: Диаметр: 11 мм Толщина: 1 мм 60 юань/кусок
Видимый световой фильтр (XY-532LGP-Y12) Спецификация: Диаметр: 12 мм Толщина: 0,7 мм 60 юань/кусок
Видимый световой фильтр (XY-532LGP-F15*12) Спецификация: Длина: 15 мм Ширина: толщина 12 мм: 1,1 мм 60 юань/кусок
Видимый оптический фильтр (XY-532LGP-F15*12,5) Спецификации: Длина: 15 мм ширина: толщина 12,5 мм: 1,1 мм 60 юань/кусок
Видимый оптический фильтр (XY-532LGP-F16*14) Спецификации: Длина: 16 мм Ширина: толщина 14 мм: 1 мм 80 юань/кусок
Видимый оптический фильтр (XY-532LGP-F35.6*25.2) Спецификации: Длина: 35,6 мм Ширина: 25,2 мм Толщина: 1,1 мм 150 юань/кусок
Видимый световой фильтр (XY-532LGP-Y4.5) Спецификация: Диаметр: 4,5 мм Толщина: 0,3 мм 20 юань/кусок
Видимый световой фильтр (модель XY-532LGP-Y45) Спецификация: Диаметр: 45 мм Толщина: 1,1 мм 200 юань/кусок
45°Наглядный световой фильтр Inarcass (Модель XY-532LGP-F10*10-45°Полем Спецификация: Длина: 10 мм Ширина: толщина 10 мм: 1,1 мм 120 юань/кусок


















