Пленка с узким ремнем 850 нм показывает, что свет прорезает инфракрасный свет через инфракрасное/ночное зрение.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 27.5*1.2mm
- 18*15.5*1.1mm
- Черное стекло 14*14*1 мм
- 23*1.1mm
- 4.5*0.55
- 15*1.1mm
- 8*1.1mm
- 29*1mm
- 10.4*1mm
- 6.2*6.2*0.5mm
- 17*0.7mm
- 20*0.55
- 6*2mm
- 80*14*1mm
- 34*1mm
- 8.2*8.2*0.55
- 37.5*1.2mm
- 17.8*17.8*0.55mm
- 10*10*0.55mm
- 25*0.55
- 14*1mm
- 14*14*1.1mm
- 28*28*1mm
- 8*0.55mm
- Другие
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер объектива: | Другие |
| Цвет: | 4.5*0.55, 6*2mm, 8*0.55mm, 8*1.1mm, 10.4*1mm, 14*1mm, 15*1.1mm, 17*0.7mm, 20*0.55, 23*1.1mm, 25*0.55, 27.5*1.2mm, 29*1mm, 34*1mm, 37.5*1.2mm, 6.2*6.2*0.5mm, 8.2*8.2*0.55, 10*10*0.55mm, 14*14*1.1mm, 17.8*17.8*0.55mm, 28*28*1mm, Черное стекло 14*14*1 мм, 18*15.5*1.1mm, 80*14*1mm |
|


Имя | Модель | Технические характеристики | цена за единицу товара |
|---|---|---|---|
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-4.5 | круглый 4.5*0.55mm(Диаметр*Толщина) | 60 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-4.2 | круглый 4.2*0.55mm(Диаметр*Толщина) | 60 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-6Y | круглый 6*2mm(Диаметр*Толщина) | 60 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-8Y | круглый 8*0,55 мм (диаметр*толщина) | 25 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-8Y | круглый 8*1,1 мм (диаметр*Толщина) | 25 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-10.4Y | круглый 10,4*1 мм (диаметр*толщина) | 30 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-14Y | круглый 14*1.1mm(Диаметр*Толщина) | 60 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-15*1Y | круглый 15*1 мм (диаметр*толщина) | 150 штук |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-15Y | круглый 15*1,6 мм (диаметр*Толщина) | 60 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-15.7Y | круглый 15,7*1 мм (диаметр*Толщина) | 150 штук |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-16Y | круглый 16*1 мм (диаметр*толщина) | 120 таблеток |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-17Y | круглый   17*0,7 мм (диаметр*толщина) | 80 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-20Y | круглый 20*0,55 мм (диаметр*Толщина) | 80 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-23Y | круглый   23*1,1 мм (диаметр*толщина) | 120 таблеток |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-25Y | круглый 25*0,55 мм (диаметр*толщина) | 80 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-Y27.5 | круглый 27.5*1.2мм (диаметр*толщина) | 150 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-29Y | круглый 29*1mm(Диаметр*Толщина) | 150 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-37.5Y | круглый 37,5*1,2 мм (диаметр*Толщина) | 150 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-34Y | круглый 34*1 мм (диаметр*толщина) | 300 штук |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-4.5F | Квадрат 4,5*4,5*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 20 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-6.2F | Квадрат 6,2*6,2*0,5 мм (длинная*ширина*толщина) | 20 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-8.2F | Квадрат 8,2*8,2*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 25 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-8.5F | Квадрат 8.5*8.5*1mm (толщина длины) | 100 штук |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-10F | Квадрат 10*10*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 30 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-10*7.5F | Квадрат 10*7,5*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 45 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-17*15F | Квадрат 17*15*1 мм (длинный*шириной*толстый) | 120 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-28*28F | Квадрат 28*28*1 мм (длинный*широкий*толстый) | 150 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-84*18F | Квадрат 84*18*1 мм (длинный*широкий*толстый) | 300 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-14F | Квадрат 14*14*1,1 мм (длинная*ширина*толщина) | 45 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-16.5F | Квадрат 16,5*16,5*1 мм (длинная*ширина*толщина) | 120 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-17.8F | Квадрат 17.8*17.8*0.55(толщина длины) | 120 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-17F | Квадрат 17*17*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 120 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-37F | Квадрат 37*8,2*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 80 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F57F | Квадрат 57*9*1,8 мм (длинная*ширина*толщина) | 120 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F86F | Квадрат 86*86*0,55 мм (длинная*ширина*толщина) | 600 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F18*15.5 | Квадрат 18*15.5*1.1mm(толщина длины) | 120 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F14*14*1-HBL | Квадрат 14*14*1mm(Длинный*широкий*толстый) черное стекло | 80 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F8.2*8.2*1-HBL | Квадрат 8.2*8.2*1mm(Длинный*широкий*толстый) черное стекло | 40 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F30.5*23 | Квадрат 30.5*23*0,6 мм (длинная*ширина*толстая) | 150 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F16.9 | Квадрат 16.9*16,9*1 мм (длинный*широкий*толстый) | 120 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F7*2 | Квадрат 7*2*1мм (длинная*ширина*толщина) | 60 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F8.5*2 | Квадрат 8.5*2*1мм (длинная*ширина*толщина) | 60 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F35*2 | Квадрат 35*2*1мм (длинная*ширина*толщина) | 120 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F27*20 | Квадрат 7*20*0.6mm(толщина длины) | 150 юань/кусок |
| 850 нм узкий ременье фильтр | ZLM-850LGP-F80*14 | Квадрат 80*14*1mm | 300 юань/кусок |
[[[[[[[[[[[[[[[[Центральная длина волны: 850±10nm Полу -диапазона прогиба: 30 нм  пиковая скорость передачи:>86%




















О возврате и обмене:Клиенты, которые возвращаются и обмениваются, должны выразить причины и учетную запись Wangwang в пакете; если это не качественная проблема, пожалуйста, несут стоимость доставки; если это проблема качества самого продукта, наша компанияДавай на груз.
Shenzhen Zhonglai Technology Co., Ltd.Deliven The Research и разработки, производства и продажи продуктов лазерного фотоэлектрического сериала; точки охвата продукции, слова, крест, спецэффекты и другие лазерные, красные, зеленые, синие, инфракрасные и другие полные лазерные модули, оптические системы и другие поля, такие Как много областей, таких как оптические системы, оптические системы и другие области.
  Лазерные источники света, производимые Китаем для технологий, имеют характеристики: хорошего монохромного, хорошего сосуществования, хорошего направления, высокой яркости и т. Д.; Фабрика навостовой платы, фабрика электрических инструментов, фабрика обработки машин, кирпичная фабрика, каменная фабрика, пила Деревянная фабрика и т. Д. На различных техниках и оборудовании; в то же время его также можно использовать в областях измерения, военных и света, и т. Д. -Поризуя позиционирование вспомогательных эффектов.
&Технология NBSP; Zhonglai может обрабатывать и настраивать различные лазерные продукты в соответствии с требованиями клиентов. Добро пожаловать новым и старым клиентам, чтобы прийти на руководство и деловые переговоры для достижения победы!



Контакт: Чэн Лин
Тел: 0755-84528255-804  Мобильный телефон: 13410498764
Факс: 0755-84528390   электронная почта: fuzhe518@163.com
Адрес: Рядом с холодным хранением Xuegang North Road, Qinghu New District, Shenzhen









