650nm ㈠ 厜 m ゅ ゅ 囩 鍏夊 鍏夊 阃氶 暅 阃氶 暅 暅 澶 澶 澶 625nm 鍒? 65nm 绾 厜 橀 橀 忓叾 冨 冨 厜鎴 厜鎴 厜鎴

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Раунд 6*1 мм
- Круглый 8*1 мм
- Квадрат 37,5*18,1,1 мм
- Квадратный, 1.2mm
- 1.2mm
- 1.6mm
- Красный, квадратный, 1mm
- Circular 24*1 мм
- 1.1mm
- 1.1mm
- Красный, квадратный, 1mm
- Красный, квадратный, 1mm
- Красный, квадратный, 1mm
- Красный квадрат 6,5*6,5*1мм
- Квадратный, 1.7mm
- Квадратный, 1.1mm
- Квадрат 4.8*2,6*1 мм
- 1.1mm
- 1.1mm
- Квадрат 16,5*16,5*1,1 мм
- Квадратный, 1.7mm
- 1.1mm
- 1.1mm
- 1.1mm
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Раунд 6*1 мм, Круглый 8*1 мм, 1.1mm, 1.1mm, 1.1mm, Circular 24*1 мм, 1.1mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.1mm, 1.1mm, 1.6mm, Квадрат 4.8*2,6*1 мм, Квадратный, 1.2mm, Красный, квадратный, 1mm, Красный, квадратный, 1mm, Красный квадрат 6,5*6,5*1мм, Красный, квадратный, 1mm, Красный, квадратный, 1mm, Квадрат 16,5*16,5*1,1 мм, Квадратный, 1.7mm, Квадратный, 1.1mm, Квадратный, 1.7mm, Квадрат 37,5*18,1,1 мм |



Центральная длина волны: 650±2nm Половина полосы пропускания: 25 нм Пропускание》90% Глубина отсечки: (350–610 нм)& 690-1100nm)<0,1 % Цвет: белое зеркальное стекло.
форма | Модель | размер | цена за единицу товара |
круглый | FU-650LGP-Y06 | φ6*1mm(диаметр*толщина) | 20 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y08 | φ8*1mm(диаметр*толщина) | 20 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y12 | φ12*1.1mm(диаметр*толщина) | 70 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y16 | φ16*1.1mm(диаметр*толщина) | 70 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y20 | φ20*1.1mm(диаметр*толщина) | 70 юань/кусок |
| круглый | FU-650LGP-Y24 | φ24*1.1mm(диаметр*толщина) | 70 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y25 | φ25*1.1mm(диаметр*толщина) | 80 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y26 | φ26*1.1mm(диаметр*толщина) | 80 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y29 | φ29*1.2mm(диаметр*толщина) | 80 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y30 | φ30*1.1mm(диаметр*толщина) | 80 юань/кусок |
| круглый | FU-650LGP-Y34 | φ34*1.1mm(диаметр*толщина) | 200 юань/кусок |
круглый | FU-650LGP-Y39 | φ39*1.6mm(диаметр*толщина) | 200 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F4.8*2.6 | 4.8*2.6*1mm(толщина длины) | 60Юань/Кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F5*5 | 5*5*1mm(толщина длины) | 60Юань/Кусок |
Площадь | FU-650LGP-F6*4.6-HONGBL | Красный 6*4,6*1 ммдлинный, широкий и толстый) | 20 юань/кусок |
Площадь | FU-650LGP-F6*6-HONGBL | красный6*6*1mm(толщина длины) | 15 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F6.5*6.5-HONGBL | Красный 6,5*6,5*1 мм (длина, ширина и толщина) | 15 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F7*4-HONGBL | Красный 7*4*1 мм (длина, ширина и толщина) | 60Юань/Кусок |
Площадь | FU-650LGP-F9*9-HONGBL | красный9*9*1 мм (длина, ширина и толщина) | 20 юань/кусок |
Площадь | FU-650LGP-F16 | 16*16*1,7 мм (длина, ширина и толщина) | 70 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F10*10-HONGBL | Красный 10*10*1 мм (длина, ширина и толщина) | 60 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F20*20 | 20*20*1.1mm(толщина длины) | 120 юань/кусок |
Площадь | FU-650LGP-F25*14 | 25*14*1,1 мм (длина, ширина и толщина) | 120 юань/кусок |
Площадь | FU-650LGP-F30 | 30*30*1,7 мм (длина, ширина и толщина) | 120 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F16.5*16.5 | 16,5*16,5*1,1 мм (длина, ширина и толщина) | 120 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F37.5*18 | 37,5*18*1,1 мм (длина, ширина и толщина) | 200 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F40*17 | 40*17*1.1mm(толщина длины) | 200 юань/кусок |
| Площадь | FU-650LGP-F49*8 | 49*8*1.1mm(толщина длины) | 200 юань/кусок |


















