DBX 266xl Dual Pressor Professional High -Presperize Dual Channel

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Добрые советы:Наша фабрикаПринять импортированные детали,Каждый продукт динамически проверяется в строгих условиях, чтобы гарантировать, что продукт может нормально работать и оказывать его альтернативный эффект в любой суровой среде.Интегрированная производственная модель устраняет все ссылки в середине, и ценовая стоимость упала до крайности!
Боюсь, я не знаю о товарах, не боюсь товаров!



Функции:
- Ошибка доказывает, что операция является стабильной и существует неровные уровни.
- Algorithm Time New Gates обеспечить наиболее стабильные функции выпуска
- Каждая программа дверей адаптивное расширение
- Для любого типа материалов программы, большой звуковой контроль
- Индивидуальный светодиодный дисплей точности - это быстрый и точная программа установки, которая получает уменьшенные, сжатые пороги и пороги двери
- Стерео или двойнаяканальная работа
- Сбалансированный вход и выход 1/4"Разъемы TRS и XLR
- Вставка боковой цепи
- Классический DBX®"Auto"модель
Производительность продукта:
| Входной разъем | 1/4" TRS and female XLR (pin 2 hot) |
| Тип ввода | Electronical Balancd/unbarancd, RF -фильтрованный |
входное сопротивление | 40kΩ balanced/unbalanced |
Максимальный вход | >+22dBu Balanced or Unbalanced |
| Выходной разъем | 1/4" TRS, female XLR (pin 2 hot) |
| Вывод типа | Импеданс-сбалансированный/несбалансированный, РЧ-фильтрованный |
Выходной импеданс | +4dBu: 100Ω balanced, 50Ω unbalanced; -10dBu: 1kΩ balanced, 500Ω unbalanced |
Максимальный выход | >+21dBu balanced/unbalanced into 2kΩ or greater;>+18dBm balanced/unbalanced (into 600Ω) |
каскад | 1/4"TRS Phone, Normalled: Ring = output (Send); |
| Импеданс боковой цепи | Tip =>10kΩ (Input), Ring = 2kΩ (Output) |
| Максимальный уровень ввода SideChain | Tip =>+22dBu (Input) |
| Максимальный выходной выход SideChain | Ring =>+20dBu (Output) |
| Пороговый диапазон компрессора | -40dBu to +20dBu |
| Пороговые характеристики компрессора | Selectable OverEasy® or hard knee |
| Коэффициент компрессора | 1:1 to Infinity:1 |
| Время атаки компрессора | Scalable Program-Dependent AutoDynamic? |
| Время выпуска компрессора | Scalable Program-Dependent AutoDynamic? |
| Пороговая диапазон набухающей машины/двери | -60dBu to +15dBu |
| Коэффициент инфлятора/дверей | 1:1 to 4:1 |
| Время атаки кроссовок/дверей | <100μs |
| Время выпуска кроссовки/двери | Program-dependent |
| пропускная способность | 0.35Hz - 90kHz, +0/-3dB |
Частотная характеристика | Flat: 20Hz-20kHz, +0, -0.5dB |
| шум | <-93DB Unweinghted (22 кГц пропускная способность измерения) |
| THD + шум | Typically<0.2%; Any Amount of Compression @1kHz |
| IMD | Typically<0.2% SMPTE |
| Динамический диапазон | >114 dB, unweighted |
| Пульс | <-95dB, 20Hz to 20kHz |
| общий режим | >40dB, typically>55dB at 1kHz |
| Стерео | True RMS Power Summing? |
Энергопотребление | 15 Watts Maximum |
| Рабочее напряжение | 100VAC 50/60 Гц; |
| Рабочая Температура | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
размер | 1.75" x 5.75" x 19" (4.45 cm x 14.6 cm x 48.26 cm ) |
вес единицы | 4.84 lbs (2.19 kg) |
Вес с упаковкой | 6.6 lbs (2.99 kg) |
| Цитировать | 0dBu = 0.775Vrms |


