Мониторинг Коаксиального Коаксиального Назначения.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

CVI/TVI/AHDMineons HD видео -задание
<Поддержка Дахуа,Хайканг,Добродетельный,Миллионы коаксиальных высоких определений720P-1080PКамера и ее коаксиальный высокоопределенный видеорегистратор с жестким диском>
Поле приложения продукта:
Вы можете выделить сигнал аудио и видео ввода chengduo 1 на многоуровневый сигнал видео ввода или распространять все сигналы аудио и видео ввода в многоуровневые видео выходные сигналы.Эта машина адаптирована кDVD,VCD,SVCD, Мультимедийный компьютер, видео и т. Д. С аудио и видео функциями можно использовать в качестве ввода источника сигнала этой машины.
1, HD Выход распределения. 6,Поддержите высокое распределение видео -сигнала.
2, Амплификация видео Дизайн. 7,Технология кондиционирования видео.
3, совместимыйPAL,NTSC,илиSECAMСущность 8,Настройки программного обеспечения не требуются, поддержка - это функция подключения и воспроизведения.
Модель продукта и параметры следующие:
0102 | 0104 | 0108 | 0204 | 0408 | 0816 | 0116V | 0816 | 0824 | 1632 | 1648 | 1664 | 3264 | ||||||
1точка2 | 1точка4 | 1точка8 | 2точка4 | 4точка8 | 8точка16 | 1точка16 | 8точка16 | 8точка24 | 16точка32 | 16точка48 | 6точка64 | 32точка64 | ||||||
Пучок1Распределение сигналов дорожного видео2Сигнал вывода дорожного видео | Пучок1Распределение сигналов дорожного видео4Сигнал вывода дорожного видео | Пучок1Распределение сигналов дорожного видео8Сигнал вывода дорожного видео | Пучок2Распределение сигналов дорожного видео4Сигнал вывода дорожного видео | Пучок4Распределение сигналов дорожного видео8Сигнал вывода дорожного видео | Пучок8Распределение сигналов дорожного видео16Сигнал вывода дорожного видео | Пучок1Распределение сигналов дорожного видео16Сигнал вывода дорожного видео | Пучок8Распределение сигналов дорожного видео16Сигнал вывода дорожного видео | Пучок8Распределение сигналов дорожного видео24Сигнал вывода дорожного видео | Пучок16Распределение сигналов дорожного видео32Сигнал вывода дорожного видео | Пучок16Распределение сигналов дорожного видео48Сигнал вывода дорожного видео | Пучок16Распределение сигналов дорожного видео64Сигнал вывода дорожного видео | Пучок32Распределение сигналов дорожного видео64Сигнал вывода дорожного видео | ||||||
Настольный компьютер | Стойка | |||||||||||||||||
0102/0104 | 0108/0204/0408 | 0816 | 0116/0816/0824 | 1632 | 1648/1664/3264 | |||||||||||||
размер | размер | размер | размер | размер | размер | |||||||||||||
140*100*25 | 210*120*50 | 250*180*50 | 465*200*45*1UШасси | 465*190*95*1.5Шасси | 465*190*112*2.5UШасси | |||||||||||||
Входное напряжение | Входное напряжение | |||||||||||||||||
DC12V | AC220V | |||||||||||||||||
Видео вход | 1.0VP-P/75Европейский20.VP-P/75Европа | Энергопотребление | 4W/ватт | |||||||||||||||
видеовыход | BNCСтандартный розетка | Конструкция кузова | Сталь, черный спрей | |||||||||||||||


