- Таобао
- Женская одежда
- Кофты, джемперы
- 667643770922
Женский шелковый кашемировый свитер Pumpkin Valley Nuojiji ~ Hebaofu, французский полый фиолетовый вязаный свитер для двух видов одежды, зима Z1025

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- S .
- XS .
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер: | XS ., S ., M ., L . |
| Цвет: | Корзина из барвинка – полая французская версия, Барвинок-корзина — классический французский кардиган, тонкая версия для двух ношений, Барвинковая корзина — классический французский кардиган, двухслойная версия, Версия с зеленым фран-французским мятом, Мятный классический кардиган, французский стиль, Мятный классический кардиган, французский стиль, Черный классический кардиган, французский стиль, Черный классический кардиган, французский стиль, Облачный бархатный бело-французский пустое издание, Облачный бархатный белый класс, Облачный бархатный французский кардиган в облако, Янтарная светло-оранжево-французская полая версия, Янтарный классический кардиган, французский стиль, Герый цветочный серо-франшрутный полая версия, Туманная цветочная пепела, Туманная цветочная пепела |
![]() |


*Design theory-
Мощная комбинация 百品品品品品品品品品品品品品品品品品
Дополнительное чувство французского уровня весла
Наслаждайтесь пряжей приноситМягкий и гладкий прикосновение
Позвольте вам влюбиться в комфорт и тепло, которые задерживаются на вашем теле, как только вы его носите
Соответствующее ткачество с тяжелым мастерством, роскошные продукты столь же красивы, как и всегда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Product information-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Detailed Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111 Толстая версия: 75% кашемир 25%белый фабричный шелк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111 Тонкая версия/Полая версия: 23% кашемир 23%белый фабричный шелк 54%вата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111 Пустая версия янтарного светлого оранжевого:75%кашемир 25%белый фабричный шелк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111——————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Colour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Облачный бархатный теплый белый, Periwinkle Blue, Mist Flower Grey, Black, Mint Water Green, янтарный светлый оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111——————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111Washing Tips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11111111111111111Аккуратно вымойте руки, не отбеливайте и не высохните, высушите низкое температурное гладение и облегчите сухость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111111111111111——————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |




















































































































































































































