Цифровая фотография, 9x, 10 дюймов

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
тыДаЧерез форму почты изображение отправляется на280692987@qq.comПочта
Попробуйте разобраться в своих документах в соответствии со следующими требованиями. Чем больше разумных вы организуете, тем выше эффективность нашей работы.





Отличается от световой поверхности и бархатной фазовой бумаги

Глянцевый: Фотографии яркие по цвету, яркие на поверхности и высокая ясность.
Пушистый: Фотография имеет мягкий цвет, поверхность фотобумаги имеет матовый эффект, и она чувствует себя хорошо, что затрудняет отпечатки пальцев, и ее легче хранить.

О разнице в цвете




Спецификации и размер

ПРИМЕЧАНИЕ. Фото бумага не включена в прошлый пластиковый и холодный монтаж, и есть плата (для получения подробной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с обслуживанием клиентов)
| Размер печати | Размер фотографии (см/см) | Коэффициент загрузки и сдвига | Лучшие пиксели | Минимальный пиксель | Световая поверхность/бархат | Над пластиком | Холодный монтаж | Детская ссылка |
| 5 дюймов (3R) | 12.7cm x 8.9cm | 10:7 | 1500 x 1050 | 600 x 420 | Световая поверхность/бархат | иметь | Нет | Щелкнул |
| 6 дюймов (4R) | 15.2cm x 10.2cm | 3:2 | 1800 x 1200 | 720 x 480 | Световая поверхность/бархат | иметь | Нет | Щелкнул |
| 6 дюймов (4d) | 15.2cm x 11.4cm | 4:3 | 1800 x 1350 | 720 x 540 | Световая поверхность/бархат | иметь | Нет | Щелкнул |
| 7 дюймов (5r) | 12.7cm x 17.8cm | 5:7 | 1500 x 2100 | 600 x 840 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 8 дюймов (6r) | 15.2cm x 20.3cm | 3:4 | 1800 x 2400 | 720 x 960 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 10 дюймов (8r) | 20.3cm x 25.4cm | 4:5 | 2400 x 3000 | 960 x 1200 | Глянцевый | иметь | иметь | Щелкнул |
| 12 дюймов (8x12) | 20.3cm x 30.5cm | 2:3 | 2400 x 3600 | 960 x 1440 | Глянцевый | иметь | иметь | Щелкнул |
| 14 дюймов (10x14) | 25.4cm x 35.5cm | 5:7 | 3000 x 4200 | 1200 x 1680 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 15 дюймов (10x15) | 25.4cm x 38.1cm | 2:3 | 3000 x 4500 | 1200 x 1800 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 16 дюймов (12x16) | 30.5cm x 40.6cm | 3:4 | 3600 x 4800 | 1440 x 1920 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 18 дюймов (12x18) | 30.5cm x 45.7cm | 6:9 | 3600 x 5400 | 1440 x 2160 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 7 дюймов маленький (5d) | 12.7cm x 16.8cm | 4:3 | 1500 x 1984 | 600 x 790 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 5x8 | 12.7cm x 20.3cm | 5:8 | 1500 x 2400 | 600 x 960 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 5x9 | 12.7cm x 22.8cm | 5:9 | 1500 x 2700 | 600 x 1080 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 5x10 | 12.7cm x 25.4cm | 1:2 | 1500 x 3000 | 600 x 1200 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 5x11 | 12.7cm x 27.9cm | 5:11 | 1500 x 3300 | 600 x 1320 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 5x12 | 12.7cm x 30.5cm | 5:12 | 1500 x 3600 | 600 x 1440 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 5x13 | 12.7cm x 33.0cm | 5:13 | 1500 x 3900 | 600 x 1560 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 5x14 | 12.7cm x 35.5cm | 5:14 | 1500 x 4200 | 600 x 1680 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 5x15 | 12.7cm x 38.1cm | 1:3 | 1500 x 4500 | 600 x 1800 | Световая поверхность/бархат | Нет | иметь | Щелкнул |
| 5x16 | 12.7cm x 40.6cm | 5:16 | 1500 x 4800 | 600 x 1920 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 5x18 | 12.7cm x 45.7cm | 5:18 | 1500 x 5400 | 600 x 2160 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 6x6 | 15.2cm x 15.2cm | 1:1 | 1800 x 1800 | 720 x 720 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 6x7 | 15.2cm x 17.8cm | 6:7 | 1800 x 2100 | 720 x 840 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 6x9 | 15.2cm x 22.8cm | 2:3 | 1800 x 2700 | 720 x 1080 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 6x10 | 15.2cm x 25.4cm | 3:5 | 1800 x 3000 | 720 x 1200 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 6x11 | 15.2cm x 27.9cm | 6:11 | 1800 x 3300 | 720 x 1320 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 6x12 | 15.2cm x 30.5cm | 1:2 | 1800 x 3600 | 720 x 1440 | Световая поверхность/бархат | иметь | иметь | Щелкнул |
| 6x13 | 15.2cm x 33.0cm | 6:13 | 1800 x 3900 | 720 x 1560 | Световая поверхность/бархат | Нет | иметь | Щелкнул |
| 6x14 | 15.2cm x 35.5cm | 3:7 | 1800 x 4200 | 720 x 1680 | Световая поверхность/бархат | Нет | иметь | Щелкнул |
| 6x15 | 15.2cm x 38.1cm | 2:5 | 1800 x 4500 | 720 x 1800 | Световая поверхность/бархат | Нет | иметь | Щелкнул |
| 6x16 | 15.2cm x 40.6cm | 3:8 | 1800 x 4800 | 720 x 1920 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 6x18 | 15.2cm x 45.7cm | 1:3 | 1800 x 5400 | 720 x 2160 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 8x7 | 20.3cm x 17.8cm | 8:7 | 2400 x 2100 | 960 x 840 | Глянцевый | иметь | иметь | Щелкнул |
| 8x8 | 20.3cm x 20.3cm | 1:1 | 2400 x 2400 | 960 x 960 | Глянцевый | иметь | иметь | Щелкнул |
| 8x9 | 20.3cm x 22.8cm | 8:9 | 2400 x 2700 | 960 x 1080 | Глянцевый | иметь | иметь | Щелкнул |
| 8x11 | 20.3cm x 27.9cm | 8:11 | 2400 x 3300 | 960 x 1320 | Глянцевый | иметь | иметь | Щелкнул |
| 8x13 | 20.3cm x 33.0cm | 8:13 | 2400 x 3900 | 960 x 1560 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 8x14 | 20.3cm x 35.5cm | 4:7 | 2400 x 4200 | 960 x 1680 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 8x15 | 20.3cm x 38.1cm | 8:15 | 2400 x 4500 | 960 x 1800 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 8x16 | 20.3cm x 40.6cm | 1:2 | 2400 x 4800 | 960 x 1920 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 8x18 | 20.3cm x 45.7cm | 4:9 | 2400 x 5400 | 960 x 2160 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 10x7 | 25.4cm x 17.8cm | 10:7 | 3000 x 2100 | 1200 x 840 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 10x9 | 25.4cm x 22.8cm | 10:9 | 3000 x 2700 | 1200 x 1080 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 10x10 | 25.4cm x 25.4cm | 1:1 | 3000 x 3000 | 1200 x 1200 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 10 x11 | 25.4cm x 27.9cm | 10:11 | 3000 x 3300 | 1200 x 1320 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 10x13 | 25.4cm x 33.0cm | 10:13 | 3000 x 3900 | 1200 x 1560 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 10x16 | 25.4cm x 40.6cm | 5:8 | 3000 x 4800 | 1200 x 1920 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 10x18 | 25.4cm x 45.7cm | 5:9 | 3000 x 5400 | 1200 x 2160 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
| 12x14 | 30.5cm x 35.5cm | 6:7 | 3600 x 4200 | 1440 x 1680 | Глянцевый | Нет | иметь | Щелкнул |
Пополнение

1. Пиксели печати лучше всего более 1,2 миллиона. Фотографии с слишком низким пикселями имеют низкое определение, а печатные печатные издания будут размыты.Некоторые люди скажут, что мои 300 000 картинок довольно хороши в компьютере. Почему невозможно печатать 6 дюймов? Фото бумага была разрешением. Выше 200 дюймов не хватает деталей выражения пикселей на 6 -дюймовой фотобумаге, и эффект не может быть гарантирован.
2.Коэффициент длины и ширины большинства цифровых фотографий составляет 4: 3, что подходит для печати панорамных 6-дюймовых фотографий.6 дюймов - 3: 2.Мы будем делать обрезку по умолчанию.Конечно, если вы хотите полностью сохранить свою композицию, выберите соответствующий размер печати в соответствии с доли фотографий, которые вы делаете.

