Kodak/Kodak
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
- Официальный стандарт
- Ч е р н скупой,
- Информация о товаре
- Фотографии
Цвет: | Черный |
Тип пакета: | Официальный стандарт |
| |||
Основные спецификации | |||
Дата выпуска | Август 2004 | ||
Фюзеляж | Потребление | ||
Ручная операция | Частичная ручная функция | ||
Сенсорный компонент | CCD | ||
Чувствительность | (1/2,5) тип дюйма | ||
Общий номер пикселя | 5,36 миллиона | ||
Эффективные пиксели | 5000000 | ||
Максимальное разрешение | 2576*1932 | ||
Характеристики линзы | |||
оптический зум | 10 раз | ||
Эквивалент на 35 -миллиметровом фокусном расстоянии | Стандартный широкий --0,6 -метр (2,0 фута) до бесконечной дальней дистанции. | ||
Цифровое увеличение | 3 раза | ||
Широкоугольный объектив | нет | ||
Long Focus объектив | да | ||
Структура линзы | 35-мм традиционные эквивалентные значения камеры: 38-380 мм; 6,32-63,2 мм | ||
Телескопическая линза | да | ||
Фокус | Зеркальное автоматическое фокусирование (TTL-AF); непрерывный AF, одиночный AF, необязательный AF; многорегионный, центральный и необязательный | ||
Близкое расстояние | Крупный план широкоугольника-0,12-0,7 метра (4,7-27,6 дюйма) | ||
Апертура | Широкий -янг -f/2,8-8; yuanfei -f/3.7-8 | ||
Отображать | |||
Размер дисплея | 2,2 дюйма | ||
Пиксели и типы | TFT High -Resolution (153 миллиона пикселей) в помещении/открытом цветовом дисплее | ||
Описание | электронный | ||
Производительность затвора | |||
Скорость затвора | 16-1/1700 секунд руководство-16-1/1000 секунд | ||
вспышка | |||
Флэш -тип | Встроенный -в флэш -интерфейс | ||
Поддержите горячие ботинки | нет | ||
Флэш -режим | Автоматическое, устранение красных глаз, заполните свет и близко | ||
Вспышка | Широкоугольный-0,6-4,9 метра (2-16,1 фута), ISO 140; удаленная камера-2,0-3,7 метра (6,6-12,1 фута), ISO 140 | ||
Контроль экспозиции | |||
Контакт | Автоматическая экспозиция при приоритете апертуры F/2,8-F/8 (широкоугольный), f/3,7-f/8 (далекий); приоритет приоритета затвора. -f/2,88 -f/8, 16-1/1000 секунд (широкоуголь | ||
Компенсация воздействия | +/- 2,0 эВ, интервал 0,3 эВ | ||
Метод измерения | Автоматическое матричное измерение. | ||
Бай Хенгенг | Автоматический, солнечный свет, лампы накаливания, люминесцентные лампы и тени | ||
Осветительные приборы | Руководство, 80,100,200,400, автоматически | ||
Стрельба | |||
Стабилизация | нет | ||
Режим съемки | Автоматическое, программирование, приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручное, обычай, упражнения, портрет, сцена (14 типов) и непрерывная съемка; предыдущая непрерывная режима съемки 2,5 кадра (2 кадры в секунду) в секунду, до 4 непрерывных съемки 4 фотографий, Позже непрерывная режима съемки до 30 фотографий, частота кадров составляет 2 кадра в секунду, хранятся только последние 4 фотографии; задержка селфи на 10 секунд | ||
Цветовое положение | 24 | ||
Производительность хранения | |||
Тип карты памяти | Встроенный -в памяти, расширенная MMC (мультимедийная карта), SD (карта Ruyi) | ||
Рекордная емкость | Память 32 МБ | ||
формат файла | Непрерывная съемка и воспроизведение звукового видео MPEG -4, Format QuickTime; Static -JPEG/EXIF 2.2.1 версия; Video -quicktime MOV (сжатие MPEG -4) | ||
Производительность интерфейса | |||
Интерфейс данных | USB | ||
Видео интерфейс | A/V вывод (NTSC или PAL, пользователи могут выбрать) | ||
Производительность батареи | |||
Тип батареи | Зарядная батарея лития (1700 мАч) | ||
Внешний источник питания | Вход мощности (5 вольт DC) | ||
Внешний дизайн | |||
Большой экран ЖК -дисплей | да | ||
Другое исполнение | |||
Размеры | 99,6x79,9x81,2 мм | ||
Вес изделия | 350 грамм | ||
Другое исполнение | Время реакции стрельбы<0,2 секунды (открытие предварительного просмотра); 1,6 секунды с интервалом съемки; время съемки времени<1,8 секунды (открытие предварительного просмотра) | ||
Случайная привязанность | Кодак литийная батарея быстрого зарядного устройства, видео вывода и USB -кабеля, шейного ремня и веревочной линзы, входной комплект (с программным обеспечением Kodak EasyShare) |
(Приведенные выше оценки предназначены только для справки, продукт подлежит фактическому объекту)