Sony/Sony DSC-RX10M4 RX10IV Цифровая камера черная карта Ultra-Telephoto камера
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
- Установить шесть
- Набор 7
- Пакеты восемь
- Установить еду два
- Официальный стандарт
- Установить еду три
- Установить четыре
- Установить еду пять
- Пакет а
- -State-Change-
- Лицензированная лицензия на материковую часть национального страхования национального банка подлинные продукты
- Информация о товаре
- Фотографии
Цвет: | Лицензированная лицензия на материковую часть национального страхования национального банка подлинные продукты, -State-Change- |
Тип пакета: | Официальный стандарт, Пакет а, Установить еду два, Установить еду три, Установить четыре, Установить еду пять, Установить шесть, Набор 7, Пакеты восемь |
- Sony Black Card RX10M4 (RX10 IV)  Цифровая камера(Лицензия на материковой части, общенациональное страхование, новое распаковка)
Официальный стандарт: |
RX10 M4: 9500 Юань |
Официальный стандарт включает в себя: камера Sony -Black Card Rx10M4, оригинальный батарея Sony FW50, адаптер питания (прямая зарядка), микро USB -проволока, плечевой ремень, капюшон, крышка объектива, руководство, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, Гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта
Пакет 2: 9980 Юань
Пакет 3: 10260 Юань
Пакет 4: 10460 Юань
Пакет 5: 10630 Юань
Набор 6: 10830 Юань
Пакет Семь: 11180 Юань
Пакет восемь: 12080 Юань
Объектив | |
Тип линзы | Zeiss vario-sonnar t*lens/18 групп из 18 групп (6 не-мяче |
Максимальная диафрагма | F2.4 (w) -4.0 (t) |
Фокус (f) | f=8.8-220mm |
Фокус f = (преобразование 35 мм) | [Статическое изображение 3: 2] F = 24-600 мм [Статическое изображение 16: 9] F = 26-630 мм [Статическое изображение 4: 3] F = 27-650 мм [Статическое изображение 1: 1] F = 31-760 мм [Динамическое изображение 16: 9] F = 26-630 мм (стандартная анти-ножница), F = 27-890 мм (режим улучшения анти-кипения), F = 30-910 мм (режим интеллектуального улучшения анти-хитрый [Динамическое изображение 4K 16: 9] F = 28-680 мм (стандартная стабилизация изображения) [Динамическое изображение HFR1000FPS] F = 38-900 мм (качество изображения сначала), F = 52-1220 мм (приоритет времени съемки) [Динамическое изображение HFR500FPS] F = 26-630 мм (качество изображения сначала), F = 37-870 мм (приоритет времени съемки) [Динамическое изображение HFR 250FPS] F = 26-630 мм (качество изображения сначала), F = 26-630 мм (приоритетное время съемки) |
Диапазон фокуса (рассчитайте с передней части объектива) | Автоматический фокус: от 3 см до бесконечности (широкий конец) Около 72 см до бесконечности (длинный фокусный конец) |
оптический зум | 25 раз (поддержка динамического изображения оптическое зум) |
Чистое масштабирование изображения | [Статическое изображение] 20 м примерно в 50 раз/10 м примерно в 70 раз/5 м примерно в 100 раз/VGA примерно 380 раз*1 [Динамическое изображение] 4K: около 37,5 раза, HD: около 50 раз*1 |
Цифровое увеличение | [Статическое изображение] 20 м примерно в 100 раз/10 м примерно в 140 раз/5 м примерно 200 раз/VGA около 380 раз*1 [Динамическое изображение] около 100 раз*1 |
Датчик изображений | |
Тип датчика и размер | 1 дюйм (13,2 мм х 8,8 мм) Exmor RS  датчик CMOS, соотношение размера 3: 2 |
Эффективные пиксели | Около 200 миллионов эффективных пикселей |
ViewFinder | |
Тип видоискателя | Электронный видоискатель XGA OLED |
Зрение | Около 100% |
Всего пикселей | Около 2,35 миллиона пикселей |
Яркость | Автоматическое/ручное (всего 5 передач) |
Увеличение | Примерно в 0,7 раза (преобразовано в 35 -миллиметровые спецификации пленки, 50 мм объектива, неограниченная отдаленная фокусировка, освежающая, когда прервативность составляет -1м -1) |
Расстояние глаз | Примерно в 23 мм от конечной оптической поверхности и примерно в 21,5 мм от рамы (когда преломление составляет -1м -1) (стандарт CIPA)* |
Регулировка быстроты | -4,0 до +3,0 м-1 |
ЖК -экран | |
ЖК -экран | 3.0&Rdquo; xtra fine может сложить ЖК -экран (около 109 градусов вверх, примерно на 41 градус) около 1,44 миллиона пикселей |
Яркость ЖК -экрана | Ручное (5 -я передача)/солнечная погода |
Функция камеры | |
Стабилизация | [Статическое изображение] Оптическая стабилизация [Динамическое изображение] стабилизация оптического изображения (интеллектуальное улучшение/улучшение/стандарт/уровень) |
Режим фокусировки | Одиночный AF/AF-A/непрерывный AF/DMF/ручная фокус |
Фокус | Быстрый гибридный автофокус (Автофокус обнаружения фазы/выявление сравнения) |
Фокус | - |
Touch Focus | да |
Зона фокусировки | WAN/Intermediate/Free Point (S/M/L)/Расширенная точка свободы/Lock AF (широкая площадь/промежуточная/свободная точка (S/M/L)/свободная точка расширения) |
Режим измерения | Многократный/Центр/точечный тест (стандартный/большой)/Весь средний экран/сильный свет |
Прокси -запись | Да (1280 x 720 (около 9 Мбит / с)) |
И фильтр | - |
Компенсация воздействия | +/- 3,0 эВ, 1/3 эва. |
Настройки чувствительности ISO (статическое изображение) | Автоматический (ISO 100-12800, ограниченная стоимость вверх и вниз), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/2000/2500/3200/4000/5000/6400/ 8000/10000/12800 (продлен до ISO 64/80), Multi-Frame Supect Super: Automatic (ISO 100-12800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600*2*3 |
Настройки чувствительности ISO (динамическое изображение) | Автоматический (ISO100-12800, может быть ограничен верхним и нижним значениями), 100/125/160/200/250/320/400/640/800/1000/1250/2000/2500/3200/4000/5000/6400 /6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400 /6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400/6400 /6400/6400. 8000/10000/12800 |
Настройки баланса белого | Автоматический/солнечный свет/тень/тень/облачная/лампа накаливания/флуоресцентная лампа (теплый белый)/флуоресцентная лампа (холодная белая)/флуоресцентная лампа (солнечный белый)/люминесцентная лампа (солнечный свет)/Flash/(Цветовая температура/Фильтр)/Custom /пользовательская/настройка |
Скорость затвора | Интеллектуальная автоматическая (4 секунды-1/2000 секунд)/Программа Автоматическая (30 секунд-1/2000 секунд)/Приоритет апертуры (30 секунд-1/2000 секунд)/Приоритет затвора (30 секунд-1/2000 секунд)/Ручная экспозиция (Gate B, 30 секунд-1/2000 секунд)*4*5 |
Электронный затвор | Интеллектуальная автоматическая (4 секунды-1/32000 секунд)/Программа Автоматическая (30 секунд-1/32000 секунд)/Приоритет апертуры (30 секунд-1/32000 секунд)/Приоритет затвора (30 секунд-1/32000 секунд)/Ручной экспозиции (30 секунд-1/32000 секунд) |
апертура | Интеллектуальная автоматическая (F2.4, F11)/Программа Automatic (F2.4, F16)/Ручное воздействие (F2.4, F16)/Приоритет затвора (F2.4, F11)/Приоритет апертуры (F2.4, F16) |
Управление изображением | Контраст/насыщение/резкость/творческий стиль/цветовое пространство (SRGB, Adobe RGB)/качество изображения (сырой, сырой&JPEG, супер хорошо, прекрасно, стандартный) |
Dro/Automatic HDR | Оптимизация гуань/динамического диапазона (автоматическое/этап уровня 1-5)/Автоматический HDR: автоматическая разница в воздействии HDR/разница в воздействии (1,0-6,0EV, уровень шага: 1,0EV) |
Фотографический режим | Автоматическое (интеллектуальное автоматическое/улучшенное автоматическое)/программа автоматического/приоритета апертуи/приоритет затвора/ручной экспозиции/хранилища модуля (1/2/3 карта памяти 1/2/3/4)/Динамическое изображение (программа автоматического/приоритет апертуры/ Приоритет затвора/ручная экспозиция)/высокая частота кадров (программа автоматическая/приоритет/приоритет затвора/приоритет затвора/ручной экспозиции)/Сканирование панорамного/выбора сцены |
Выбор сцены | Портрет/спорт/макро/пейзаж/сумерки/ночной вид/ночной вид/ночной вид портрет/Стабилизация изображения действий |
Режим съемки | Одиночная стрельба/последовательный выстрел (hi/mid/lo)/селфи времени/самоведимерное время (непрерывная стрельба)/непрерывная экспозиция*6/Отдельная экспозиция фазы съемки*6/Экспозиция фазы баланса белого*6/Dro Phase Execuse*6 |
Таймер селфи | OFF/10 секунд/5 секунд/2 секунды/10 секунд или 5 секунд или 2 секунды (3 или 5 штук подряд)/10 секунд или 5 секунд или 2 секунды. |
Непрерывная скорость стрельбы | Самое быстрое около 24 фотографий/секунда*7*8 |
Сканирование | Сканирование панорамы |
Творческий стиль | Стандартный/яркий/нейтральный/прозрачный/темный/свет/портрет/пейзажи/пейзажи/ночной вид/красный лист/черно -белый/коричневый/стиль коробка |
Фото эффект | [Статическое изображение] Камера игрушек/популярный цвет/детеныша/ретро -фото/мягкая световая мелодия/локальный цвет/сильные удаления/живопись HDR/богатый черно -белый/микроклавский ландшафт/иллюстрация/иллюстрация [Динамическое изображение] Камера игрушек/популярный цвет/кубик цвета/ретро фото/мягкая световая мелодия/локальный цвет/сильные удаления |
Сценарий признания | Статическое изображение: улучшенный автоматический 44/Smart Automatic 33 Динамическое изображение: 44 |
Флэш -режим | Автоматическая вспышка/принудительная вспышка/низкоскоростная синхронизация/задняя занавеска синхронная вспышка/запрещенная вспышка/беспроводной пульт дистанционного управления (с использованием внешней вспышки) |
Флэш -диапазон | Автоматический режим ISO: от 1,0 до 10,8 м (шириной конец) /примерно от 1,0 до 6,5 м (конец телеобъекта); ISO 12800: он может достигать около 20,8 м (шириной конец) /около 12,8 м (длинный конец фокуса) |
Другие функции стрельбы | Управление глазом AF/Face Face Degistration/Registration/при съемке динамических изображений при съемке статического изображения/смайлика затвора/линии сетки/быстрая навигация/цифровое горизонтальное количество/баланс белого воздействия/экспозиция фазы DRO/Уровень помощи/максимального уровня MF/пик уровня уровня уровня Уровень/Zebra Crossing/Mabel Display/Level/Microphone/Audio Time/STEP -Zoom/Selfie Time/TC/UB/Информация об авторском праве/AUTO MINOMUM SPEED/AUTOMATIC FOCUT/AUTOMATIC COMPOSION/PHOTION/FOCUS/GAMMA DISPLA Динамическое изображение) Чувствительность отслеживания AF/(динамическое изображение) AF Скорость драйвера/установка Имя файла/Фокус Диапазон Limited*9 |
Файл конфигурации изображения | 关/pp1-pp9 (黑色 等级 , 伽玛 伽玛 (фильм, все еще, cine1-2, itu709, itu709 [800%], s-log2, s-log3), 黑伽玛, 膝 点 色彩 模式 模式 , 饱和度 , , , , , , , 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度 饱和度Цветовая фаза, концентрация цвета, детализация, копия, сброс) |
PlayMemories Camera AppsTM  приложение для интеллектуальной камеры | - |
Записывать | |
Совместимая карта памяти | Бейсбол памяти: дуэт памяти дуэт™/ Memory Stick PRO Duo™/ Memory Stick PRO Duo&торговля; (высокоскоростная)/ палочка Memory Pro-HG Duo&Trade;/SD Карта памяти/карта памяти SDHC/карта памяти SDXC |
Формат изображения | Статическое изображение: JPEG, RAW Динамическое изображение: XAVC S, AVCHD 2.0 |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Статический размер изображения | [3: 2] 20 м (5472&Раз; 3648)/10 м (3888&Раз; 2592) /5,0 м (2736&Раз; 1824) [16: 9] 17m (5472&Раз; 3080) /7,5 м (3648&Раз; 2056) /4,2 м (2720&Раз; 1528) [4: 3] 18M (4864&Раз; 3648)/10 м (3648&Раз; 2736) /5,0 м (2592&Раз; 1944)/VGA [1: 1] 13M (3648&Раз; 3648) /6,5 м (2544&Раз; 2544) /3,7 м (1920&Раз; 1920) [Scan Panorama] Размер ширины (12416×1856/5536&Раз; 2160), стандартный размер (8192×1856/3872&Раз; 2160) [Съемка статических изображений при съемке динамических изображений] [16: 9] 17M (5472&Раз; 3080) /7,5 м (3648&Раз; 2056) /4,2 м (2720&Раз; 1528) |
Динамический размер изображения | AVCHD: 24M FX (1920x1080/50i)/17m FH (1920x1080/50i) ,, 1920x1080/50i) ,,, 1920x1080/50i) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) ,,) Xavc S 4K: 25p 100 м (3840x2160/25p)/25p 60m (3840x2160/25p), XAVC S HD: 50p 50m (1920x1080 / 50p) / 50p 25m (1920x1080 / 50p) / 25p 50m (1920x1080 / 25p) / 25p 16m (1920x1080 / 25p) / 100p 100m (1920x1080 / 100p) / 100p 60m (19200m x1080 /. 100p) ,, |
HFR | XAVC S HD: 50p 50m (1920x1080/250fps), 50p 50m (1920x1080/500fps), 50p 50m (1920x1080/1000fps)/25p 50m (1920x1080/250fps), 25p 50m (1920x1080/500FP S), 25p 50m (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x1080 (1920x108. 1000 кадров в секунду) ,, [Датчик изображения Читать действительные пиксели] Приоритет качества изображения: 250 кадров в секунду (1824x1026), 500 кадров в секунду (1824x616), 1000 кадров в секунду (1244x420) Приоритет времени съемки: 250 кадров в секунду (1824x616), 500 кадров в секунду (1292x436), 1000 кадров в секунду (912x308) |
интерфейс | |
интерфейс | Много -функциональный порт микро USB*10(Высокая скорость USB2.0), Micro HDMI, интерфейс микрофона, многофункциональный интерфейс горячих ботинок, интерфейс гарнитуры |
Wi-Fi | Wi -Fi Real -Time Sharing*11/Управление смартфоном*12 |
NFC | ОДИНСКАЯ ФУНКЦИЯ*13 |
Высокий выход | Да, интерфейс Micro HDMI |
Bluetooth | Да (Bluetooth Standard Ver.4.1 (полоса частот 2,4 ГГц) |
источник питания | |
Батарея | NP-FW50 (прикреплен) |
Время использования батареи | [Статическое изображение] Около 400 фотографий/около 200 минут (ЖК -дисплей), около 370 экземпляров/около 185 минут (ViewFinder) (стандарт CIPA) ****** [Фактическое динамическое изображение] около 75 минут*(LCD)/около 75 минут*(ViewFinder) (стандарт CIPA)* [Непрерывное динамическое изображение*14] около 135 минут*(LCD)/около 135 минут*(ViewFinder) (стандарт CIPA)* |
USB -интерфейс зарядка | поддерживать |
другой | |
Другие функции воспроизведения | Подключение HDMI, слайд, 4K статическое воспроизведение изображения, захват фотографий |
Triluminos Teri Charm Technology Technology Display | поддерживать |
Дисплей группы Lianshu | да |
водонепроницаемый | - |
пылезащитный | - |
Шокопродась | - |
Анти столкновение | - |
Размеры (WXHXD) | Около 132,5 x 94,0 x 127,4 мм (стандарт CIPA)* (от переднего конца объектива до ЖК -экрана) |
масса | Около 1095G (включая батарею и стержень памяти) / около 1050G (только хост) (стандарт CIPA) ** |
Случайная привязанность | Литий-ионный аккумулятор NP-FW50, адаптер питания AC-UUD12, кабель соединения Micro USB, плечевой ремешок, крышка объектива, крышка горячих ботинок, капюшона, инструкции, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, гарантийная карта, карта гарантии, карта гарантии, карта гарантий |