В рассрочку Canon/Canon PowerShot G12 Цифровая камера G15 G16 HD Tourism

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Официальная стандартная конфигурация
- Пакет а
- Установить еду два
- Установить еду три
- Установить четыре
- Установить еду пять
- Установить шесть
- G12 Black (Flip Screen)
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | G12 Black (Flip Screen) |
| Тип пакета: | Официальная стандартная конфигурация, Пакет а, Установить еду два, Установить еду три, Установить четыре, Установить еду пять, Установить шесть |


Новое прибытие нашего магазина G11/G12/G15 Оригинальная камера,Поддержите тех, кто проверяет товар!Эффект очень хороший, встречается с семейным туризмом, камера поддерживает 7 дней без причины для возвращения и обмена, гарантию затрат на всю жизнь. Пожалуйста, купите с душевным спокойствием.



Дорогие друзья, этот магазин сейчас занимается мероприятиями, возьмите пакет 4G для 8G бесплатно, бесплатно снимать 8G -пакет бесплатно
Обновите до 16G доставки, добро пожаловать!
Официальный стандарт: камера+батарея+зарядное устройство+кабель данных+ремешок для плеча+сумка для камеры+чтения карты
Пакет 1: Официальный стандарт+4G -карта подлинная карта
Пакет 2: Официальный стандарт+8G карта подлинная карта
Пакет 3: Официальный стандарт+4G -карта подлинная карта+резервная батарея
Пакет 4: Официальный стандарт+8G карта подлинная карта+резервная батарея
Пакет 5: Официальный стандарт+16G -карта подлинная карта+резервная батарея
Пакет 6: Официальный стандарт+32G карта подлинная карта+запасная батарея










| |||
| Основное исполнение | |||
| Дата выпуска | 2010 год | ||
| Характеристики тела | Потребление, широкий обход, профессионализм | ||
| Метод работы | Полная ручная операция | ||
| Тип датчика | CCD | ||
| Размер датчика | (1/1,7) дюйм | ||
| Эффективное количество пикселей | 10 миллионов | ||
| оптический зум | 5 раз | ||
| процессор изображений | DIGIC 4 | ||
| Максимальное разрешение | 3648×2048 | ||
| Разрешение изображения | 【16: 9】 Big: 3648×2048, середина 1: 2816×1584 Средний 2: 1920×1080, маленький: 640×360 [3: 2] Большой: 3648×2432, середина 1: 2816×1880 2: 1600×1064, маленький: 640×424 [4: 3] Большой: 3648×2736, середина 1: 2816×2112 Mad 2: 1600×1200, маленький: 640×480raw: 3648×2736, низкий свет: 1824×1368 [1: 1] Большой: 2736×2736, середина 1: 2112×2112 Mad 2: 1200×1200, маленький: 480×480 [4: 5] Большой: 2192×2736, середина 1: 1696×2112 Mad 2: 960×1200, маленький: 384×480 | ||
| Высокая камера | HD (720p) | ||
| Характеристики линзы | |||
| Эквивалентное 35 -миллиметровое фокусное расстояние | 28-140mm | ||
| Широкоугольный объектив | Да | ||
| Long Focus объектив | Нет | ||
| Тип объектива | Телескопический | ||
| область внимания | Умный приоритет лица, центральная, бесплатная коробка движения, автоматическое фокус отслеживания | ||
| Фокус | Широкоуголь | ||
| Близкое расстояние | Широкий угол: 10-500 мм, телеобъектив: 300-500 мм | ||
| Максимальная диафрагма | F2.8-F4.5 | ||
| Зум | электронный | ||
| Отображать функцию | |||
| Размер дисплея | 2,8 дюйма | ||
| Пиксели и типы | ЖК -экран 461 миллион пикселей | ||
| Функция экрана | Вращающийся экран, экран с высоким уровнем определения | ||
| Видоискатель | Оптика | ||
| Производительность затвора | |||
| Затвор | Механический электронный затвор | ||
| Скорость затвора | 15-1/4000 секунд | ||
| вспышка | |||
| Тип вспышки | Внешний | ||
| Внешняя вспышка (горячий башмак) | Да | ||
| Контроль экспозиции | |||
| режим экспозиции | Автоматическое программирование (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет (ы) затвора, ручное воздействие (M) | ||
| Компенсация воздействия | ±2EV (1/3EV шаг) | ||
| Метод измерения | Оценить измерение, ключевое измерение центрального правительства и измерение света | ||
| баланс белого | Автоматическая, предустановленная (солнечный свет, облачные, лампы накаливания, флуоресцентные светильники, флуоресцентный свет H, режим Flash, подводный, пользовательский пользовательский режим 1, пользовательский пользовательский режим 2) | ||
| Чувствительность | 自动 , iso 80 *100 *125 *160 *200 *250 *320 *00 *500 *640 *800 *1000 *1250 *1600 *2000 *2500 *3200 | ||
| Режим сцены | Специальная сцена SCN: портрет, пейзаж, дети и домашние животные, автоматическое затворы (улыбающееся лицо, селфи в мигании, первое селфи на лице), чрезвычайно яркие цвета, эффект плаката, цветовой акцент, обмен цветом, высокий контрастный пейзаж, ностальгический эффект, эффект рыб , слегка сокращающийся эффект, слегка сокращающиеся ландшафтные эффекты, пляжи, подводные, растения, снежные сцены, фейерверки, вспомогательный сплайсинг режим короткометражного пленки: стандартный, микросшихательный эффект ландшафта, цветовой акцент, цветовой обмен | ||
| Стрельба | |||
| Защита от тряски | Оптическая стабилизация изображения (является оптическим стабилизатором изображения) | ||
| Шорт -фильм съемки | 1280×720 (около 24 кадров/секунд) 640×480 (около 30 кадров/секунд) 320×240 (около 30 кадров/с) микроэлемент ландшафтный эффект: 1280×720 (во время съемки: около 6 кадров/с, около 3 кадров/с, около 1,5 кадров/с, когда играют: около 30 кадров/секунд) 640×480 (во время съемки: около 6 кадров/с, около 3 кадров/с, около 1,5 кадров/с, когда играют: около 30 кадров/секунд) | ||
| Панорама | Вспомогательная строчка | ||
| Непрерывная функция съемки | Большой/тонкий формат, ЖК -дисплей закрыт: около 2,0 фотографий/? | ||
| Режим съемки | Автоматические, P программы, приоритет затвора телевизора, AV Aperture First, M Manual, C1 пользователь Custom 1, C2 User Custom 2, Low Light, Fast Shoot, Scn Special Scene, Short Film, Short Video | ||
| Производительность хранения | |||
| Тип карты памяти | SDXC/SDHC/SD/MMC/MMCPLUS/HC MMCPLUS CARD | ||
| формат файла | Видео: MOV [Данные изображения: H.264] Audio: Linear PCM (стерео) | ||
| Производительность интерфейса | |||
| Интерфейс данных | USB2.0/DC ввод | ||
| Видео интерфейс | AV интерфейс | ||
| Интерфейс HDMI | поддерживать | ||
| Производительность батареи | |||
| Тип батареи | литиевая батарейка | ||
| Внешний вид, дизайн | |||
| Цвет тела | черный | ||
| Размеры | 112.1×76.2×48,3 мм (исключая выступающую часть) | ||
| Вес изделия | Около 351 г (только фюзеляж), около 401 г (включая батарею и карту памяти) | ||










