Sony/Sony DSC-QX10 камера подлинная подержанная селфи-камера Артифакт Специальная цена Spike WiFi

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Sony QX10 имеет 18,2 млн. Эффективных пикселей, в 10 раз, оптическая производительность, и оптическая производительность анти-инксаирования.Кроме того, эта машина для линз также имеет функцию совместного использования Wi -Fi, поэтому вы можете делиться фотографиями в любое время, в любом месте, что очень удобно.
Sony QX10 использует 18,2 мегапиксель, обоснованный Exmor R&Датчик изображения NBSP; CMOS, даже в среде стрельбы из темного света, имеет выдающиеся результаты стрельбы.Объектив имеет эквивалентное фокусное расстояние 25-250 мм и имеет 10-кратный оптический масштаб.Это новая машина для линз, которая полностью разбивает внешний вид и использование обычного фотооборудования.
Официальный стандарт: Sony Qx10 пустая машина = 699
Пакет 1: Sony QX10+браслет+зарядное устройство+батарея+карта Reader = 739
Пакет 2: Sony QX10+браслет+зарядное устройство+батарея+чтения карты+4G TF = 769
Пакет 3: Sony QX10+браслет+зарядное устройство+батарея+чтения карты+8G TF = 779
Пакет 4: Sony QX10+браслет+зарядное устройство+батарея+чтения карты+16G TF = 799
Ниже приведена настоящая картина Sony QX10 нашего магазина QX10




















Ниже приведены реальные визуализации QX10




| |||
| Основное исполнение | |||
| Дата выпуска | Сентябрь 2013 | ||
| Тип продукта | Потребление, карта, телеобъектив | ||
| Тип датчика | Back -Back CMOS (Exmor R CMOS) | ||
| Размер датчика | (1/2,3) дюймы | ||
| Максимальный номер пикселя | 18,9 миллиона | ||
| Эффективные пиксели | 18,2 миллиона | ||
| оптический зум | 10 раз | ||
| процессор изображений | BIONZ Engine | ||
| Максимальное разрешение | 4896×3672 | ||
| Разрешение изображения | 4896&раз; 3672 2592&Times; 1944 (4: 3), 4896&раз; 2752 (16: 9), 1920&Раз; 1080 (16: 9) | ||
| Характеристики линзы | |||
| Эквивалентное 35 -миллиметровое фокусное расстояние | 25-250mm | ||
| Структура линзы | 7 комплектов из 9 штук (4 асферических линз) | ||
| Широкоугольный объектив | Нет | ||
| Long Focus объектив | Да | ||
| Режим фокусировки | Одиночный AF, Touch AF (нужно соответствовать экрану мобильного телефона) | ||
| Близкое расстояние | 50 мм | ||
| Максимальная диафрагма | F3.3-F5.9 | ||
| Производительность затвора | |||
| Скорость затвора | Интеллектуальный автомат: 4-1/1600 секунд | ||
| Контроль экспозиции | |||
| Компенсация воздействия | &Plusmn; 2EV (1/3EV шаг) | ||
| Метод измерения | Несколько измерений | ||
| Чувствительность | ISO 100-3200 | ||
| Стрельба | |||
| Защита от тряски | Оптическая стабилизация | ||
| Селфи функция | 2 секунды, 10 секунд | ||
| Функциональный параметр | |||
| Беспроводной | WiFi 802.11b/g/n | ||
| Функция NFC | поддерживать | ||
| Параметры хранения | |||
| Тип карты памяти | MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC Card/MS Memory Stick | ||
| Параметр интерфейса | |||
| Другой интерфейс | USB2.0 | ||
| Производительность батареи | |||
| Тип батареи | Литийная батарея (NP-BN/NP-BN1) | ||
| Срок службы батареи | 220 фотографий (согласно стандартам CIPA) | ||
| Внешний вид, дизайн | |||
| Размеры | 62×62×33mm | ||
| Вес изделия | 102g | ||
| Другое исполнение | |||
| Микрофон/динамик | Монохромный | ||






