[Sony/索尼 DSC-W220卡片数码相机1200万像素 4倍光学 正品。]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- [套餐二]
- [套餐一]
- Черный, синий, розовый
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Черный, синий, розовый |
| Тип пакета: | [套餐一], [套餐二] |


[套餐1:9成新裸机(不带电池和配件)]
[套餐2:9成新机身+电池+充电器+存储卡+读卡器+手绳]
[更多宝贝尽在]http://c-yx.taobao.com[欢迎光临 收藏!]
[在硬件配置上,W220一枚1/2.3英寸、有?袼?1210万的索尼Super HAD图像传感器。在][镜头][上,W220搭载了一枚等效焦距30-120mm的4倍光学变焦镜头,基本涵盖了从广角到中焦的实用焦段。该镜头的最大光圈为F2.8(广角)和F5.8(长焦)并通过了卡尔]&[middot;蔡司认证。]
&[nbsp;索尼W220使用了一个2.7英寸、23万像素的屏幕,并且相机支持索尼的面部识别功能,该功能具备小孩优先/成人优先预设,通过其可以达到更好的对焦效果。同时,光学防抖技术的支持和BIONZ Engine][处理器][的采用也使得索尼W220在和众多相机的竞争中不落下风。]
[索尼]W220[并没有搭载HDTV视频短片的拍摄功能,同时在外观上也没有做过多的修饰。但是1210万高像素的Super HAD图像传感器、高素质卡尔]&[middot;蔡司认证][镜头][、实用的光学防抖技术以及大容量锂电池都在向我们表明:这是一部相当]&[ldquo;厚道]&[rdquo;的][相机][。]

| |||
| [主要性能] | |||
| [发布日期] | [2009年01月] | ||
| [机身特性] | [消费] | ||
| [操作方式] | [全自动] | ||
| [传感器类型] | Super HAD CCD | ||
| [传感器尺寸] | [(1/2.3)英寸] | ||
| [传感器描述] | [交错式扫描系统] | ||
| [最大像素数] | [1240万] | ||
| [有效像素] | [1210万] | ||
| [光学变焦] | [4倍] | ||
| [数码变焦] | [2倍] | ||
| [影像处理器] | BIONZ Engine | ||
| [最高分辨率] | 4000×3000 | ||
| [图像分辨率] | [12百万像素(4,000 ]&[times; 3,000)] [ 3:2, 11百万像素(4,000 ]&[times; 2,672)] [ 8百万像素(3,264 ]&[times; 2,448)] [ 5百万像素(2,592 ]&[times; 1,944)] [ 3百万像素(2,048 ]&[times; 1,536)] [ 16:9, 2百万像素(1,920 ]&[times; 1,080) / 16:9, 9百万像素(4,000 ]&[times; 2,248)] [ VGA (640 ]&[times; 480)] | ||
| [镜头特点] | |||
| [等效35mm焦距] | 30-120mm | ||
| [镜头结构] | [5组6片(3片非球面镜)] | ||
| [镜头说明] | [卡尔]&[middot;蔡司(Vario-Tessar)镜头] | ||
| [广角镜头] | [否] | ||
| [长焦镜头] | [否] | ||
| [镜头类型] | [伸缩式] | ||
| [对焦区域] | [多点自动对焦(9点)中央对焦,重点对焦,半手动,对焦预设*(0.5米,1.0米,3.0米,7.0米,无限距离)] | ||
| [对焦点数] | [9点] | ||
| [对焦辅助方式] | [对焦辅助灯] | ||
| [对焦范围] | [广角:约400mm-无穷远,长焦:约50mm-无穷远] | ||
| [近拍距离] | [广角:约0.04m-无穷远,长焦:约0.5m-无穷远] | ||
| [最大光圈] | F2.8-F5.8 | ||
| [变焦方式] | [电子] | ||
| [显示功能] | |||
| [显示屏尺寸] | [2.7英寸] | ||
| [像素及类型] | [23万像素Clear Photo液晶屏] | ||
| [取景器] | [无] | ||
| [快门性能] | |||
| [快门速度] | [1/4-1/1600秒] [ 程序模式:1-1/1600秒] | ||
| [闪光灯] | |||
| [闪光灯类型] | [内置] | ||
| [外接闪光灯(热靴)] | [否] | ||
| [闪光模式] | [自动,不闪光,强制闪光,慢速同步] | ||
| [闪光范围] | [ISO自动:约0.2- 3.9米 (广角) / 约0.5-1.9米 (长焦)] [ ISO3200:高达约7.1米 (广角) / 约3.9米 (长焦)] | ||
| [曝光控制] | |||
| [曝光补偿] | [由+2.0至-2.0, 1/3级 / EV选项栏目显示] | ||
| [测光方式] | [多点式/射灯/重点] | ||
| [白平衡] | [自动/日光/阴天/光管灯1-3/钨丝灯/闪灯] [ 水底:自动/水底1-2/闪光灯] | ||
| [感光度] | [自动 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1600 , 3200] | ||
| [场景模式] | [一笑即拍/高感亮度/柔焦/风景/夜景人像/夜景/美食/海滩/雪景/烟花/海底] | ||
| [拍摄性能] | |||
| [防抖性能] | [光学防抖] | ||
| [短片拍摄] | [640精细 VX高解像度, 640 ]&[times; 480, 每秒约30格 640标准 VX标准, 640 ]&[times; 480, 每秒约16.6格 320 QVGA, 320 ]&[times; 240, 每秒约8.3格] | ||
| [自拍功能] | [支持] | ||
| [连拍功能] | [支持 100张] [ 自动连拍:AE (]±0.3EV / 0.7EV / 1.0EV) | ||
| [面部识别] | [支持] [ 模式:关/自动/小孩优先/成人优先] [ 最多可侦测面容数量 :8] [ 拍照模式:自动、程序自动、情景设定(高感光/柔焦/夜景人像/雪景/海滩)] | ||
| [降噪能力] | [清晰原始数据降噪] | ||
| [录音/音频系统] | [支持] | ||
| [拍摄模式] | [自动、简易拍摄模式、程序自动、场景模式(一笑即拍/高感亮度/柔焦/风景/夜景人像/夜景/美食/海滩/雪景/烟花/海底)] | ||
| [操作功能] | |||
| [启动时间] | [约1.8秒] | ||
| [打印模式] | PictBridge | ||
| [播放模式] | [回放影像可能尺寸:]&[nbsp;不超过12M(4,000 ]&[times; 3,000)] [ 串片秀回放(HD/SD)] [ 串片秀效果:效果种类:8种(基本,简单,怀旧,时髦,活跃,人脸1 :基本,人脸2 :怀旧, 人脸3 :时髦)] [ 音效(8种,最长五分钟)] [ 照片加工:修整/红眼校正/柔焦/部分彩色/鱼眼镜头/十?/td]> | ||
| [存储性能] | |||
| [存储卡类型] | [MS卡(记忆棒)] | ||
| [机身内存] | [15MB内存] | ||
| [文件格式] | [录像文件格式 :DCF (Design rule for Camera File System) Ver.2.0] [ DPOF (Digital Print Order Format) Ver.1.1] [ 影片文件格式:JPEG (Exif Ver.2.21)] MPEG1 | ||
| [接口性能] | |||
| [视频接口] | [DC输入/AV输出] | ||
| [其它接口] | USB2.0 | ||
| [电池性能] | |||
| [电池类型] | [锂电池NP-BG1(附带)/智慧型锂电池NP-FG1(兼容)] | ||
| [外观设计] | |||
| [外形设计] | [银色、黑色、蓝色、粉色] | ||
| [外形尺寸] | 95.2×56.5×21.8mm | ||
| [产品重量] | 118g | ||
| [其它性能] | |||
| [其它性能] | [色彩模式:自然色彩/鲜艳色彩/怀旧/黑白] [ 电池充满所需时间:]&[nbsp;约330分钟] | ||
| [其它特点] | [PHOTOMUSIC (配有音乐的高清幻灯片播放功能):] [ 简易/普通/怀旧/时尚/活力/面容13] [ 双重影像大小?厣?(HD / WEB)] HOME / MENU [ 功能指引] [ 自动日光同步] [ 参考线] [ 自动影像回放(2秒)] [ 自动影像转向(开/关)] [ 相机震动警示] | ||
| [相机附件] | |||
| [包装清单] | [Lithium锂离子充电池NPBG1] [ 充电器BCCSG] [ 多用途连接线(USB / AVout)] [ 腕带] | ||
| [可选配件] | Picture Motion Browser (Ver.4.2.01) | ||
| [产品特性] | |||
| [产品特性1] | [D-range Optimizer优化技术:标准/进阶/关闭] [ DRO优化功能 (标准模式/高级模式/关)] | ||
| [数据来源:][中关村在线 报价中心](detail.zol.com.cn) | |||

