Sony/Sony DSC-F717, инфракрасная цифровая камера, модифицированные инфракрасные, инфракрасные фотографии ночные виды

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Пакет а
- Установить еду три
- Установить еду два
- Установить еду пять
- а в е т л о с е р - скупой, а ж е.
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Светло-серый |
| Тип пакета: | Пакет а, Установить еду два, Установить еду три, Установить еду пять |
Выбор конфигурации:
Пакет 1: 70 % нового голого металла без аксессуаров   480 Юань
Пакет 2: 80 % нового фюзеляжа, батареи, зарядного устройства, крышки объектива, карты.650 Юань.  фильтр плюс 80
3:88 Установите блюда, новое тело, кабель данных, крышка объектива, батарея, зарядное устройство, ремешок, большая карта.850 Юань   фильтр плюс 80
Пакет 4:95 Новый фюзеляж, кабель данных, крышка объектива, батарея, зарядное устройство, карта.Цена котировка
Пакет 5: Отказ, пожалуйста, проконсультируйтесь.
Sony F707, F717 Оригинальная машина для машины и инфракрасной модификации, модифицированные машины обеспечивают встроенные и внешние методы модификации. Клиенты могут выбрать съемку инфракрасного профессионального фокуса.
Ссылка на инфракрасный образец:








Если вы выберете более сильный выбор, посмотрите поколение машинного короля F707
http://item.taobao.com/item.htm?id=9709578447&frm=
Больше вариантов, нажмите здесь
http://dz668.taobao.com




Параметры производительности:
| |||
| Основное исполнение | |||
| | | ||
| Характеристики тела | Потребление | ||
| Тип датчика | CCD | ||
| Размер датчика | 2/3) дюйм Super имел; 5,02 миллиона эффективных пикселей; Super | ||
| Максимальный номер пикселя | 5,24 миллиона | ||
| Эффективное количество пикселей | 5,02 миллиона | ||
| оптический зум | 5 раз | ||
| Цифровое увеличение | 2 раза | ||
| Максимальное разрешение | 2560×1920 | ||
| Характеристики линзы | |||
| Эквивалентное 35 -миллиметровое фокусное расстояние | 50cm | ||
| Структура линзы | Эквивалент 35-миллиметровой камере (38-190 мм); объектив Carl Zeiss; 9,7-48,5 мм, кольцо для карты линзы: 58 мм; крышка внешнего объектива | ||
| | | ||
| Тип объектива | Надеясь | ||
| Фокус | TTL Автофокус или ручная фокусировка через ручное фокусировочное кольцо, лазерная голографическая вспомогательная фокус, может поддержать 4,5 м. | ||
| Близкое расстояние | 20mm | ||
| Максимальная диафрагма | F2.0 - 8.0,13 Step | ||
| Отображать функцию | |||
| Размер дисплея | 1,8 дюйма | ||
| Производительность затвора | |||
| Скорость затвора | 30-1/2000 секунд, 46 шаг | ||
| вспышка | |||
| Тип вспышки | Регулировка вспышки: Auto, High, Low; Flash с медленной медленной синхронизацией: да, портреты микрохавия; внешняя вспышка: HVL-F1000/RM-DR1 | ||
| Внешняя вспышка (горячий башмак) | поддерживать | ||
| Флэш -режим | Автоматический, обязательный, закрытый; анти -красные глаза: включить/выключить (весь режим) | ||
| Вспышка | 0,3-4,5 м (настройки ISO для автоматического) | ||
| Контроль экспозиции | |||
| режим экспозиции | Автоматическая экспозиция осада: 3Frames,+/-0,3/0,7/1EV | ||
| Компенсация воздействия | +/- 2, 1/3EV шаги | ||
| баланс белого | Автоматический, солнечный свет, облачные, люминесцентные лампы, лампы накаливания, 1Push | ||
| Чувствительность | Auto, ISO 100, 200, 400, 800 | ||
| Стрельба | |||
| Режим съемки | Микромия, мерцание, портрет, ландшафт; режим сцены: микллоу, пейзаж, портрет | ||
| Эксплуатационная функция | |||
| режим воспроизведения | Накрыть на изображении | ||
| Производительность хранения | |||
| Тип карты памяти | MS Card (палка памяти) | ||
| | | ||
| формат файла | JPEG/GIF/TIFF; качество сжатия: стандарт/отлично | ||
| Производительность интерфейса | |||
| Интерфейс данных | USB2.0 | ||
| Производительность батареи | |||
| Тип батареи | Аккумуляторная батарея лития, NP-FM50; AC Adapter/Carder: AC-L10 | ||
| Внешний вид, дизайн | |||
| Внешний дизайн | серебро | ||
| Размеры | 119.5×68.9×151 mm | ||
| Вес изделия | 586g | ||
| Другое исполнение | |||
| Другое исполнение | Выход A/V может непосредственно просматривать изображения и анимацию по телевизору; несколько режимов непрерывной съемки могут захватывать 16 320x240 непрерывные изображения (скорость записи 7,5, 15, 30 кадров/секунд); -HQX 320x240 видео, частота записи составляет 15 кадров/ S, с аудиозаписей, затронута длина записей только | ||
