- Таобао
- Техника
- Фото- и видеоустройства
- Цифровые видеокамеры
- 553148286725
Sony/Sony HXR-NX100 Full HD TACOR Специальная камера руна

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Издательство Цюнхай Боао
Детали заказа
| Название товара | тип Нет. / правила сетка | количество | единица | Цена за единицу (юань) | Итого (юань) | ||
| профессиональная камера сони | NX100 | 1 | Тайвань | 10360 | 10360 | ||
| штатив Вэйфэн | 717 | 1 | набор | 790 | 790 | ||
| Сумка для камеры | 1 | индивидуальный | 150 | 150 | |||
| Батарея камеры | Сони F970 | 1 | кусок | 900 | 900 | ||
| Ручной слайд из углеродного волокна | Вэй Туо 2 метра | 1 | набор | 3800 | 3800 | ||
| микрофон для интервью | Sony UWP-D11 | 1 | набор | 3000 | 3000 | ||
Компактные портативные камкордеры серии NXCAM с разрешением Full HD, профессиональными функциями и 1,0-дюймовой матрицей Exmor® R CMOS.
HXR-NX100 оснащен уникальной 1,0-дюймовой CMOS-матрицей Exmor R от Sony с задней подсветкой и общим количеством пикселей до 20 миллионов.Он обеспечивает высокое разрешение и хорошие характеристики при слабом освещении, а также может обеспечить более сильный контроль глубины резкости для удовлетворения сегодняшних более разнообразных потребностей съемки.
Три независимых кольца объектива с ручным управлением предоставляют больше места для творческой съемки.Фиксированные объективы Sony серии G обеспечивают 12-кратный оптический зум с помощью“Очистить изображение, увеличить”функция, может быть расширена до 24-кратного увеличения.В то же время, благодаря 1,0-дюймовому имидж-сканеру, он по-прежнему может захватывать изображения с собственным разрешением 1920x1080 при расширении до 24-кратного увеличения.Кроме того, благодаря точному“Цифровое расширение”Коэффициент масштабирования можно увеличить до 48-кратного.
Он оснащен функцией фильтра оттенков серого ND и поддерживает стандартную 4-ступенчатую настройку фильтра оттенков серого ND, что расширяет возможности съемки в различных сценах. Другие профессиональные функции включают два слота для карт памяти, поддержку“Синхронизировать”и“реле”Запись и независимое управление записью на две карты. HXR-NX100 также может записывать AVCHD, DV и XAVC S со скоростью 50 Мбит/с, предоставляя пользователям возможность выбора формата и изображения высокого качества.
1,0-дюймовая матрица Exmor R CMOS обеспечивает потрясающее качество изображения в условиях низкой освещенности.
Sony G Lens
Эта компактная портативная видеокамера серии NXCAM имеет больше профессиональных функций расширения
Профессиональные функции включают 3 независимых ручных линз колец, которые могут непосредственно контролировать масштаб, фокус и апертуру; Двойные слоты для карт памяти, которые могут поддерживать синхронную запись и запись реле; 4-ступенчатые и серого серого фильтра, которые могут контролировать экспозицию в выделенных сценах; 0,24-дюймовый 1,55-мегапиксельный видоискатель (EVF) для легкой съемки и мониторинга; 3,5-дюймовый 1,55-мегапиксельный ЖК-экран и различные профессиональные интерфейсы, включая HDMI, мульти/микро USB, XLR-порты, пульт дистанционного управления, композит (BNC) и Mi Hot Shoe, которые могут подключать фонари и беспроводные аудиоустройства без проводки.
Поддерживает несколько форматов записи
Технические характеристики
Обратите внимание, что эта функция/спецификации варьируются от страны/региона
Все складываниеОбщая информация
| Важный подсказка | Обращаем ваше внимание, что это предварительная информация. Все функции и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
|---|---|
| масса | Примерно 1790 г (корпус) Примерно 2100 г (включая бленду, наглазник и аккумулятор NP-F770) |
| Размер (широкий x высота x deep)*1 | 171.3× 187.8×371,3 мм (в том числе вытяжки для линз, большие маски для глаз и другие аксессуары, без ремня ручки, включая выступающую часть) |
| Требования к питанию | Вход DC: 8,4 В Батарея: 7,2 В |
| Энергопотребление | Около 5,2 Вт (используя Imaginger и AVCHD 1080/60i FX) Прибл. 5,4 Вт (запись с использованием ЖК-экрана и AVCHD 1080/60i FX) |
| Рабочая Температура | 0°C - 40°C 32°F - 104°F |
| Температура хранения | -20°C - +60°C -4°F - +140°F |
| Время работы батареи | Примерно 345 минут с батареей NP-F770 (запись с использованием ЖК-дисплея, AVCHD 1080/60i FX) Примерно 445 минут с батареей NP-F770 (воспроизведение с использованием ЖК-дисплея, AVCHD 1080/60i FX) |
| Формат записи (видео) | XAVC S HD: MPEG4-AVC/H264 4:2:0, длинный профиль AVCHD: совместим с форматом MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV |
| Формат записи (аудио) | XAVC S HD: линейный канал PCM 2, 16 -битный, 48 кГц AVCHD: Linear PCM, 2 канала, 16 бит, 48 кГц / Dolby Digital, 2 канала, 16 бит, 48 кГц DV: Линейный PCM, 2 канала, 16 бит, 48 кГц |
| Запись частоты кадра | XAVC S (1920 x 1080)@50p, 25p, 50 Мбит / с Avchd (1920 x 1080)@50p, режим PS (28 Мбит / с) AVCHD (1920 x 1080) @50i/25p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с) AVCHD (1440 x 1080)@50i, режим HQ (9 Мбит / с) LP Mode (5 Мбит / с) AVCHD (1280 x 720) при 50p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с), режим HQ (9 Мбит/с) DV (720 x 576) @50i, 25 Мбит/с |
| Время записи/воспроизведения | XAVC S HD@LPCM 2 канала 50 Мбит/с Карта памяти 64 ГБ составляет около 155 минут AVCHD@LPCM 2-канальный режим PS Карта памяти 64 ГБ составляет около 290 минут Карта памяти 32 ГБ составляет около 145 минут AVCHD@LPCM 2-канальный режим FX Прибл. 340 минут с картой памяти 64 ГБ Прибл. 170 минут с картой памяти 32 ГБ AVCHD@LPCM 2-канальный режим FH Прибл. 450 минут с картой памяти 64 ГБ Прибл. 225 минут с картой памяти 32 ГБ DV Прибл. 280 минут с картой памяти 64 ГБ Прибл. 140 минут с картой памяти 32 ГБ |
Объектив
| Крепление объектива | зафиксированный |
|---|---|
| Зум | 12 раз (оптический), сервоприводы |
| Фокус | f = 9.3 - 111.6 mm Эквивалент объектива 35 мм f = 29,0–348,0 мм (16:9) Эквивалент f = 35,5–426,0 мм (4:3) для объектива 35 мм. |
| апертура | F2.8 - F4.5 Автоматический/ручной опционально |
| Фокус | Автоматическая/ручная фокусировка опционально От 10 мм до бесконечности (с использованием широкоугольного объектива) От 1000 мм до бесконечности (с использованием телеобъектива) |
| Стабилизатор изображения | Необязательно/выключен, объектив смещения |
| диаметр фильтра | M62 mm |
Камера часть
| Оборудование для визуализации (тип) | CMOS-матрица Exmor R типа 1.0 (13,2 x 8,8 мм) с задней подсветкой |
|---|---|
| Эффективные пиксели | Прибл. 14,2 миллиона пикселей (16:9)/прибл. 10,6 миллионов пикселей (4:3) |
| Построенный в оптическом фильтре | Закрытие: прозрачное, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND |
| минимальное освещение | 1,7 люкс (режим LOW LUX, режим низкой освещенности) |
| Скорость затвора | 1/6 - 1/10,000 |
| Медленное движение и быстрое действие | 1080p: выбираемая частота кадров 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 кадров в секунду |
| баланс белого | ПРЕДУПРЕТНАЯ (Внутренняя часть: 3200K, на открытом воздухе: 5600K±Уровень 7, Диапазон настройки цветовой температуры: 2300-15000K), один щелчок A и B, Автоматический выбор |
| Прирост | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 дБ, AGC |
| Гамма -кривая | Необязательный |
ввод/вывод
| Аудио ввод | XLR типа 3 иглы (мать -голова) (x 2), линия/микрофон/микрофон +48 В. |
|---|---|
| видеовыход | BNC (×1), соединение 1,0 В (пик-пик), 75Ω |
| Аудио выход | Игла RCA |
| USB | Мульти/микроразъем (x1) |
| Выход для наушников | S Трехмерная акустическая минус (x1) |
| Вывод динамика | Монохромный |
| Вход постоянного тока | DC Jack |
| Дистанционное управление | S Трехмерная акустическая минус (x1) |
| Выход HDMI | Тип А (x1) |
монитор
| Девственник | 0,6 см (0,24 дюйма) Прибл. 1,56 миллиона пикселей. |
|---|---|
| ЖК-дисплей | 8,8 см (3,5 дюйма) Прибл. 1,56 миллиона пикселей. |
Встроенный микрофон
| Встроенный микрофон | Однонаправленный стереоэлектретный конденсаторный микрофон. |
|---|
середина
| Тип | Совместимость с Memory Stick Pro Duo(TM) и SD/SDHC/SDXC (x1) SD/SDHC/SDXC (x1) |
|---|
Стандартные аксессуары
| Стандартные аксессуары | Новое зарядное устройство (1) Обложка лиги (1) крышка объектива (1) Большой глазной маски (1) Горячие ботинки (1) USB -кабель (1) Может перезарядить аккумулятор (NP-F770) (1) Адаптер переменного тока (AC-L100C) (1) Линия электроэнергии (HomeLine) (1) Беспроводной пульт дистанционного управления (RMT-845) (1) Литийная батарея (CR2025 для беспроводного удаленного контроллера, предварительно установленный в беспроводном дистанционном контроллере) (1) Руководство по эксплуатации (2) CD-ROM (1) Гарантия (1) |
|---|
Примечание
| *1 | Значение размера является приблизительным. |
|---|









