- Таобао
- Техника
- Фото- и видеоустройства
- Цифровые видеокамеры
- 537701011150
Panasonic/Panasonic HC-PV100GK Camera Professional Hand Wedding Live Photography

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Пакет а
- Установить еду два
- Официальная стандартная конфигурация
- Установить еду три
- Установить четыре
- PV100 совершенно новый национальный банк
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | PV100 совершенно новый национальный банк, MDH3 Новый национальный банк |
| Тип пакета: | Официальная стандартная конфигурация, Пакет а, Установить еду два, Установить еду три, Установить четыре |







Дружественное напоминание: сама машина поставляется с оригинальным адаптером переменного тока, который должен связать машину для зарядки.

| Официальная стандартная конфигурация | Хозяин,Аккумулятор, адаптер переменного тока, шнур питания переменного тока, кабель AV, микрофон, капюшона линзы, винт микрофонного кронштейна, входная крышка клеммы, ((Сражаться в списке бокса в инструкциях) | |
рекомендуемые Пакет а | ПанасоникHC-PV100GK【Официальный стандарт】+Вспышка32GSD CARD(80M/S)*1 лист+бренд УФ -зеркал+Сумка для камеры+чистый комплект+высокоскоростной карт считывания карт(Подарок:Фильм+Линза бумага) | |
Установить еду два | ПанасоникHC-PV100GK【Официальный стандарт】+Вспышка64GSD CARD(80M/S)*1 лист+бренд УФ -зеркал+Сумка для камеры+домашняя батарея VBD58+чистый комплект+снятой карт с высокой скоростью.(Подарок:Фильм+Линза бумага) | |
Установить еду три | ПанасоникHC-PV100GK【Официальный стандарт】+Вспышка64GSD CARD (80M/S)*2 листа+бренд УФ -зеркал+Сумка для камеры+бытовая батарея VBD98 (10400 большие мощности дольше съемки)+Чистый комплект+снятый считыватель карт с высокой скоростью+Bai Tufu BV858Три -трипод+домашний микрофон(Подарок:Фильм+Линза бумага) | |
Установить четыре | ПанасоникHC-PV100GK【Официальный стандарт】+ВспышкаКарта 128GSD (80M/S)*2 листа+бренд УФ -зеркал+Сумка для камеры+оригинальная батарея VBD58+Clean Set+High -Steed Card Reader+Bai Tufu BV858Три -трипод+домашний микрофон(Подарок:Фильм+Линза бумага) | |
PV100 Восемь основных моментов:
1. Непрерывные видеофайлы&Nbsp; внедрение и выключение, чтобы генерировать только один файл:
Panasonic HC-PV100 принимает три режима записи: MOV, MP4 и AVCHD. Среди них MOV и MP4-непрерывная запись. Во время процесса записи он не будет разделен на несколько папок.Эти три режима записи совместимы с различными игроками и могут быть воспроизведены непосредственно без программного транскодирования.
2. Прикасаясь к мгновенному быстрому фокусу:
Panasonic HC-PV100 использует сенсорный экран, чтобы свободно выбирать позицию фокусировки для захвата и преобразования фокусировки. Эта функция обеспечивает много удобства фокусировки для съемки специальных фильмов и документальных фильмов.
3.DRS Высокая емкость ширины  богатые и тонкие детали изображения:
Panasonic HV-PV100 имеет динамическую гамма-функцию DRS, которая может повысить толерантность экрана в случае большого света, чтобы получить более богатые и нежные детали изображения.
4. Четыре раза Ультра -Слоу Движение записей:
Panasonic HC-PV100 имеет функцию высокоскоростной записи из 100-листов, чтобы достичь четырехкратных спецэффектов замедленного движения приносит больше выражения в пленку.
5. Super Macro Function:
Panasonic HC-PV100 имеет супер макрофункту. Недавнее расстояние съемки 3 см сделало съемки объектов небрежными, что делает производительность экрана более эффективными.
6. Супер анти -подсудимая функция, которую профессиональные модели чрезвычайно трудно достичь:
Panasonic HC-PV100 может значительно исправить многонаправленное джайтер экрана с помощью оптической стабилизации изображения+подвеска чувствительного элемента и технологии анти-кипения для получения четкого и стабильного экрана изображения.
7. Встроенный -в светодиодном освещении высокого света:
Panasonic HC-PV100 имеет встроенный светодиодный светодиод 300 Lumen. Он используется в качестве эффективного инструмента освещения под смутным условием света, что делает съемки ярче и ярким.
Гражданские машины в пределах 8 миллионов юаней:
Удобный контроль, богатые спецэффекты и высокая стоимость производительности делают Panasonic HC-PV1 млн. Выбор цены 10 миллионов юаней.






  Panasonic Full HD Case HC-PV100
| Датчик изображений | 1/3,1 -дюймовый датчик BSI MOS |
| Эффективные пиксели | 6,03 миллиона (16: 9) |
| Апертуру f значение | F1.8-F3.6 |
| оптический зум | 20× |
| фокусное расстояние | 4.08-81.6mm |
| Эквивалент 35 -миллиметровой пленочной камере (спортивное изображение/статическое изображение) | 29.5-612 mm [16:9] |
| Размер фильтра | 49mm |
| Марка объектива | Panasonic объектив |
| Стандартное освещение | 1400lx |
| Минимальная болезнь | 1,2 LX (Super Gain 36db, затвор 1/25) |
| Фокус |   автоматическое / ручное |
| Зум |   умный увеличение 20&Раз;/Smart Zoom на 40&Раз;/электронный зум 2&Раз;, 5&Раз;, 10× |
| баланс белого | Automatic / 3200K / 5600K / VAR (2000K— 15000K) / ACH фиксированная / фиксация BCH |
| Скорость затвора | 1/6— 1/8000 Супер медленный: 1/0000— 1/8000 |
| апертура |   автоматическое / ручное |
| Стабилизатор изображения |   5-осевая гибридная функция горизонтальной коррекции |
| Запись среда |   SDHC/SDXC Карта памяти |
| Формат записи | MOV / MP4 AVCHD: AVCHD Progressive |
| Метод сжатия видео | MPEG-4 AVC/H.264 |
| Метод сжатия звука | MOV: LPCM (2ch) MP4: LPCM (2ch) AVCHD: Dolby Digital (2ch) |
| Системная частота | 50.00Hz |
| Режим записи/обратного воспроизведения (MP4) |   1920x1080 50i 50m: среднее 50 Мбит / с (VBR), LPCM 1920x1080 25p 50m: среднее 50 Мбит / с (VBR), LPCM |
| Запись/обратно режим воспроизведения (MOV) |   1920x1080 50i 50m: среднее 50 Мбит / с (VBR), LPCM 1920x1080 25p 50m: среднее 50 Мбит / с (VBR), LPCM |
| Режим записи/обратного воспроизведения (AVCHD) |   PH 1080 50i: 1920x1080, макс. HA 1080 50i: 1920x1080, в среднем 17 Мбит / с (VBR) HE 1080 50i: 1440x1080, в среднем 5 Мбит / с (VBR) PM 720 50p: 1280x720, в среднем 8 Мбит / с (VBR) SA 576 50i: 720x576 (боковая культура/сжатие), средний 9 Мбит/с (VBR) |
| Слегка усадкий дисплей |   20 слегка усадка/страница, 9 слегка усадка/страница, 1 слегка усадка/страница |
| Микрофон |   стерео микрофон |
| Спикер | Динамика |
| Формат записи | JPEG (DCF/Exif2.2) |
| Запишите размер изображения | Режим записи: [16: 9] 2,1 миллиона пикселей (1920&Раз; 1080), 200 000 пикселей (640&Раз; 360) [4: 3] 300 000 пикселей (640&Раз; 480) Режим воспроизведения: [16: 9] 2,1 миллиона пикселей (1920&Раз; 1080), 900 000 пикселей (1280&Раз; 720) |
| источник питания | 7,2 В (батарея) / 12 В (адаптер переменного тока) |
| потребление энергии | 11,7 Вт (запись) / 27,4W (зарядка) |
| Размер (w x h x d) | Около 170 х 170 х 335 мм (6,69 х 6,69 х 13,2 дюйма) |
| Вес (без батареи и SD -карты) | Около 1500 г (3,31 фунт) |
| ЖК -монитор экрана | 3,0 -кишечный экран ЖК -монитора шириной |
| Видоискатель | 0,24 -раз |
| Ручное кольцо | Фокус / увеличение / апертуру |
| Интерфейс (av) | Yes |
| Интерфейс (HDMI) | Type-A |
| Интерфейс (XLR вход) | XLR (3 pins) x 2 Линия: 0dbu/+4dbu, Mic: -40dbu/-50dbu/-60dbu |
| Интерфейс (гарнитура) | Поддержка (3,5 мм мини -стерео) |
| Интерфейс (USB) | Micro-B: USB2.0 Высокоскоростная функция хранения большой емкости (только для чтения) Тип A: USB2.0 High -Speed, используется для подключения внешнего средств массовой информации*, питание шины шины |
| Интерфейс (пульт дистанционного управления) | 2,5 мм Super Mini Jack&Раз; 1 (Zoom S / S) 3,5 мм мини -Джек&Раз; 1 (фокус/ диафрагма) |
| Средняя освещение светодиодного видео | Около 300 LX (1,0 м) |
| Угол облучения светодиодного видео | Около 30° |
| Светодиодная видеомаританская цветовая температура | Около 5000 тысяч |
| Светодиодный видео -диффузионный фильтр средней освещения | Около 70 LX (1,0 м) |
| Светодиодный видеоматаж для температуры видео | Около 3000 тысяч |
| Аксессуар | поддерживать |
| Стандартные аксессуары | Адаптер переменного тока, кабель переменного тока, аккумуляторная батарея (2900 мАч), AV -кабель, микрофонный кронштейн, винт микрофона (2), крышка входной клеммы (2), маска для глаз, крышка объектива, светодиодный фильтр (мягкий свет/цветовая температура) |






