- Таобао
- Техника
- Фото- и видеоустройства
- Цифровые видеокамеры
- 42131743653
[SONY/索尼PXW-X280摄像机 替代PMW-EX280 17倍变焦高清摄像机]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
[PXW-X280 手持式 XDCAM 摄录一体机采用三片 1/2 英寸 Exmor]™[ CMOS 成像器,实现了高灵敏度和低噪声性能,可记录 XAVC Intra 和 XAVC 长 GOP 格式、以及传统的 MPEG HD 422 50 Mbps、MPEG HD 420 35 Mbps、MPEG IMX 和 DVCAM 格式。作为 PMW-EX280 的接替产品,PXW-X280 具有很多引人注目的特性,包括可实现同步录制的双 SxS 存储卡槽、缓存录制功能,]“[慢动作和快动作]”[功能,3.5 英寸 QHD (960 x 540) 彩色 LCD 屏和 17 倍 Fujinon 专业高清变焦镜头,该镜头具有三个独立的控制环,带物理止点,变焦范围是 29.3mm 到 499mm(35mm 等效转换下)。PXW-X280 内置了无线操作功能,可通过智能手机和平板设备实现远程控制、文件传输、视频预览以及流媒体功能*。]
[ * 需要固件版本升级才能支持此功能。]
[一流的画质]
[可实现高灵敏度和低噪声图像采集的三片 1/2 英寸 Exmor]™[ CMOS 成像器。]
[多格式录制,包括 XAVC]
[全高清 XAVC Intra 和 XAVC 长 GOP,以及 MPEG HD 422 50 Mbps、MPEG HD 420 35 Mbps、MPEG IMX 和 DV。]
[专业功能]
[包括用于同步录制双 SxS 存储卡槽、缓存录制功能、]“[慢动作和快动作]”[功能和 3.5 英寸 QHD (960 x 540) 彩色 LCD 屏。]
[17 倍 Fujinon 专业高清变焦镜头]
[带物理止点的独立聚焦、变焦和光圈控制环,能够从 29.3mm 到 499mm 变焦(35mm 等效转换下)。]
[无线操作功能]
[通过智能手机和平板设备实现远程控制、文件传输、视频预览以及流媒体功能*。]
[ * 流媒体功能需要固件升级。]
[技术规格]
[请注意,该功能/规格因国家/地区而异]
[全部折叠]| [ 重量 ] | [ 约 2.4 kg (5 lb 4.7 oz)(机身)] [ 约 2.8 kg (6 lb 2.8 oz)(带镜头罩、眼罩、BP-U30 电池、SxS 存储卡) ] |
|---|---|
| [ 尺寸 (宽 x 高 x 深)*1 ] | 168×161×[331 mm(6 5/8 x 6 3/8 x 13 1/8 英寸)(不含突出部分) ] |
| [ 电源要求 ] | DC12 V |
| [ 功耗 ] | [ 约 18 W(录制时,液晶屏关闭,EVF 打开,I/O 选择关闭且无线功能关闭)] [ 约 23 W(录制时,液晶屏打开,EVF 关闭,HD-SDI 输出和无线功能打开) ] |
| [ 工作温度 ] | 0°[C 至 40]°[C(32]°[F 至 104]°[F) ] |
| [ 储存温度 ] | -20°[C 至 + 60]°[C(-4]°[F 至 +140]°[F) ] |
| [ 电池运行时间 ] | [ 使用 BP-U90 电池时: 约 4.5 小时] [ (录制时,液晶屏关闭,EVF 打开,I/O 选择关闭且无线功能关闭)] [ 使用 BP-U60 电池时: 约 3 小时] [ (录制时,液晶屏关闭,EVF 打开,I/O 选择关闭且无线功能关闭)] [ 使用 BP-U30 电池时: 约 1.5 小时] [ (录制时,液晶屏关闭,EVF 打开,I/O 选择关闭且无线功能关闭) ] |
| exFAT | [ XAVC-I 模式: CBG,最大 112Mbps,MPEG-4 H.264/AVC] [ - 1920x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1280x720/59.94P,50P] [ XAVC-L 50 模式: VBR,最大 50Mbps,MPEG-4 H.264/AVC] [ - 1920x1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1280x720/59.94P,50P] [ XAVC-L 35 模式: VBR,最大 35Mbps,MPEG-4 H.264/AVC] [ - 1920x1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ XAVC-L 25 模式: VBR,最大 35Mbps,MPEG-4 H.264/AVC] [ - 1920x1080/59.94i,50i ] |
|---|---|
| exFAT | [ MPEG HD422 模式: CBR,50Mbps,MPEG-2 422P@HL] [ - 1920x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1280x720/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P] [ MPEG HD420 /HQ 模式: VBR,最大 35Mbps,MPEG-2 MP@HL] [ - 1920x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1440x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1280x720/59.94P,50P,23.98P(2-3 下拉变换)] [ DVCAM 模式: CBR,25Mbps,DVCAM] [ - 720x480/59.94i,29.97PsF] [ - 720x576/50i,25PsF ] |
| UDF | [ MPEG HD422 模式: CBR,50Mbps,MPEG-2 422P@HL] [ - 1920x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1280x720/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P] [ MPEG HD420 /HQ 模式: VBR,最大 35Mbps,MPEG-2 MP@HL] [ - 1920x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1440x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1280x720/59.94P,50P,23.98P(2-3 下拉变换)] [ MPEG IMX50 模式: CBR,50Mbps,MPEG-2 422P@ML 帧内] [ - 720x486/59.94i,29.97PsF] [ - 720x576/50i,25PsF] [ DVCAM 模式: CBR,25Mbps,DVCAM] [ - 720x480/59.94i,29.97PsF] [ - 720x576/50i,25PsF ] |
| FAT | [ MPEG HD420 /HQ 模式: VBR,最大 35Mbps,MPEG-2 MP@HL] [ - 1920x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1440x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P] [ - 1280x720/59.94P,50P,29.97P,25P,23.98P] [ MPEG HD420 SP 模式: CBR,25Mbps,MPEG-2 MP@H-14] [ - 1440x1080/59.94i,50i,23.98P(2-3 下拉变换)] [ DVCAM 模式: CBR,25Mbps,DVCAM] [ - 720x480/59.94i,29.97PsF] [ - 720x576/50i,25PsF] [ 代理: H.264] [ - 1280x720: 9Mbps] [ - 640x360: 3Mbps] [ - 480x270: 1Mbps] [ - 480x270: 500Kbps ] |
| exFAT | [ XAVC-I 模式: LPCM 24-bit,48kHz,4 通道] [ XAVC-L 模式: LPCM 24-bit,48kHz,4 通道] [ MPEG HD422 模式: LPCM 24-bit,48kHz,4 通道] [ MPEG HD420 /HQ 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道] [ DVCAM 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道 ] |
|---|---|
| UDF | [ MPEG HD422 模式: LPCM 24-bit,48kHz,4 通道] [ MPEG HD420 /HQ 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道] [ IMX50 模式: LPCM 24/16-bit,48kHz,4 通道] [ DVCAM 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道 ] |
| FAT | [ MPEG HD420 /HQ 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道] [ MPEG HD420 SP 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道] [ DVCAM 模式: LPCM 16-bit,48kHz,2 通道] [ 代理: AAC-LC,48kHz,128kbps,2 通道 ] |
| [ 镜头接口 ] | [ 固定 ] |
|---|---|
| [ 变焦倍率 ] | [ 17 倍(光学),伺服/手动 ] |
| [ 聚焦 ] | f = 5.6-95.2 mm [ (35 mm 等效: 29.3-499 mm) ] |
| [ 光圈 ] | [ F1.9-F16,关闭、自动/手动可选 ] |
| [ 聚焦 ] | [ 800 mm 至无限远(微距功能关闭),] [ 50 mm 至无限远(微距功能打开,广角端),] [ 800 mm 至无限远(微距功能打开,长焦端),] [ 自动聚焦/手动聚焦/完全手动聚焦可选 ] |
| [ 影像稳定器 ] | [ 开/关可选,位移镜头 ] |
| [ 滤镜直径 ] | [ M77 mm,间距 0.75mm ] |
| [ 成像设备(类型) ] | [ 3 片 1/2 英寸]“Exmor”[全高清 CMOS ] |
|---|---|
| [ 有效像素 ] | 1920 (H) x 1080 (V) |
| [ 内置光学滤波片 ] | [ 透明,1: 1/8ND,2: 1/64ND ] |
| [ 灵敏度 ] | [ F12(典型,1920 x 1080/59.94i 模式)] [ F13(典型,1920 x 1080/50i 模式) ] |
| [ 信噪比 ] | [ 58dB (Y)(典型) ] |
| [ 快门速度 ] | [ 1/32 秒至 1/2,000 秒 ] |
| [ 慢动作和快动作功能 ] | [ XAVC Intra/Long 模式:] [ - 1080P: 1-30 和 60 fps(NTSC 设置),1-25 和 50 fps(PAL 设置)] [ - 720P: 1-60 fps(NTSC 设置),1-50 fps(PAL 设置)] [ MPEG HD422 模式:] [ - 1080P: 1-30 fps(NTSC 设置),1-25 fps(PAL 设置)] [ - 720P: 1-60 fps(NTSC 设置),1-50 fps(PAL 设置)] [ MPEG HD420 /HQ 模式:] [ - 1080P: 1-30 fps] [ - 720P: 1-60 fps ] |
| [ 白平衡 ] | [ 预设 (3200K),内存 A,内存 B/ATW ] |
| [ 无线功能 ] | [ 是 ] |
| NFC | [ 是 ] |
| [ 音频输入 ] | [ XLR 型 3 针(母)(x2) ] |
|---|---|
| [ HDMI 输出 ] | [ A 型 (x1) ] |
| [ SDI 输出 ] | [ BNC (x1),3G/高清/标清可选 ] |
| [ 复合输出/同步锁相输入 ] | BNC (x1) |
| [ 音频输出 ] | [ A/V 多连接器 (x1) ] |
| USB | [ USB 设备,迷你-B (x1) ] |
| [ TC 输入/输出 ] | BNC (x1) |
| [ 镜头远程控制 ] | [ 8 针,圆形 (x1) ] |
| [ DC 输入 ] | [ DC 插孔 (x1) ] |
| [ 靴 ] | [ MI 热靴 (x1) ] |
| [ 耳机输出 ] | [ 小型立体声插孔 ]φ3.5mm (x1) |
| [ 选项 ] | [ 4 针,A 型 (x1) ] |
| [ 寻像器 ] | [ 0.45 英寸型彩色液晶屏: 852 (H) x 480 (V),16:9 ] |
|---|---|
| [ 液晶 ] | [ 3.5 英寸彩色液晶监视器: 960 (H) x 3 (RGB) x 540 (V),16:9 ] |
| [ 内置麦克风 ] | [ 全指向立体声驻极体电容麦克风 ] |
|---|
| [ 类型 ] | [ ExpressCard/34 插槽 (2)(用于 XAVC/MPEG/IMX/DV)] [ SD/SDHC (1)(用于代理) ] |
|---|
| [ 标配配件 ] | [ 镜头罩 (1),预安装到摄录一体机] [ EVF 大眼罩 (1),预先安装到摄录一体机] [ 红外远程控制器 (1)] [ 无线 LAN 模块 IFU-WLM3 (1)] [ 附件靴套件 (1)] [ 电池组 BP-U30 (1)] [ 电池充电器 BC-U1 (1)] [ 电源线 (1)] [ USB 电缆 (1)] [ 音频连接线 (1)] [ 背带 (1)] [ 锂电池(CR2032,用于数据备份)(1),预安装到摄录一体机] [ 锂电池(CR2025 用于红外远程控制器)(1),已预装于红外] [ 遥控器] [ 质量保证手册 (1)] “[使用本装置前]”(1) CD-ROM“[操作说明]”(1) |
|---|
| *1 | [ 尺寸数值均为近似值。 ] |
|---|
-|-_-|-








