Fujifilm/fuji xf16mmf2.8 r r wr three -defense шириной ландшафтный портрет с фиксированной фокусировкой 16/2,8 мм

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Фудзигучи
- Информация о товаре
- Фотографии
| Гнездо прцессора: | Фудзигучи |
| Цвет: | Spot Black 16/2,8 Официальная официальная авторизованная аутентичная гарантия, Spot Silver 16/2,8 Официальная официальная официальная уполномоченная аутентичная гарантия |
| Тип пакета: | Официальная стандартная конфигурация |






Световой конверс фиксированной фокусировки xf16mmf2.8 Легкая портативная бумага.

Он указан как необходимость в небольшой и стильной фиксированной фокусировке для удовлетворения потребностей выпуска XF23MMF2XF35MMF2 и XF50MMF2.

Этот маленький и широкоугольный объектив с фиксированным фокусом с пленкой Fuji Отличный датчик X-Transcmos может представлять собой отличный эффект съемки. и тихий автофокус

На внешней стороне объектива большое количество металлических деталей являются стильными и долговечными и высококачественными атмосферой.°Операция по температуре C подходит для использования в различных условиях стрельбы, таких как дикие и города

Основные параметры следующие

Особенности продукта
1. Ультра -высокое разрешение оптической производительности.

2. Маленькая и легкая модель дизайна

Металлическая оболочка принимает тот же дизайн, что и XF23MMF2RXF35MMF2RWR и XF50MMF2RWR, чтобы дать людям высокое прочное ощущение

3. Quick и Silent AutoFocus встроенный -В фокусировке AF System используется сфокусирующие линзы с фокусировкой двигателя для достижения быстрой и молчаливой производительности автофокусировки

4. Drop Dust Dust может быть низким -10 низким -10°C использует девять часов, чтобы использовать девять часов уплотнения вокруг температуры, чтобы предотвратить капающую пыль и предотвратить ее на низком уровне -10°C непрерывно используйте пользователей серии Fuji X-Pro3 или X-T3/T4 и X-H с анти-пылью, пылью и пылью.



| Режим съемки | Приоритет диафрагмы |
|---|---|
| Размер изображения | 3000 x 2000 |
| Чувствительность | ISO 400 |
| Динамический диапазон | 100 % |
| апертура | F7.1 |
| Скорость затвора | 1/350 |
| Фокусное расстояние объектива | 16.0mm |
| баланс белого | автоматический |
| Симуляция фильма | Классический фильм |
| Оптимизация корректировки объектива | ON |
| камера | FUJIFILM X-Pro2 |

| Режим съемки | Вручную |
|---|---|
| Размер изображения | 3000 x 2001 |
| Чувствительность | ISO 1000 |
| Динамический диапазон | 100% |
| апертура | F2.8 |
| Скорость затвора | 1/2000 |
| Фокусное расстояние объектива | 16.0mm |
| баланс белого | автоматический |
| Симуляция фильма | Классический фильм |
| Оптимизация корректировки объектива | ON |
| камера | FUJIFILM X-T30 |

| Режим съемки | Вручную |
|---|---|
| Размер изображения | 3000 x 2000 |
| Чувствительность | ISO 3200 |
| Динамический диапазон | 100% |
| апертура | F2.8 |
| Скорость затвора | 1/150 |
| Фокусное расстояние объектива | 16.0mm |
| баланс белого | 2650K |
| Симуляция фильма | Классический фильм |
| Оптимизация корректировки объектива | ON |
| камера | FUJIFILM X-Pro2 |

| Режим съемки | Вручную |
|---|---|
| Размер изображения | 3000×2001 |
| Чувствительность | ISO 400 |
| Динамический диапазон | 100% |
| апертура | F2.8 |
| Скорость затвора | 1/250 |
| Фокусное расстояние объектива | 16.0mm |
| баланс белого | автоматический |
| Симуляция фильма | Velvia |
| Оптимизация корректировки объектива | ON |
| камера | FUJIFILM X-T30 |

| Режим съемки | Приоритет диафрагмы |
|---|---|
| Размер изображения | 3000 x 2000 |
| Чувствительность | ISO 400 |
| Динамический диапазон | 100% |
| апертура | F3.6 |
| Скорость затвора | 1/150 |
| Фокусное расстояние объектива | 16.0mm |
| баланс белого | FINE |
| Симуляция фильма | PROVIA |
| Оптимизация корректировки объектива | ON |
| камера | FUJIFILM X-Pro2 |
характеристики продукта
| Модель | FUJINON XF16mmF2.8 R WR | |
| Структура линзы | 8 групп и 10 таблеток (в том числе 2 части неформальной линзы) | |
| фокусное расстояние | F = 16 мм (24 мм эквивалент 35 мм формат) | |
| Перспектива | 83.2° | |
| Максимальная диафрагма | F2.8 | |
| Минимальная апертура | F22 | |
| Управление диафрагмой | ||
| Количество листьев | 9 (лопасти с круглой апертурой) | |
| Механизм | 1/3EV (19 Gear) | |
| Фокус | 17см-м | |
| Максимальное увеличение | 0.13x | |
| Размеры: диаметр x длина (приблизительное значение) | ø60.0mm x 45.4mm | |
| Вес (приблизительное значение) | 155g | |
| Фильтр калибр | ø49mm | |
| Включите аксессуары | Lee-Lens Cover FLCP-49 Задняя крышка объектива RLCP-001 Бленда Лензу для посылки ткань | |










