ZB6205 эпоксидный коэффициент теплового нагрева ZB6205.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 1 кг черный
- 2 кг белого
- Черный, 200 грамм
- Черный, 500 грамм
- Белый, 200 грамм
- 2 кг черного
- Белый, 500 грамм
- 1 кг белого
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Черный, 200 грамм, Белый, 200 грамм, Черный, 500 грамм, Белый, 500 грамм, 1 кг белого, 1 кг черный, 2 кг черного, 2 кг белого |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| производительность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| использовать: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический индикатор: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка и хранение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Этот продукт упакован как200g/Набор2kg/набор. ● период хранения этого продукта12Месяц.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

