Dahua English Version DH-SD5A445XA-HNR 45 раз высокоскоростной сети PTZ Spot Spot

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Б е л, скупой,
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Белый |
Добро пожаловать, предприятие этого магазина+онлайн -опыт в течение более 10 лет, естьDahua и Haikang Overseas English Products,Все оригинальные подлинные продукты с завода являются стандартными английскими версиями, цветовой упаковкой с логотипом, BigНекоторые модели инвентаря еще не были на полках, и модели без инвентаря могут принять заказ.Полный спектр меню хостинга Hikkang English является многослойным опциональным в 33 странах, таких как традиционный+английский.Английская консоль Dahua имеет традиционную и английскую многослойную систему N/PВсе физические картинки с внешней упаковкой сделаны самим владельцем.





SD5A445XA-HNR
4MP 45x Starlight IR Wizsense Network Ptz камера
> 1/2.8"4megapixel starvis ™ CMOS
> Powerful 45x optical zoom
> Starlight technology
> Max. 25/30fps@4MP
> IR distance up to 150m
> SMD Plus
> Автоматическое отслеживание на основе глубокого обучения и защита периметра
> Auto-tracking and IVS
> PoE+
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8"Старвис ™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H)× 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3–1/30000S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3,95 мм - 177,7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 - F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 70.3°-1,8°; V: 37°-1°; D: 69.3°-2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0,01 м -3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3176 m (10419.95 ft) | 1270 m (4166.67 ft) | 635 m (2083.33 ft) | 317 m (1040.03 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°- 360°; Tilt: -15°-+90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/С -300°/s; Tilt: 0.1°/С -200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Обнаружение движения, видеозапись, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP -адреса, незаконное доступ и аномалия хранения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire и Intgrausion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Capture | Поддержите человеческий, автомобильный и немоторный захват автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (Sub -Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560×1440); 3M (2048×1536); 1080P (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Основной поток: 4 м/3 м (1–25/30 кадров в секунду), 1080p/1,3 м/720p (1–25/30 кадров в секунду) 1,3 м/720p (1–25/30 кадров в секунду), D1/CIF (1–25/30FPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | Variable/Constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32 кбит / с –8192 кбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Lamp/Natural/Street Lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Stabilization | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 (LINE OUT; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPV4; ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth 48M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; Micro SD card (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 and newer versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS/Android/Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC24V/3A±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | - 40°C to +70°C ( - 40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ190 мм×332 mm (7.48"×13.07") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Net Weight: 4.7 kg (10.36 lb) Gross Weight: 8 kg (17.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> IP67 , IK10









