Zibo torch 40-db480ah батарея дракон Gongnuo tcm baodi tyrano youyou niu li forklift Батарея аккумуляторная батарея горячая продажа

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| бренд | факел | модель | 40-4PZS480 | Химический | Свинцовые батареи |
| Напряжение | 80 (v) | Тип | Тяговая батарея | Нагрузка | Принесение жидкой зарядки аккумулятора |
| Крышка батареи и конструкция выхлопных галстуков | Открыть аккумулятор | Рейтинг | 480AH | Размеры | 1025*724*780 (мм) |
| Сертифицированный продукт | ISO9001 |
ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Пожалуйста, внимательно проверьте размер коробки.
Некоторые спецификации и модели подходят для моделей
10d-2550 774*479*359 Движение yantong Forklift Actulet
12D-20D-2550 916*479*359 Движение вилочного погрузчика аккумулятора
12d-210 651*199*575 батарея VOKLIFT CPD12
12d-210 750*176*577 Hangzhou forklift CDD12 Батарея
24D-400BS 972*602*466 Форкзалифт CPD10/15 Батарея
24D-400BS (I) 901*661*466 Форкзалифт CPD10/15 Батарея
24D-400BS (II) 972*602*466 HYARD FORKLIFT CPD10/15 Батарея
24d-400B 971*336*782 hei forklift CQD16 Батарея
24D-400B 1026*335*770 Hangzhou Forklife CQD14H Батарея
24D-440B 971*591*481 Форкзалифт PD10/15B Батарея
24D-450B 1032*847*496 Hangzhou Forklife Cpd20ph Батарея
24d-450S 980*680*480 Hangzhou Forklife Cpd15ph Батарея
24D-450S 986*671*453 DALINE FOWKLIFT CPD10/15 Батарея
24d-480 862*747*502 Гуангжжу
24D-480R 972*602*532 Гиард Форклифт CPD10/15 Батарея
24d-480R (i) 901*661*532 Гиард-вилочный погрузчик CPD10/15 Батарея
24d-480R 980*680*480 Hangzhou forklife Cpd15h Батарея
24D-480R 1061*1009*560 Форкзалфта CPD30D Батарея
24d-480R 1030*995*492 Hangzhou forklife Cpd30h Батарея
24D-500 975*405*782 Гиард Форкзалифт CQD16 Батарея
24d-500 1147*586*804 hei forklift Cpd30b Батарея
24D-520 863*613*548
24D-550 971*716*481 Форкзалифт PD10/15B Батарея
15d-580 825*613*548 Цзянси Форк Фабрика Циньон Форкляйф Батарея
24D-580 912*837*520 PU станция CPD25PH Батарея
24D-580G 1032*847*496 Hangzhou Forklife Cpd25ph Батарея
24D-600 1030*500*802
24D-600B 1032*847*496 Hangzhou Forklife Cpd25ph Батарея
24-9PZS630 1051*821*534 Hyard ForkLift CPD20/25 Батарея
24D-700 1032*501*804 HEI FORKLIFT PD20/25B Батарея
40-4Pzs400 1022*704*626
40-4PZS480 1022*704*783
24-5PZS600 831*630*783 Пекин Хиундай Фордбака
BSстандартныйСерия ①
модель Type | Рейтинг (5 часов) | Макс по всем размерам мм | Справочный вес вес (±5%)kg | |||
Долго | Ширина w | Высокий H1 | Общее высокое H2 | Жидкость | ||
2DB84H | 84 | 45 | 158 | 322 | 353 | 6.2 |
3DB126H | 126 | 61 | 8.6 | |||
4DB168H | 168 | 77 | 11.1 | |||
5DB210H | 210 | 93 | 13.5 | |||
6DB252H | 252 | 109 | 15.9 | |||
7DB294H | 294 | 125 | 18.3 | |||
8DB336H | 336 | 141 | 20.8 | |||
9DB378H | 378 | 157 | 23.2 | |||
● 10DB420H | 420 | 173 | 26.1 | |||
● 11db462h | 462 | 189 | 28.6 | |||
● 12DB504H | 504 | 205 | 31.0 | |||
2DB100H | 100 | 45 | 158 | 359 | 390 | 7.1 |
3DB150H | 150 | 61 | 9.9 | |||
4DB200H | 200 | 77 | 12.7 | |||
5DB250H | 250 | 93 | 15.4 | |||
6DB300H | 300 | 109 | 18.2 | |||
7DB350H | 350 | 125 | 21.0 | |||
8DB400H | 400 | 141 | 23.8 | |||
9DB450H | 450 | 157 | 26.6 | |||
● 10db500h | 500 | 173 | 29.9 | |||
● 11db550h | 550 | 189 | 32.7 | |||
● 12DB600H | 600 | 205 | 35.5 |
2DB110H | 110 | 45 | 158 | 393 | 424 | 7.7 |
3DB165H | 165 | 61 | 10.8 | |||
4DB220H | 220 | 77 | 13.8 | |||
5DB275H | 275 | 93 | 16.8 | |||
6DB330H | 330 | 109 | 19.9 | |||
7DB385H | 385 | 125 | 22.9 | |||
8DB440H | 440 | 141 | 25.9 | |||
9DB495H | 495 | 157 | 29 | |||
● 10DB550H | 550 | 173 | 32.6 | |||
● 11db605h | 605 | 189 | 35.6 | |||
● 12DB660H | 660 | 205 | 38.7 |
модель | Рейтинг (5 часов) | Макс по всем размерам мм | Справочный вес вес (±5%)kg | |||
Долго | Ширина w | Высокий H1 | Общее высокое H2 | Жидкость | ||
2DB120H | 120 | 45 | 158 | 410 | 441 | 8.2 |
3DB180H | 180 | 61 | 11.4 | |||
4DB240H | 240 | 77 | 14.7 | |||
5DB300H | 300 | 93 | 17.9 | |||
6DB360H | 360 | 109 | 21.2 | |||
7DB420H | 420 | 125 | 24.5 | |||
8DB480H | 480 | 141 | 27.7 | |||
9DB540H | 540 | 157 | 31.0 | |||
● 10db600h | 600 | 173 | 34.8 | |||
● 11db660h | 660 | 189 | 38.0 | |||
● 12DB720H | 720 | 205 | 41.3 | |||
2DB130H | 130 | 45 | 158 | 451 | 482 | 8.9 |
3DB195H | 195 | 61 | 12.4 | |||
4DB260H | 260 | 77 | 15.9 | |||
5DB325H | 325 | 93 | 19.4 | |||
6DB390H | 390 | 109 | 22.9 | |||
7DB455H | 455 | 125 | 26.4 | |||
8DB520H | 520 | 141 | 29.9 | |||
9DB585H | 585 | 157 | 33.4 | |||
● 10DB650H | 650 | 173 | 37.5 | |||
● 11db715h | 715 | 189 | 41 | |||
● 12DB780H | 780 | 205 | 44.5 |
2DB150H | 150 | 45 | 158 | 493 | 524 | 9.9 |
3DB225H | 225 | 61 | 13.8 | |||
4DB300H | 300 | 77 | 17.8 | |||
5DB375H | 375 | 93 | 21.7 | |||
6DB450H | 450 | 109 | 25.7 | |||
7DB525H | 525 | 125 | 29.6 | |||
8DB600H | 600 | 141 | 33.6 | |||
9DB675H | 675 | 157 | 37.5 | |||
● 10DB750H | 750 | 173 | 42.1 | |||
● 11db825h | 825 | 189 | 46 | |||
● 12DB900H | 900 | 205 | 50 |
модель | Рейтинг (5 часов) | Макс по всем размерам мм | Справочный качественный вес (±5%)kg | |||
Долго | Ширина w | Высокий H1 | Общее высокое H2 | Жидкость | ||
2DB170H | 170 | 45 | 158 | 552 | 583 | 11.2 |
3DB255H | 255 | 61 | 15.6 | |||
4DB340H | 340 | 77 | 19.9 | |||
5DB425H | 425 | 93 | 24.3 | |||
6DB510H | 510 | 109 | 28.7 | |||
7DB595H | 595 | 125 | 33.0 | |||
8DB680H | 680 | 141 | 37.4 | |||
● 9DB765H | 765 | 157 | 42.4 | |||
● 10DB850H | 850 | 173 | 46.8 | |||
● 11db935h | 935 | 189 | 51.2 | |||
● 12DB1020H | 1020 | 205 | 55.5 | |||
2DB200H | 200 | 45 | 158 | 622 | 653 | 13.0 |
3DB300H | 300 | 61 | 18.1 | |||
4DB400H | 400 | 77 | 23.3 | |||
5DB500H | 500 | 93 | 28.4 | |||
6DB600H | 600 | 109 | 33.6 | |||
7DB700H | 700 | 125 | 38.8 | |||
● 8DB800H | 800 | 141 | 44.5 | |||
● 9db900h | 900 | 157 | 49.6 | |||
● 10db1000h | 1000 | 173 | 54.8 | |||
● 11db1100h | 1100 | 189 | 60.0 | |||
● 12DB1200H | 1200 | 205 | 65.1 |
2DB220H | 220 | 45 | 158 | 688 | 719 | 14.2 |
3DB330H | 330 | 61 | 19.9 | |||
4DB440H | 440 | 77 | 25.5 | |||
5DB550H | 550 | 93 | 31.2 | |||
6DB660H | 660 | 109 | 36.9 | |||
● 7DB770H | 770 | 125 | 43.2 | |||
● 8db880h | 880 | 141 | 48.8 | |||
● 9db990h | 990 | 157 | 54.5 | |||
● 10DB1100H | 1100 | 173 | 60.1 | |||
● 11DB1210H | 1210 | 189 | 65.8 | |||
● 12DB1320H | 1320 | 205 | 71.5 |
Примечание. Продукты серии H можно покрыть с помощью впрыскивания типа плавания.
принести“ ●” продукты - все четыре чрезвычайно столбца.
BSстандартныйСерия ②
модель Type | Рейтинг (5 часов) | Макс по всем размерам мм | Справочный качественный вес (±5%)kg | |||
Долго | Ширина w | Высокий H1 | Общее высокое H2 | Жидкость | ||
2DB140 | 140 | 45 | 158 | 493 | 524 | 9.6 |
3DB210 | 210 | 61 | 13.4 | |||
4DB280 | 280 | 77 | 17.2 | |||
5DB350 | 350 | 93 | 21.0 | |||
6DB420 | 420 | 109 | 24.8 | |||
7DB490 | 490 | 125 | 28.7 | |||
8DB560 | 560 | 141 | 32.5 | |||
9DB630 | 630 | 157 | 36.3 | |||
● 10db700 | 700 | 173 | 40.7 | |||
● 11db770 | 770 | 189 | 44.5 | |||
● 12DB840 | 840 | 205 | 48.3 | |||
2DB160 | 160 | 45 | 158 | 552 | 583 | 11.0 |
3DB240 | 240 | 61 | 15.3 | |||
4DB320 | 320 | 77 | 19.6 | |||
5DB400 | 400 | 93 | 23.9 | |||
6DB480 | 480 | 109 | 28.2 | |||
7DB560 | 560 | 125 | 32.6 | |||
8DB640 | 640 | 141 | 36.9 | |||
● 9db720 | 720 | 157 | 41.8 | |||
● 10db800 | 800 | 173 | 46.1 | |||
● 11db880 | 880 | 189 | 50.4 | |||
● 12DB960 | 960 | 205 | 54.7 |
2DB180 | 180 | 45 | 158 | 622 | 653 | 12.2 |
3DB270 | 270 | 61 | 17.0 | |||
4DB360 | 360 | 77 | 21.8 | |||
5DB450 | 450 | 93 | 26.7 | |||
6DB540 | 540 | 109 | 31.5 | |||
7DB630 | 630 | 125 | 36.3 | |||
● 8db720 | 720 | 141 | 41.7 | |||
● 9db810 | 810 | 157 | 46.5 | |||
● 10db900 | 900 | 173 | 51.3 | |||
● 11db990 | 990 | 189 | 56.2 | |||
● 12DB1080 | 1080 | 205 | 61.0 |
модель | Рейтинг (5 часов) | Макс по всем размерам мм | Справочный качественный вес (±5%)kg | |||
Долго | Ширина w | Высокий H1 | Общее высокое H2 | Жидкость | ||
2DB200 | 200 | 45 | 158 | 688 | 719 | 13.6 |
3DB300 | 300 | 61 | 18.9 | |||
4DB400 | 400 | 77 | 24.3 | |||
5DB500 | 500 | 93 | 29.7 | |||
6DB600 | 600 | 109 | 35.1 | |||
● 7db700 | 700 | 125 | 41.1 | |||
● 8DB800 | 800 | 141 | 46.4 | |||
● 9db900 | 900 | 157 | 51.8 | |||
● 10db1000 | 1000 | 173 | 57.1 | |||
● 11db1100 | 1100 | 189 | 62.5 | |||
● 12DB1200 | 1200 | 205 | 67.9 | |||
Примечание. Эта серия продуктов может быть покрыта инъекцией типа плавания.
принести“ ●” продукты - все четыре чрезвычайно столбца.








