Бесколлекторный высокоскоростной мотор, 500W, 48v

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

[60BLS系列无刷直流电动机]
60BLS[系列无刷直流电动机广泛用于工业自动化设备、医疗设备、电动][车辆等产品的驱动元件。]
[型号] | OK60BLS84-24 | OK60BLS84-36 | OK60BLS105-24 | OK60BLS105-36 | OK60BLS126-36 | OK60BLS126-48 | |
[额定电压](Rated voltage) | VDC | 24 | 36 | 24 | 36 | 36 | 48 |
[空载转速](No load speed) | rpm | 4600 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 |
[空载电流](No load current) | A | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
[额定转矩](Rated torque) | N.m | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
[额定转速](Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
[额定电流](Rated current) | Amps. | 7 | 3.4 | 11 | 7 | 9 | 6.6 |
[额定功率](Rated power) | Watt. | 80 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 |
[转矩常数](Torque constant) | N.m/Amps. | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.077 | 0.09 | 0.12 |
[反电势常数](Back EMF) | V/Krpm | 5 | 8.2 | 5 | 7.8 | 8.2 | 11 |
[电阻](Resistance) | Ω | 0.75 | 1.7 | 0.21 | 0.5 | 0.25 | 0.45 |
[电感(]Inductance[)] | mH | 0.6 | 1.3 | 0.23 | 0.52 | 0.28 | 0.5 |
[转子惯量](Rotor inertia) | Kg.cm2 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
[机身长]L1 | mm | 84 | 84 | 105 | 105 | 126 | 126 |
[工作制] | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
[重量](Weight) | Kg | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 |
[型号] | OK60BLS126-24 | OK60BLS126-36 | OK60BLS126-48 | OK60BLS143-24 | OK60BLS143-36 | OK60BLS143-48 | |
[额定电压](Rated voltage) | VDC | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 |
[空载转速](No load speed) | rpm | 4600 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | 4200 |
[空载电流](No load current) | A | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
[额定转矩](Rated torque) | N.m | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
[额定转速](Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
[额定电流](Rated current) | Amps. | 7 | 3.4 | 11 | 8 | 9 | 6.6 |
[额定功率](Rated power) | Watt. | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
[转矩常数](Torque constant) | N.m/Amps. | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.077 | 0.09 | 0.12 |
[反电势常数](Back EMF) | V/Krpm | 5 | 8.2 | 5 | 7.8 | 8.2 | 11 |
[电阻](Resistance) | Ω | 0.8 | 1.7 | 0.21 | 0.5 | 0.25 | 0.45 |
[电感(]Inductance[)] | mH | 0.6 | 1.3 | 0.23 | 0.52 | 0.28 | 0.5 |
[转子惯量](Rotor inertia) | Kg.cm2 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
[机身长]L1 | mm | 126 | 126 | 126 | 143 | 143 | 143 |
[工作制] | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
[重量](Weight) | Kg | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |



[无刷电机接线图:]
| [电机输出] | [电机输出 ] | [电机输出] | [霍尔信号 ] | [霍尔信号] | [霍尔信号] | [霍尔电源] | [霍尔电源 ] |
| W | V | U | Hw | Hv | Hu | H+ | H- |
| [蓝] | [绿 ] | [黄 ] | [蓝 ] | [绿 ] | [黄 ] | [红 ] | [黑 ] |
[配套无刷驱动器链接如下:]
[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-2110554788.11.jZe4M8]&id=42615310936
