SM39ST20-0404A SM39ST20-0506A SM39ST34-0654A SM39ST34-0404A

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Model No. | Rated Voltage | Current | Resistance | Inductance | Holding | #Of Leads | Rotor Inertia | WeigST | Length | ||
Single Shaft | Double Shaft | V | A | Ω | mH | Oz-in | g-cm | | g-cm2 | Kg | mm |
SM39ST20-0404A | SM39ST20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 9 | 650 | 4 | 11 | 0.12 | 20 |
SM39ST20-0506A | SM39ST20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 11 | 800 | 6 | |||
SM39ST34-0654A | SM39ST34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 25 | 1800 | 4 | 20 | 0.18 | 34 |
SM39ST34-0404A | SM39ST34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 29 | 2100 | 4 | |||
SM39ST34-0604A | SM39ST34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 31 | 2200 | 4 | |||
SM39ST34-0306A | SM39ST34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 21 | 18 | 1300 | 6 | |||
SM39ST34-0166A | SM39ST34-0166B | 12 | 0.16 | 75 | 50 | 15 | 1100 | 6 | |||
SM39ST38-0504A | SM39ST38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 40 | 2900 | 4 | 28 | 0.2 | 38 |
SM39ST38-0806A | SM39ST38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 28 | 2000 | 6 | |||
SM39ST44-0304A | SM39ST44-0304B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 39 | 2800 | 4 | 36 | 0.25 | 44 |
