Гидравлическое масло, гидравлический мотор, бесколлекторный аккумулятор

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
[产品特点]PREFIX = O
u [效率高,无功消耗大大降低,效率高达]93%[。]
u [体积小,重量轻。与同功率的]Y[系列牵引电机相比,机座号要小一号。]
u [结构简单,易于维护保养。]
u [损耗小。在任何转速下都是同步运转,转子上既无铜耗也无铁耗。]
u [电机的机械特性和调节性能与它励直流控制类似,所以启动电流小,启动转矩大。]
u [速度调节范围宽。]
u [长期低速运行不发热。适合频繁启停、频繁换向。]
[主要技术参数]
[电机型号] | [额定功率] | [额定电压] | [额定转速] | [额定电流] | [额定转矩] |
YPW100-24V2.0-1200 | 2.0KW | DC24V | 1200r/min | PREFIX = ST192A | 15 N.m |
YPW100-36V2.2-1200 | 2.2KW | DC36V | 1200r/min | 67A | 16.5 N.m |
YPW100-48V2.2-1200 | 2.2KW | DC48V | 1200r/min | 50A | 16.5 N.m |
YPW100-48V3.0-1200 | 3.0KW | DC48V | 1200r/min | 69A | 22.5 N.m |
YPW100-24V2.2-1500 | 2.2KW | DC24V | 1500r/min | 100A | 13 N.m |
YPW100-36V2.2-1500 | 2.2KW | DC36V | 1500r/min | 67A | 13 N.m |
YPW100-48V2.2-1500 | 2.2KW | DC48V | 1500r/min | 50A | 13.5N.m |
YPW100-48V3.0-1500 | 3.0KW | DC48V | 1500r/min | 69A | 18 N.m |
YPW100-60V3.0-1500 | 3.0KW | DC60V | 1500r/min | 55A | 18 N.m |
YPW100-48V3.5-1800 | 3.5KW | DC48V | 1800r/min | 80A | 17.5 N.m |
YPW100-48V3.0-2100 | 3.0KW | DC48V | 2100r/min | 69A | 12.9 N.m |
YPW100-48V5.0-3000 | 5.0KW | DC48V | 3000r/min | 115A | 14.9 N.m |
YPW100-60V5.0-3000 | 5.0KW | DC60V | 3000r/min | 92A | 14.9 N.m |
YPW100-72V5.0-3000 | 5.0KW | DC72V | 3000r/min | 76A | 14.9 N.m |
YPW100-60V6.3-3000 | 6.3KW | DC60V | 3000r/min | 115A | 18.9 N.m |
YPW100-72V6.3-3000 | 6.3KW | DC72V | 3000r/min | 96A | 18.9 N.m |
[注:]1[、以上型号为我司常规型号,特殊规格可根据客户要求定制。]
2[、电机功率过载]2[倍,扭矩过载]3[倍以上。]
3[、]B3/B5[两种安装方式供客户选择,特殊要求可定制。]
[电机型号] | [额定电压] [(V)] | [额定功率] [(KW)] | [额定转速] [(r/min)] | [额定电流] [(A)] | [国标机座号] [(mm)] |
YPW24V501-1500 | 24 | 0.5 | 1500 | 23 | Y2-80 |
YPW24V801-1500 | 24 | 800 | 1500 | 30 | Y2-80 |
YPW48V102-1500 | 48 | 1 | 1500 | 24 | Y2-90 |
YPW48V152-1500 | 48 | 1.5 | 1500 | 35 | Y2-90 |
YPW48V202-1500 | 48 | 2 | 1500 | 47 | Y2-112 |
YPW48V302-1500 | 48 | 3 | 1500 | 70 | Y2-112 |
YPW96V302-1500 | 96 | 3 | 1500 | 35 | Y2-112 |
YPW110V402-1500 | 110 | 4 | 1500 | 41 | Y2-112 |
YPW110V552-1500 | 110 | 5.5 | 1500 | 56 | Y2-112 |
YPW110V752-1500 | 110 | 7.5 | 1500 | 76 | Y2-132 |
YPW110V103-1500 | 110 | 10 | 1500 | 102 | Y2-132 |
YPW110V153-1500 | 110 | 15 | 1500 | 153 | Y2-160 |
YPW220V153-1500 | 220 | 15 | 1500 | 76 | Y2-160 |



