[57HY41-1106 57HY41-0406 57HY41-1564 57HY51-0856]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
1.8&[deg; 57mm 圆形混合式两相步进电机,]
[平稳性好,低噪音,厂家直销]
[型号规格:]
[型号] Model No. | [步距角] Step Angle | [长度] Motor Length | [电流] Current /Phase | [电阻] Resistance /Phase | [电感] Inductance /Phase | [静转矩] Holding Torque | [引线数] # of Leads | [定位转矩] Detent Torque | [转子惯量] Rotor Inertia | [重量] Mass |
(°) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK57HY41-1106 | 1.8 | 41 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY41-0406 | 1.8 | 41 | 0.4 | 30 | 30 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY41-1564 | 1.8 | 41 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY51-0856 | 1.8 | 51 | 0.85 | 7.1 | 9 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY51-0426 | 1.8 | 51 | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 6.9 | 4 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY56-1206 | 1.8 | 56 | 1.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY56-0606 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 32 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY56-2554 | 1.8 | 56 | 2.55 | 1.1 | 3.6 | 8.4 | 4 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY76-1506 | 1.8 | 76 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.72 |
JK57HY76-0686 | 1.8 | 76 | 0.68 | 17.7 | 30 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.72 |
JK57HY76-3304 | 1.8 | 76 | 3.3 | 0.85 | 3 | 12.5 | 4 | 720 | 200 | 0.72 |
