8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

110byg550a-01 110byg550b-110byg550c-01 110byg550-02

Цена: 16 388руб.    (¥780)
Артикул: 37457278947
Доставка по Китаю (НЕ включена в цену):
317 руб. (¥15)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:电机销售厂家
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥146030 558руб.
¥25529руб.
¥96020 170руб.
¥61012 817руб.
Следуйте точности угла ± 5%
Осевое пространство 0,1 ~ 0,3 мм
Радиальный прыжок 0,025 мм макс.
Сопротивление изоляции 500 В постоянного тока 100 ММ мин
Прочность на изоляцию 950VAC 50 Гц 1 Манрант
Температура окружающей среды -25 ~+40 ℃
Победа 85K
Уровень изоляции f
Технические данные:
Тип шага расстояния угла угла напряжения.
Вес инерции
Град v a ω mh n.m n.m kg.cm2 кг
110BYG350 0,6/1,2 80~325 2,4 1,34 13,5 10 0,3 5,6 5,5
110BYG350A 0,6/1,2 80~325 2,4 2,0 ​​20 12,5 0,4 8,4 7,5
110BYG350B 0,6/1,2 80~325 2,8 2,6 30 18 0,5 12,6 11
110BYG350C 0,6/1,2 80~325 3,0 3,2 35 22 0,6 16,8 13
110BYG250 0,9/1,8 80~200 6 0,12 1,0 10 0,3 5,6 5,5
110BYG250A 0,9/1,8 80~200 6 0,15 1,2 12,5 0,5 8,4 7,5
110BYG250B 0,9/1,8 80~200 6 0,21 1,8 18 0,6 12,6 11
110BYG250C 0,9/1,8 80~200 6 0,26 2,5 22 0,7 16,8 13
110BYG550 0,36/0,72 80~150 3 0,47 6,8 10 0,3 5,6 5,5
110BYG550A 0,36/0,72 80~150 3 0,7 10 12,5 0,4 8,4 7,5
110BYG550B 0,36/0,72 80~150 3 1,0 15 18 0,5 12,6 11
110BYG550C 0,36/0,72 80~150 3 1,3 20 22 0,6 16,8 13
110BYG350-01 0,6/1,2 80~325 2,4 1,34 13,5 10 0,3 5,6 5,5
110BYG350A-01 0,6/1,2 80~325 2,4 2,0 ​​20 12,5 0,4 8,4 7,5
110BYG350B-01 0,6/1,2 80~325 2,8 2,6 30 18 0,5 12,6 11
110BYG350C-01 0,6/1,2 80~325 3,0 3,2 35 22 0,6 16,8 13
110BYG250-01 0,9/1,8 80~200 6 0,12 1,0 10 0,3 5,6 5,5
110BYG250A-01 0,9/1,8 80~200 6 0,15 1,2 12,5 0,5 8,4 7,5
110BYG250B-01 0,9/1,8 80~200 6 0,21 1,8 18 0,6 12,6 11
110BYG250C-01 0,9/1,8 80~200 6 0,26 2,5 22 0,7 16,8 13
110BYG250-02 0,9/1,8 80~200 6 0,12 1,0 10 0,3 5,6 5,5
110BYG250A-02 0,9/1,8 80~200 6 0,15 1,2 12,5 0,5 8,4 7,5
110BYG250B-02 0,9/1,8 80~200 6 0,21 1,8 18 0,6 12,6 11
110BYG250C-02 0,9/1,8 80~200 6 0,26 2,5 22 0,7 16,8 13
110BYG550-01 0,36/0,72 80~150 3 0,47 6,8 10 0,3 5,6 5,5
110BYG550A-01 0,36/0,72 80~150 3 0,7 10 12,5 0,4 8,4 7,5
110BYG550B-01 0,36/0,72 80~150 3 1,0 15 18 0,5 12,6 11
110BYG550C-01 0,36/0,72 80~150 3 1,3 20 22 0,6 16,8 13
110BYG550-02 0,36/0,72 80~150 3 0,47 6,8 10 0,3 5,6 5,5
110BYG550A-02 0,36/0,72 80~150 3 0,7 10 12,5 0,4 8,4 7,5
110BYG550B-02 0,36/0,72 80~150 3 1,0 15 18 0,5 12,6 11
110BYG550C-02 0,36/0,72 80~150 3 1,3 20 22 0,6 16,8 13
модель
Драйв D B D1
h6 L1 b D1
h7 h h1 L D2 S
110BYG350 110BYG250
110BYG550 110 112 19 39 6 85 4 10 142 132 9
110BYG350A 110BYG250A
110BYG550A 110 112 19 39 6 85 4 10 170 132 9
110BYG350A-01 110BYG250A-01
110BYG550A-01 110 112 16 39 5 56 2,5 10 170 125,87 9
110BYG250A-02 110BYG550A-02 110 112 15,875 39 5 55,52 2,5 10 170 125,87 9
110BYG350B
110BYG550B 110BYG250B 110 112 19 39 6 85 4 10 198 132 9
110BYG350B-01
110BYG550B-01 110BYG250B-01 110 112 16 39 5 56 2,5 10 198 125,87 9
110BYG250B-02 110BYG550B-02 110 112 15,875 39 5 55,52 2,5 10 198 125,87 9
110BYG350C
110BYG550C 110BYG250C 110 112 19 39 6 85 4 10 226 132 9
110BYG350C-01
110BYG550C-01 110BYG250C-01 110 112 16 39 5 56 2,5 10 226 125,87 9
110BYG250C-02 110BYG550C-02 110 112 15,875 39 5 55,52 2,5 10 226 125,87 9