86byght6335 86byght6345 86byght6368 86byght7335 86byght7345

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Electrical Specifications(Технические данные): prefix = o ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
модель Series Model | Шаг угол Step Angle (°) | Длина тела Motor Length (mm) | Текущий Rated Current (A) | сопротивление Phase Resistance (Ω) | индуктивность Phase Inductance (mH) | Статический крутящий момент Holding Torque (N.cm Min) | Позиционирование крутящего момента Detent Torque (N.cm Max) | Момент инерции Rotor Inertia (Kg.cm2) | Вести Lead Wire (No.) | масса Motor Weight (Kg) |
86BYGHT6335 | 1.2 | 66 | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 210 | 3.5 | 0.85 | 3 | 2.0 |
86BYGHT6345 | 1.2 | 66 | 4.5 | 0.7 | 1.5 | 210 | 3.5 | 0.85 | 3 | 2.0 |
86BYGHT6368 | 1.2 | 66 | 6.8 | 0.3 | 0.65 | 210 | 3.5 | 0.85 | 3 | 2.0 |
86BYGHT7335 | 1.2 | 78 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 270 | 5.8 | 1.05 | 3 | 2.5 |
86BYGHT7345 | 1.2 | 78 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 270 | 5.8 | 1.05 | 3 | 2.5 |
86BYGHT7368 | 1.2 | 78 | 6.8 | 0.42 | 1.3 | 270 | 5.8 | 1.05 | 3 | 2.5 |
86BYGHT9335 | 1.2 | 98 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 450 | 8.5 | 1.55 | 3 | 3.0 |
86BYGHT9345 | 1.2 | 98 | 4.5 | 1.4 | 3.9 | 450 | 8.5 | 1.55 | 3 | 3.0 |
86BYGHT9368 | 1.2 | 98 | 6.8 | 0.6 | 1.7 | 450 | 8.5 | 1.55 | 3 | 3.0 |
86BYGHT1335 | 1.2 | 114 | 3.5 | 3.1 | 8.2 | 520 | 11.0. | 1.8 | 3 | 3.5 |
86BYGHT1345 | 1.2 | 114 | 4.5 | 1.8 | 4.8 | 520 | 11.0 | 1.8 | 3 | 3.5 |
86BYGHT1368 | 1.2 | 114 | 6.8 | 0.75 | 2.1 | 520 | 11.0 | 1.8 | 3 | 3.5 |
86BYGHT2335 | 1.2 | 126 | 3.5 | 3.5 | 9.8 | 580 | 16.5 | 2.2 | 3 | 1.8 |
86BYGHT2345 | 1.2 | 126 | 4.5 | 2.1 | 6.2 | 580 | 16.5 | 2.2 | 3 | 1.8 |
86BYGHT2368 | 1.2 | 126 | 6.8 | 0.9 | 2.6 | 580 | 116.5 | 2.2 | 3 | 1.8 |
86BYGHT5335 | 1.2 | 150 | 3.5 | 4.5 | 13.2 | 780 | 20.5 | 2.5 | 3 | 4.2 |
86BYGHT5345 | 1.2 | 150 | 4.5 | 2.6 | 8.2 | 780 | 20.5 | 2.5 | 3<, /P> | 4.2 |
86BYGHT5368 | 1.2 | 150 | 6.8 | 1.1 | 3.5 | 780 | 20.5 | 2.5 | 3 | 4.2 |
*Мы можем производить продукты в соответствии с клиентом's requirementsПересечение
