573S05 573S09 573S15 573S20 57 СЕРИЯ СЕРИЯ ТРЕФАЗА В ДВИЖЕ

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
57Серии трехфазных шаговых двигателей
Универсальная спецификация
Точность темпа | +5%(весь шаг, пустая нагрузка) |
Разогрев | 80°CMax |
Температура окружающей среды | -20°C -- +50°C |
Сопротивление изоляции | 100MΩmin.500VDC |
Головоломка | 500VAC for one minute |
Радиальное избиение | 0.06 Max.(450g-load) |
Осевое избиение | 0.08 max.(450g-load) |
Технические характеристикиprefix = o ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
Model No. | Количество фаз | Шаг угол | Держите крутящий момент | Рейтинг тока | Сопротивление проволоки | Кабельная индуктивность | Адаптация | Ротор инерция | Диаметр вала | Моторный вес | Длина тела |
(°) | N.M | A | ?? | mH | g.cm2 | mm | Kg | mm | |||
573S05 | 3 | 1.2 | 0.45 | 5.2 | 0.242 | 0.22 | 3MA565 | 100 | 6.35 | 0.5 | 40.5 |
573S09 | 3 | 1.2 | 0.9 | 5.6 | 0.24 | 0.267 | 3MA565 | 320 | 6.35 | 0.75 | 53.5 |
573S15 | 3 | 1.2 | 1.5 | 5.8 | 0.29 | 0.39 | 3MA565 | 380 | 8 | 1.1 | 76.4 |
573S20 | 3 | 1.2 | 2.0 | 5.8 | 0.376 | 0.5 | 3MA565 | 530 | 8 | 1.57 | 102 |
 *Вышеуказанные являются только репрезентативные продукты
