110BC380M 130BC3100 130BC3100A 130BC3100B

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
86BYGH350 SERIES
PREFIX = O
Step Angle-------------------1.2°/0.6°(full step,half step)
Step Accuracy --------------------±3.5′(0.72°, no load)
Resistance Accuracy---------------±10%
Inductance Accuracy --------------±20%
Temperature Rise-------------------80℃ Max(rated current, 2 phases on)
Ambient Temperature Range---------- -20 ℃ ∽+50 ℃
Insulation Resistance--------------- 500VDC 100MΩ Min
Dielectric Strength------------------750VAC 50Hz 1mA 1 Minute
Insulation Class--------------------- B  (130 ℃)
Shaft Axial Play--------------------- 0.08mm Max(450g Load)
Shaft Radial Play-------------------- 0.02mm Max(450g Load)
Max. radial force -------------------- 220N (20mm from the flange)
Max. axial force ---------------------- 60N
Rotation------------------------------- CW(See from flange)
Electrical Specifications:
Model | Phases | Motor Length | Holding Torque | Voltage | Current | Rotor Inertia | Lead Wire | Weight | ||
Φ60 S.A. | Φ73 S.A. | mm | N.m | VDC | A | Kg.cm2 | Kg | |||
86BYGH350A-01 | 86BYGH350A-01-01 | 3 | 70 | 2.5 | 80-325 | 1.75 | 1.1 | 6 | 1.65 | |
86BYGH350A-02 | 86BYGH350A-02-01 | 3 | 70 | 2.5 | 24-40 | 5.8 | 1.1 | 6 | 1.65 | |
86BYGH350A-03 | 86BYGH350A-03-01 | 3 | 70 | 2.5 | 24-110 | 3 | 1.1 | 6 | 1.65 | |
86BYGH350B-01 | 86BYGH350B-01-01 | 3 | 101 | 5.0 | 80-325 | 2 | 2.2 | 6 | 3.3 | |
86BYGH350B-02 | 86BYGH350B-02-01 | 3 | 101 | 5.0 | 24-40 | 5.8 | 2.2 | 6 | 3.3 | |
86BYGH350B-03 | 86BYGH350B-03-01 | 3 | 101 | 5.0 | 24-110 | 3 | 2.2 | 6 | 3.3 | |
86BYGH350C-01 | 86BYGH350C-01-01 | 3 | 130 | 7.5 | 80-325 | 2.25 | 3.3 | 6 | 3.8 | |
86BYGH350C-02 | 86BYGH350C-02-01 | 3 | 130 | 7.5 | 24-40 | 5.8 | 3.3 | 6 | 3.8 | |
86BYGH350C-03 | 86BYGH350C-03-01 | 3 | 130 | 7.5 | 24-110 | 3 | 3.3 | 6 | 3.8 | |
86BYGH350D-01 | 86BYGH350D-01-01 | 3 | 162.5 | 10.0 | 80-325 | 2.4 | 4.4 | 6 | 5.5 | |
86BYGH350D-02 | 86BYGH350D-02-01 | 3 | 162.5 | 10.0 | 24-40 | 5.8 | 4.4 | 6 | 5.5 | |
86BYGH350D-03 | 86BYGH350D-03-01 | 3 | 162.5 | 10.0 | 24-110 | 3 | 4.4 | 6 | 5.5 | |
