[110无刷直流电机110BL 110BL3A170]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| [额定电压:] | [160 325(V)] | [额定电流:] | [10 4.9(A)] |
| [额定转矩:] | [6(NM)] | [额定转速:] | [2500(rpm)] |
| [额定功率:] | [1300(W)] | [型号:] | 110BL3A170 |
| [品牌:] | [美桑] | [产品类型:] | [无刷直流电动机] |
| [产品认证:] | CCC | [外形尺寸:] | [185(mm)] |
Brushless DC Motor Series 110BL
(NEMA 42)
[规格]Specifications of Series110BL
110BL3A110 | 110BL3A170 | |||||
Specification[参数] | unit [单位] | -A | -B | -A | -B | |
Rated voltage[额定电压] | U | V | 160 | 325 | 160 | 325 |
Rated out power[额定功率] | P out | W | 790 | 790 | 1300 | 1300 |
Rated speed[额定转速] | n N | rpm | 3000 | 2500 | ||
Rated current[额定电流] | I N | A | 6.2 | 3 | 10 | 4.9 |
Rated torque[额定扭矩] | T N | N.m | 3 | 3 | 6 | 6 |
Peak current[峰值电流] | I P | A | 19 | 8.7 | 28 | 14 |
Peak torque[峰值扭矩] | T p | N.m | 9 | 9 | 18 | 18 |
Voltage constant[反电势常数] | K E | V/ Krpm | 41 | 84 | 50 | 98 |
Torque constant[力矩常数] | K T | N.m/A | 0.43 | 0.93 | 0.53 | 1.09 |
Rotor inertia[转子惯量] | J | Kg.cm 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Number of poles[极数] | N P | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Winding class[绕组绝缘等级] | B | B | B | B | ||
Motor weight[重量] | Kg | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | |
Remark[:备注]
[1. Motor are available with different winding and mechanical modification to meet specific applications.][电机可定制。]
[由于零部件价格波动,实时价格请与客服联系,]
