Натуральный нефрит, чай Тегуаньинь, подвеска, прозрачный камень, ювелирное украшение из Мьянмы из нефрита, имитация льда, мужской стиль

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- ¥ 16000
- ¥ 18000
- ¥ 9000
- ¥ 12800
- ¥ 8000
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер кольца: | ¥ 9000, ¥ 16000, ¥ 18000, ¥ 8000, ¥ 12800 |

Напоминание: эта детская ссылка является партией товаров. Если вы сделаете фотографию, пожалуйста, приготовьте номер товара. Если нет замечаний товаров, мы выберем лучшую доставку за 48 часов!


G6-M1057![]() | G6-M1059![]() |
G6-M1052![]() | G6-M1053![]() |
G6-M1054![]() | G6-M1055![]() |
G6-M1056![]() | |

G6-X929![]() | G6-X928![]() |
G6-X918![]() | G6-X919![]() |
G6-X920![]() | G6-X921![]() |
G6-X922![]() | G6-X923![]() |
G6-X924![]() | G6-X925![]() |
G6-X926![]() | G6-X927![]() |

G6-M978![]() | G6-M979![]() |
G6-M980![]() | G6-M981![]() |
G6-M982![]() | G6-M983![]() |
G6-X163![]() | G6-X164![]() |
G6-X165![]() | G6-X166![]() |
G6-X167![]() | G6-X168![]() |
G6-X169![]() | |

G6-X150![]() | G6-X162![]() |
G6-X160![]() | G6-X153![]() |
G6-X155![]() | G6-X156![]() |
G6-X157![]() | G6-X158![]() |
G6-X159![]() | |
|
![]() |

Добрые советы: Время носить браслеты следует выбрать ранним утром. Утром ручные кости мягкие, а руку нелегко больно.Носить Перед, пожалуйста, используйте смазку и другие смазочные материалы, такие как дезинфицирующее средство для рук или моющее средство, чтобы полностью смазать ладонь перед ношениемсчастливый Дорогие друзья из счастливых овальных наложниц должны добавить около 2 мм к выбранному внутреннему диаметру. |


Используйте линейку для измерения самого широкого из сустава пальмовой кости МестоЗа исключением большого пальцаРазмер, согласно таблице Выберите размер сетки, чтобы носить размер. | Пять пальцев плотно вместе, и сделайте снимок с мягким правителем Самый длинный периметр.На основе формы Размер этого следует носить. |
| размер | Ширина ладонь | Пальма длинная | Справочная высота | Справочный вес | Внутренний диаметр |
| Добавить трубу/ xs | Ниже 70 мм | Ниже 170 мм | 150-160 | 80-90 | Ниже 54 мм |
| Маленький/ с | 70-74mm | 170-190mm | 160-165 | 85-95 | 54-56mm |
| Средний/ м | 74-78mm | 190-210mm | 165-170 | 90-100 | 56-58mm |
| Большой/ л | 78-82mm | 210-230mm | 170-175 | 100-110 | 58-60mm |
| Увеличить количество/ xl | Более 82 мм | Более 230 мм | Выше 175 | Выше 110 | Более 60 мм |



































































































