Защита мобильного телефона, ультратонкий магнит на холодильник, 86×54мм, 0.15мм

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Клей, 0.15mm, Клей, 0.2mm, Клей, 0.3mm, Клей, 0.5mm, Двусторонний скотч 86*54*0,5 мм., 200*300*0,2 мм (толщина) односторонняя лента, 200*300*0,5 мм (толщина) односторонняя лента, Клей, 0.15mm, 300*300*0,5 мм односторонний клей, Двусторонний скотч, 0.5mm, 300*300*1 мм односторонний клей, Двусторонний скотч 300*300*1 мм., 300*300*1 мм без клея, 300*300*2 мм односторонний клей, 300*300*2 мм без клея, Двусторонний скотч 300*300*2 мм., Двусторонний, 25mm, Двусторонний, 35mm, Изолированный двойной материал карты 87*57 мм |
Имя: Стандартный размер карты 85,5*54*0,15 мм одноразовый с клейкой ультра -типичной магнитной тканью Функция продукта: Построен -в задней части мобильного телефона можно достичь: автобус, метро, управление доступа к мобильным телефонам, карты лифта и рис и другие функции.Вы также можете использовать Octopus и Youyou Card. Наклейка для карты представляет собой ультра -анти -кислородный анти -интерференционный материал, который может блокировать металлические помехи мобильного телефона, чтобы предотвратить размагничивание.Анти -магнитные наклейки могут провести карту на задней части мобильного телефона, поставить карту и защитный костюм мобильного телефона.Некоторые из систем управления доступом должны поставить еще 1-2 антимагнитных наклеек в старую карточную машину, которые также можно использовать для экранирования металлических помех браслетов и электронных машин. Примечание: 1) Эта цена является ценой за единицу 2) Эта карта наклейка представляет собой только антимагнитную наклейку, без функции RFID, она безнадежна. Примечание. Этот материал не может быть использован для помех для защиты с двумя картами и может использоваться только для использования на одной карте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>Описание продукта . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волновые материалы, также известные как магнитные экранирующие материалы, материалы для изоляции металлов, антиметальные материалы, кислородные материалы железа, обычно известные как «магнитная ткань».От гибкого мягкого магнитного клея+смола Поглощающие материалы могут поглощать большую часть электромагнитных волн, уменьшать помехи электромагнитных волн на компонентах, уменьшать и подавлять электромагнитную связь между электронными компонентами и реализовывать Текущий стандартный размер всасывающих материалов составляет 300 мм×200 мм, 85,5*54 мм и т. Д. (Вы можете иметь гель с жвалой в соответствии с потребностями клиента, вы можете открыть ополаски Этот материал может быть помечен различными низкочастотными, высокочастотными тегами RFID Chip и другими упаковкой материалов для оболочки с образованием антиматальных меток, таких как TK4100, EM4001, Ti Tag, Philips, Fudan FM08 и другие чипсы. ISO15693, ISO14443A/B, и т. Д., Антиматальная метка готовая адгезия или винтовые повороты фиксируются на поверхности металлических изделий, а расстояние считывания идентификации обычно включено Около 1-10 см. Материальные характеристики: 1. Мягкий и не легкий; 2. Богатые в редких металлических элементах, таких как (Mg, Mn, Ni, Cu и т. Д.) Предметы 3. Тонкие, гибкие, изгибающие, лучшие физические свойства; 4. Разнообразные размеры и форма (размер можно скорректировать в соответствии с требованиями клиента); 5. Существует гель с клеем, который удобен и прост в использовании; 6. Соответствует стандартам защиты окружающей среды. Характеристики приложения: 1. Применить к RFID для улучшения читаемости и чувствительности; 2. Поглощать электромагнитные волны и уменьшить помехи электромагнитных волн на мета -устройствах; 3. Интеграция IC -тега/карты и металла может быть достигнута; 4. уменьшить электромагнитную связь между электронными компонентами; 5. С производительностью изоляции и улучшения антиэлектронной интерференционной способности продукта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>Параметры приложения ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>Поле приложения ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля доступа сообщества Система управления посещаемостью сотрудников |

























