№ 3 Идентификатор идентификатора идентификатора идентификатора идентификатора доступа к идентификатору доступа идентификатор карты посещаемости идентификатор Sensing Door Lock Card идентификатор идентификатор идентификатор ключа

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Красный, Синий, Рыжий |
| | ||||||||||
| ||||||||||
Наш магазин не продает карту копирования, пожалуйста, знайте это.В небольшом магазине нет копии карты. | ||||||||||
№ 3 идентификационная карта ключей | ||||||||||
| | ||||||||||
Эта карта является ключей № 3, карта инкапсулируется как 4100 чипов, а индукционное расстояние составляет 3-6 см. Компания № 3 немного больше, чем в ключевой матче № 2, а внутренняя катушка соответственно больше.Цвет бревта обычно используется синим цветом.Клавичный матч обычно кодируется как кодирование, которое представляет собой черную точку. Торговый центр должен попросить, чтобы большинство клиентов в этом торговом центре запросили большинство клиентов. | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
Управление школой, управление сообществом, управление членством, распознавание личности, система посещаемости, система контроля доступа, система корпоративных карт и т. Д. | ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|































