Pelican, безопасные наушники, мобильный телефон, США, защита при падении

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Прозрачный черный, Прозрачный красный, Прозрачный желтый, Красный, Синий, Ярко-желтый, Черный, Прозрачный синий, Pre -Cut Grid Chotc |





Технические характеристики | Внешние размеры | | 14.9 x 10.3 x 5.4 cm | |
| | | Внутреннее измерение | | 11.1 x 7.3 x 4.3 cm |
| | | Глубина крышки | | 1.8 cm |
| | | Глубина коробки | | 2.4 cm |
| | | Вес сплошной коробки | | 0.2 kg |
| | | Вес пустой коробки | | 0.2 kg |
Красный и прозрачный
красный
желтый
желтый прозрачный
синий
Синий прозрачный
черный
Черная прозрачность
характеристика | | Преимущества продукта | | Прочный, пыльно -гипный, водонепроницаемый |
| | | Материал коробки | | PC |
| | | Замок материал | | Xylex |
| | | Количество замков | | 1 фронт |
| | | Обрабатывать материал | | N/A |
| | | Количество обработчиков | | N/A |
| | | Клапан материал тела | | PC |
| | | Материал круга запечатывания клапана | | 70Дин Дин Цинцзяо |
| | | OТип герметичного круга материал | | Термопластичный каучук |
| | | Шарнирный материал | | Нержавеющая сталь |
| | | Губцовый материал | | N/A |
| | | Количество | | N/A |
| | | Губка | | N/A |
| | | Дополнительный аксессуар | | N/A |
| | | Аутентификация | | IP67 |
Другие | | Особенности | | Может выбрать прозрачную или полную -колорную оболочку; Автоматическое регулирование давления клапана, отрегулируйте разницу давления между внутренней и внешней стороной коробки; Электронные аксессуары продукта, такие как гарнитуры или mp3; |
| | | Содержащий аксессуары | | Альпинизм |
| | | Меры предосторожности | | Поддержка 1 метра для замачивания в течение 30 минут без поддержки дайвинга |


















