Экологичная прозрачная кожаная резинка

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 3024
- 5024
- 8024
- 1014
- 6024
- 2014
- 7054
- 7024
- 4044
- Индивидуальные спецификации
- 9024
- 4024
- 15024
- 20054
- 10024
- 14010
- 28034
- 12054
- 25054
- 20034
- 28054
- 17054
- 200*10
- 15054
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 1014, 8024, 2014, 3024, 4024, 4044, 5024, 6024, 7024, 7054, 9024, 10024, 12054, 15024, 15054, 14010, 17054, 20034, 20054, 200*10, 25054, 28034, 28054, Индивидуальные спецификации |
Высокая температурная устойчивость и анти -резиновые резиновые полосы серии TPU являются импортированными экологически чистыми материалами. Цвет прозрачен в качестве воды, а высокая температурная сопротивление составляет 160 градусов. Он непрерывный и противоречит.
Продукты используются в промышленной связке, игрушечной промышленности, канцелярских товарах, продуктах питания, медицинской и медицинской и других отраслях.
Существует много моделей продуктов. Для конкретных параметров, пожалуйста, обратитесь к таблице сведений о продукте. Если вы не можете поместить модель SO -Class в классификацию, пожалуйста, обратитесь к обслуживанию клиентов для указанной модели.Судебный процесс может быть предоставлен для бесплатных выборок (выплачиваемых грузовыми перевозками), а один - это упаковка (Catty: 500G).
информация о продукте
|   модель | Длина складывания | неделя | ширина | толщина | Материал |
| 07 | 11MM | 22MM | 1MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 1014 | 15MM | 30MM | 1MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 1024 | 15MM | 30MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 8024 | 20MM | 40MM | 1MM | 0.4MM |   высокотемпературный TPU |
| 8024*2 | 20MM | 40MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 2014 | 25MM | 50MM | 1MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 2024 | 25MM | 50MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 2034 | 25MM | 50MM | 3MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 3014 | 30MM | 60MM | 1MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 3024 | 30MM | 60MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 4014 | 35MM | 70MM | 1MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 4024 | 35MM | 70MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 4044 | 35MM | 70MM | 4MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 4054 | 35MM | 70MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 5014 | 50MM | 100MM | 1MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 5024 | 50MM | 100MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 5044 | 50MM | 100MM | 4MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 6014 | 60MM | 120MM | 1MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 6024 | 60MM | 120MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 6044 | 60MM | 120MM | 4MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 7014 | 75MM | 150MM | 1MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 7024 | 75MM | 150MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 7044 | 75MM | 150MM | 4MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 7054 | 75MM | 150MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 9024 | 90MM | 180MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 9054 | 90MM | 180MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 10024 | 100MM | 200MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 10034 | 100MM | 200MM | 3MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 10054 | 100MM | 200MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 11024 | 110MM | 220MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 110*10 | 110MM | 220MM | 10MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 12024 | 120MM | 240MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 12034 | 120MM | 240MM | 3MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 12054 | 120MM | 240MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 13024 | 130MM | 260MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 14054 | 140MM | 280MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 140*10 | 140MM | 280MM | 10MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 15024 | 150MM | 300MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 15054 | 150MM | 300MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 150*10 | 150MM | 300MM | 10MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 17024 | 170MM | 340MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 17054 | 170MM | 340MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 20024 | 200MM | 400MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 20034 | 200MM | 400MM | 3MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 20054 | 200MM | 400MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 200*10 | 200MM | 400MM | 10MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 23024 | 230MM | 460MM | 2MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 23034 | 230MM | 460MM | 3MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 23054 | 230MM | 460MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 25054 | 250MM | 500MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 25010 | 250MM | 500MM | 10MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 26010 | 260MM | 520MM | 10MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 28034 | 280MM | 560MM | 3MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 28054 | 280MM | 560MM | 5MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |
| 28010 | 280MM | 560MM | 10MM | 0.4MM | Высокая температурная TPU |



Описание загрузки







