- Таобао
- Умный оборудование
- Смартфон кольцо
- 762573218878
Наушники, умные часы, T91, 91шт, bluetooth, отслеживает сердцебиение, отслеживает уровень кислорода, измеряет давление, 1.4 дюймов

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Черный стальный ремень, Серебряный стальный ремень, Красный черный силикон, Зеленая камедь |

Этот магазин является оптовым магазином производителя источника. Следующее описание сделано:
1. Все продукты не поддерживают розницу. Пожалуйста, не принимайте счет для розничных клиентов.
2. Для клиентов, пожалуйста, подайте заявку на агентство сначала. После утверждения обзора вы можете попасть на полки продуктов магазина. Клиенты, которые не были перечислены сами по себе, не просматривая себя, если магазин будет жаловаться, этот магазин будет не быть уволен;
3. Для клиентов, пожалуйста, строго продайте рыночную цену, указанную в правилах. Те, у кого низкие цены по низким ценам, будут жаловаться, что, как только мы обнаружим, что наша фабрика будет жаловаться на патенты и изображения прав интеллектуальной собственности, чтобы отменить квалификацию для агентства , Спасибо за поддержку!
| Системная физическая стандартная конфигурация (системная стандартная конфигурация) | ||
| Тип (тип) | Подробная информация (подробная информация) | Описания (описание) |
| Форма продукта (структура продукта) | Форма продукта (тип продукта) | wireless earbud+ smart bracelet |
| Размеры браслета (размер) | L*W*H=49.2MM*25mm*15mm | |
| Вес браслета (вес) | 60g | |
| размер подарочной коробки (упаковочная коробка) | 12*9*6,5 см (60+ 112,6 = 172,6 г) | |
| ЖК -панель (дисплей) | Размер экрана (размер отображения) | 1.4"IPS (цвет экрана) |
| Разрешение экрана (разрешение) | 240*240 | |
| Сенсорная панель (сенсорный экран) | Touch Module (тип сенсорного экрана) | YES FULL touch |
| Батарея (батарея) | Тип (тип) | Литий-ионная полимерная батарея (полимерная литиевая батарея) |
| Емкость (емкость батареи ручного кольца) | 3.7V/210mAh | |
| Емкость (емкость батареи Bluetooth -гарнитуры) | 3.7V/35MAH | |
| Конфигурация системного оборудования (системная конфигурация оборудования): | ||
| Тип (тип) | Подробная информация (подробная информация) | Descriptions |
| ЦП (центральный процессор) | Умный чипсет браслета | NRF52832 QFAA |
| Частота сердечных сокращений и чипсет артериального давления | TIANYI HEXIN HRS3300 | |
| Датчик (G-сенсор) | Bosch BMA421 | |
| ЦП | Zhongke Lanxun 5376A BRC | |
| ОЗУ (случайная память) | RAM | 512KB+16KB |
| Камера (камера) | Спереди (спереди) | NO |
| Спикер (докладчик) | Встроенный (встроенный) | Ø10MM 8Ω/0.7W speaker x 1 |
| Микрофон (MI) | Встроенный (встроенный) | Yes |
| G-сенсор (датчик ускорения) | Встроенный (встроенный) | Yes |
| Bluetooth (Bluetooth) | Встроенный (встроенный) | (Built-in)-BT 5.0 |
| Language | По умолчанию Китай и английский (поддержка на много языков) Язык с фиксированным посудом: китайский, традиционный китайский, английский, немецкий, корейский, испанский, японский, французский, русский, арабский, Украина, португальский Китайский, торговый китайский, английский, Deutsch, Korean, EspañОл, японский, ФрэнçАйс, Рускский, арабский, украинский, португаês |
| Smart Phone Information notifcation | Gmail, CNN APP, ZAKER Строка, Facebook, Instugrate, сообщение Facebook QQ,V Message, /wechat 360 |
| APP | DaFit |
| Пункт продажи | Металлические технологии, двойной ремешок и металлический ремешок являются необязательными.Умные браслеты имеют 24 -часовую точную частоту сердечных сокращений, мониторинг артериального давления, мониторинг кислорода в крови, мониторинг движения, пробег, потребление калиуду, новости, записи сна, напоминания о новостях, контроль встряхивания. | |
| Гарнитура TWS | Полный, идеальное качество звука, дизайн ручки, безболезненный и удобный, используйте стабильный Zhongke Lanxun 5376a BRC Dual -Hair Dual -Hair, встроенный -in 5.0 Double Bluetooth, Hifi 6D Качество звука, прохладные дыхательные огни, сенсорные датчики, AI Voice Siri, Hifi 6D качество звука, прохладные дыхательные огни, сенсорные датчики, AI Voice Siri, Hifi 6D качество звука, прохладные дыша проснуться.Поместите гарнитуру на склад и используйте ее в любое время, поместите ее в браслет для удобного хранения и зарядите гарнитуру в гарнитуру. | |
| Необходимые аксессуары | ||
| Тип (тип) | Подробная информация (подробная информация) | Описания (описание) |
| Адаптер питания (адаптер питания) | Conventional USB plug | Conventional USB plug |
| USB Data Cable (USB -магнитный кабель данных) | Standard Micro USB magnetic Cable | Custom magnetic charging cable |
| Упаковка и размер продукта | ||
| Размеры (размер) | Размер упаковочной коробки: 12*9*6,5 см
| |
| Вес (вес) | ||
| Размер подарочной коробки (маленькая упаковочная коробка) | ||
| Маленький размер коробки (маленькая коробка) | ||




































