Mikrotik rbcapgi-5acd2nd (cap ac) 鍗冨 厗 鍙岄 镞犵 瀹ゅ ap 钖 "

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Двойная диапазона 2,4 / 5 ГГц точка беспроводного доступа для монтажа на потолке с двумя гигабитными портами Ethernet (один с выходом POE), 802.11AC Opport и Ipsec Har
AC AC - это очень способная и мощная беспроводная точка доступа, которая выглядит красиво как на стенах, так и на потолках. AL Chain 2 ГГц 802.11b/g/n и 5 ГГц в стандартах A/N/AS и обеспечит покрытие на 360 градусах вокруг это.
Несмотря на то, что радио поддерживает режим повторителя, два порта Ethernet дают вам возможность расширить вас в сеть с помощью кабелей, даже если Poe Poe Pooe Porequed, так как Cap AC поддерживает 802.3af/при вводе POE на первом порту и пассивном POE Вывод на втором порте.
-Cap AC (International) поддерживает 2412-2484 МГц и диапазон 5150 МГц-5875 МГц (конкретный диапазон частот может быть ограничен правилами страны).
-Кэп AC-uss (США) заблокирован за фабрикой для 2412-2462 МГц, 5170-5250 МГц и 5725-5835 МГц.
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBcAPGi-5acD2nD |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 716 MHz |
| Dimensions | Круглый корпус: ⌀ 136 мм, высота: 30 мм; квадратный чехол: 145 мм х 145 мм x 30 мм |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| PoE in input Voltage | 17-57 V |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max out per port output (input> 30 V) | 400 mA |
| Max out per port output (input< 30 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| Max power consumption | 24 W |
| Максимальное потребление мощности с вложениями | 13 W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 26 | -100 |
| 11MBit/s | 26 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
Ethernet test results
| RBcAPGi-5acD2nD | IPQ-4018 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1484.8 | 760.2 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 162.1 | 1968.5 | 352.9 | 1445.5 | 359.2 | 183.9 |
| Routing | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488 | 761.9 |
| Routing | 25 simple queues | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 506.3 | 259.2 |
| Routing | 25 ip filter rules | 162.2 | 1969.8 | 240.8 | 986.3 | 242.9 | 124.4 |
IPsec test results
| RBcAPGi-5acD2nD | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |










