- Таобао
- Техника
- Сетевое оборудование
- Сетевые коммутаторы
- 596065362472
[普联TP-LINK TL-SH6428 万兆上联堆叠式三层网管交换机24口千兆+4口万兆tplink核心RIP/VLAN流控DHCP]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

TL-SH6428[为]TP-LINK[全新开发推出的]6[系列万兆上联堆叠式三层网管交换机,采用新一代高性能硬件和软件平台,提供灵活的全千兆接入和高性价比的万兆上行端口,支持三层路由协议、完备的安全防护机制、完善的]ACL/QoS[策略和丰富的]VLAN[功能,易于管理维护,适用于酒店、校园等中小型网络核心层或汇聚层。]
[千兆接入,万兆上行]
[支持]“[千兆以太网口]+[万兆光口]”[组合,方便用户灵活组网,满足各种场景组网需求;]
[所有端口均具备线速转发能力,满足不同用户需求。]
[强大的业务处理能力]
[支持]RIP[动态路由协议,解决中小型网络划分子网后的路由选路问题,简化网络配置。]
[支持静态路由,管理员手动配置路由条目,实现不同网段间的通信,简单、高效、可靠。]
[支持]DHCP[服务器,为网络中的主机分配]IP[地址。]
[支持]DHCP[中继,在不同的接口或子网中的交换机也能获取]IP[地址,减少]DHCP[服务器的数量。]
[支持代理]ARP[,让处在同一网段不同物理网络中的主机可以正常通信。]
[支持]IEEE 802.1Q VLAN[、]MAC VLAN[、协议]VLAN[、]Private VLAN[,用户可以根据不同需求灵活划分]VLAN[。]
[支持]GVRP[,实现]VLAN[的动态分发、注册和属性传播,减少手工配置量,保证配置正确性。]
[支持]VLAN[功能,在公网接入端为用户的私网报文封装外层]VLAN Tag[,使报文携带两层]VLAN Tag[穿越公网。]
[支持]QoS[,支持基于端口、基于]802.1P[和基于]DSCP[的三种优先级模式和]Equ[、]SP[、]WRR[、]SP+WRR[四种队列调度算法。]
[支持]ACL[,通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤,提供灵活的安全访问控制策略。]
[支持]IGMP V1/V2[组播协议,支持]MLD Snooping[、]IGMP Snooping[,满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。]
[完备的安全防护机制]
[支持]IP[地址、]MAC[地址、]VLAN[和端口四元绑定,对数据包进行过滤。]
[支持]ARP[防护,针对局域网中常见的网关欺骗和中间人攻击等]ARP[欺骗、]ARP[泛洪攻击等进行防护。]
[支持]IP[源防护,防止包括]MAC[欺骗、]IP[欺骗、]MAC/IP[欺骗在内的非法地址仿冒。]
[支持]DoS[防护,支持防护]Land Attack[、]Scan SYNFIN[、]Xmascan[、]Ping Flooding[等攻击。]
[支持]802.1X[认证,为局域网计算机提供认证功能,并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。]
[支持端口安全,当端口学习]MAC[地址数达到最大数目时停止学习,防范]MAC[地址攻击和控制端口网络流量。]
[支持]DHCP Snooping[,有效杜绝私设]DHCP[服务器,保证]DHCP[服务器的合法性。]
[多样的可靠性保护]
[支持堆叠,堆叠系统虚拟化成为一台]“[分布式设备]”[,可简化管理,提高系统可靠性。]
[支持]STP/RSTP/MSTP[生产树协议,消除二层环路、实现链路备份。]
[支持生成树安全功能,防止生成树网络中的设备遭受各种形式的恶意攻击。]
[支持静态汇聚和动态汇聚,有效增加链路带宽,实现负载均衡、链路备份,提高链路可靠性。]
[轻松的运行维护]
[支持]Web[网管、]CLI[命令行(]Console[,]Telnet[)、]SNMP[(]V1/V2/V3[)等多样化的管理和维护方式。]
[支持]HTTPS[、]SSL V3[、]TLSV1[、]SSHV1/V2[等加密方式,管理更安全。]
[支持]RMON[、系统日志、端口流量统计,便于网络优化和改造。]
[支持线缆检测、]Ping[检测和]Tracert[检测操作,轻松分析出现故障的网络节点。]
[支持]LLDP[,方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。]
[支持]CPU[监控、内存监控、]Ping[检测、]Tracert[检测、线缆检测。]
[产品型号] | TL-SH8434 | TL-SH7428 | TL-SG6428Q | TL-SH6428 |
[千兆]RJ45[端口] | 28 | 24 | 24 | 24 |
[千兆]SFP[端口] | 4[(复用)] | 4[(复用)] | 4[(复用)] | 0 |
[万兆]SFP+[端口] | 4 | 4 | 2 | 4 |
QSFP+[堆叠端口] | 2 | 0 | 0 | 0 |
[接口模块扩展卡插槽] | 0 | 0 | 1 ([可扩展]2[个万兆]SFP+[端口]) | 0 |
RJ45 Console[端口] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Micro USB Console[端口] | 1 | 1 | 0 | 0 |
USB[存储端口] | 1 | 1 | 0 | 0 |
Management[管理端口] | 1 | 1 | 0 | 0 |
[热插拔电源模块] | [不支持] | [不支持] | [支持] | [不支持] |
RPS[接口] | [支持] | [支持] | [支持] | [不支持] |
[堆叠] | [支持(]8[个堆叠单元)] | [支持(]8[个堆叠单元)] | [支持(]8[个堆叠单元)] | [支持(]6[个堆叠单元)] |
MAC[地址容量] | 32K | 16K | 32K | 16K |
[路由] | [支持]OSPF[动态路由] [支持]RIP V1/V2[动态路由] [支持静态路由] [支持]ARP[代理] | [支持]OSPF[动态路由] [支持]RIP V1/V2[动态路由] [支持静态路由] [支持]ARP[代理] | [支持]OSPF[动态路由] [支持]RIP V1/V2[动态路由] [支持静态路由] [支持]ARP[代理] | [支持]RIP V1/V2[动态路由] [支持静态路由] [支持]ARP[代理] |
DHCP | [支持]DHCP[服务器] [支持]DHCP[中继] [支持]DHCP Snooping [支持]Option138[、]Option82[、]Option60 | |||
VLAN | [支持]4K[个]VLAN [支持]802.1Q VLAN[、]MAC VLAN[、协议]VLAN[、]Private VLAN [支持]Guest VLAN[、]Voice VLAN [支持]VLAN VPN[(]QinQ[)] [支持]GVRP[协议] [支持]1:1[和]N:1 VLAN Mapping[功能] | |||
MAC[地址表] | [遵循]IEEE 802.1d[标准] [支持]MAC[地址自动学习和老化] [支持静态、动态、过滤地址表] | |||
[安全特性] | [基于用户分级管理和口令保护] [支持基于端口号、]IP[地址、]MAC[地址限制用户访问] [支持]HTTPS[、]SSL V3[、]TLS V1[、]SSH V1/V2 [支持]IP-MAC-PORT-VLAN[四元绑定] [支持]ARP[防护、]IP[源防护、]DoS[防护] [支持]DHCP Snooping[、]DHCP[攻击防护] [支持]802.1X[认证、]AAA [支持端口安全、端口隔离] [支持]CPU[保护功能] | |||
[访问控制](ACL) | [支持]L2(Layer 2)[~]L4(Layer 4)[包过滤功能] [支持端口镜像、端口重定向、流限速、]QoS[重标记] | |||
[服务质量](QoS) | [支持]8[个端口队列] [支持端口优先级、]802.1P[优先级、]DSCP[优先级] [支持]SP[、]WRR[、]SP+WRR[、]Equ[优先级调度算法] | |||
[生成树] | [支持]STP(IEEE 802.1d)[,]RSTP(IEEE 802.1w)[和]MSTP(IEEE 802.1s)[协议] [支持环路保护、根桥保护、]TC[保护、]BPDU[保护、]BPDU[过滤] | |||
[组播] | [支持]PIM-DM[、]PIM-SM[、静态组播路由] [支持]IGMP v1/v2/v3 Snooping [支持]MLD v1/v2 Snooping [支持快速离开机制] [支持组播]VLAN [支持组播过滤、报文统计、未知组播丢弃] | [支持]PIM-DM[、]PIM-SM[、静态组播路由] [支持]IGMP v1/v2/v3 Snooping [支持]MLD v1/v2 Snooping [支持快速离开机制] [支持组播]VLAN [支持组播过滤、报文统计、未知组播丢弃] | [支持]PIM-DM[、]PIM-SM[、静态组播路由] [支持]IGMP v1/v2/v3 Snooping [支持快速离开机制] [支持组播]VLAN [支持组播过滤、报文统计、未知组播丢弃] | [支持]IGMP v1/v2/v3 Snooping [支持]MLD v1/v2 Snooping [支持快速离开机制] [支持组播]VLAN [支持组播过滤、报文统计、未知组播丢弃] |
[管理维护] | [支持]WEB[网管(]HTTP[、]HTTPS[、]SSL V3[、]TLS V1[)] [支持]CLI[(]Telnet[、]SSH V1/V2[、本地串口)] [支持]SNMP V1/V2/V3[,兼容公共]MIBS[及]TP-LINK[私有]MIBs [支持]LLDP[、]RMON [支持]CPU[监控、内存监控] [支持系统日志、分级警告] [支持]Ping[、]Tracert[检测、线缆检测] | |||
[壳体尺寸](mm) | 440×220×44 | 440×220×44 | 440×330×44 | 440×220×44 |
[输入电源] | 100[~]240VAC[,] 50/60Hz | |||
[使用环境] | [工作温度:][0℃][~][40℃] [存储温度:][-40℃][~][70℃] [工作湿度:]10%[~]90% RH[不凝结] [存储湿度:]5%[~]90% RH[不凝结] | |||








