- Таобао
- Техника
- Компьютеры и периферия
- Материнские платы
- 588915102652
Asus/Asus Maximus x Hero Player Country Z370 Motherboard M10H 8700K поддерживает 9900K

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | MAXIMUS X HERO, MAXIMUS X HERO WI-FI, PRIME Z370-P II, PRIME Z370-P |
Покупатель должен прочитать
Материнская плата - это инвентарь государственного банка, С щитом, SF по умолчанию, Материнская плата этого магазина гарантирована в течение одного года, и ущерб человеку не будет гарантией.При установке процессора,Будьте осторожны, пожалуйста Установка не повреждайте ноги иглы, вызывая ненужные проблемы и споры.
Maximus x Hero (без Wi -Fi Bluetooth версия)

Intel, которая ускоряет темпы замены, запускает восьмое ядро, также требует, чтобы материнская плата серии Maximus из серии Maximus также была обновлена. : Maximus x Hero.
Maximus X Hero основан на чипсете Z370, который адаптирован к восьмому генеральному ядру. Z270, поэтому другая конфигурация Maximus X Hero почти полностью скопировала Hero предыдущего поколения Maximus IX Hero. .2 Wi-Fi слот.
Интерфейс задней части: прочитывают кнопки CMOS и BIOS Flashback, интерфейсы DP1.2 и HDMI 1.4, 2 USB 2,0,4 USB 3.0, два USB 3.1 (один тип-C), одна гигабитная локальная сеть, 5 3,5 мм 3,5 мм в 3,5 мм. Аудио и 1 S/PDIF Optical Fibre Вывод. .
Слот расширения справа налево представляет собой PCI-E 3.0 x1 PCI-E 3.0 x16 Пустой PCI-E 3.0 X1 PCI-E 3.0 X16 (максимум x8) PCI-E 3.0 X1 PCI-E 3.0 x16 (максимум x4) Crossfirex и Dual Graphics Nvidia SLI. Режим.



| CPU | Самая ранняя версия материнской платы | Самая ранняя версия Bios поддержки | Примечание |
|---|---|---|---|
| Celeron G4900 (3,1 ГГц, 2C, L3: 2M, 54W, Rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Celeron G4900T (2,9 ГГц, 2C, L3: 2M, 35W, Rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Celeron G4920 (3,2 ГГц, 2C, L3: 2M, 54W, Rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Core i3-8100 (3.6G,65W,L3:6M,4C) | ALL | 0401GO | |
| Core i3-8100(3.6G,65W,L3:6M,4C,rev.U0) | ALL | 1101GO | |
| Core i3-8100T(3.1G,35W,L3:6M,4C,rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Core i3-8300(3.7G,62W,L3:8M,4C,rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Core i3-8300T(3.2G,35W,L3:8M,4C,rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Core i3-8350K (4.0G,91W,L3:8M,4C) | ALL | 0401GO | |
| Core i3-9350KF (4.0GHz, 95W, L3:8M, 4C) | ALL | 1801GO | |
| Core i5-8400 (2.8GHz, 65W, L3:9M, 6C) | ALL | 0401GO | |
| Core I5-8400T (1,7 ГГц, 6C, L3: 9M, 35W, Rev.U0) | ALL | 1101GO | |
| Core I5-8500 (3,0 ГГц, 6C, L3: 9M, 65W, Rev.U0) | ALL | 1101GO | |
| Core I5-8500T (2,1 ГГц, 6C, L3: 9M, 35W, Rev.U0) | ALL | 1101GO | |
| Core I5-8600 (3,1 ГГц, 6C, L3: 9M, 65W, Rev.U0) | ALL | 1101GO | |
| Core i5-8600K (3.6GHz, 95W, L3:9M, 6C) | ALL | 0401GO | |
| Core I5-9400 (2,9 ГГц, 65 Вт, L3: 9M, 6C, Rev.P0) | ALL | 1801GO | |
| Core I5-9400 (2,9 ГГц, 65 Вт, L3: 9m, 6c, rev.u0) | ALL | 1801GO | |
| Core I5-9400F (2,9 ГГц, 65 Вт, L3: 9M, 6C, Rev.U0) | ALL | 1801GO | |
| Core i5-9600K (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C) | ALL | 1704GO | |
| Core i5-9600KF (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C) | ALL | 1801GO | |
| Core I7-8086K (4,0 ГГц, 95W, L3: 12M, 6C, Rev.U0) | ALL | 1301GO | |
| Core I7-8700 (3,2 ГГц, 6C, 65W, L3: 12M, HT) | ALL | 0401GO | |
| Core I7-8700K (3,7 ГГц, 6C, 95W, L3: 12M, HT) | ALL | 0401GO | |
| Core I7-8700T (2,4G, 35W, L3: 12M, 6C, Rev.U0) | ALL | 1101GO | |
| Core I7-9700K (3.6GHz, 95W, L3:12M, 8C) | ALL | 1704GO | |
| Core I7-9700KF (3,6 ГГц, 95W, L3: 12M, 8C) | ALL | 1801GO | |
| Core I9-9900K (3.6GHz, 95W, L3:16M, 8C) | ALL | 1704GO | |
| Core I9-9900KF (3,6 ГГц, 95W, L3: 16M, 8C) | ALL | 1801GO | |
| Pentium G5400 (3,7 ГГц, 2C, L3: 4M, 54W, Rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Pentium G5400 (3,7 ГГц, 2C, L3: 4M, 58W, Rev.U0) | ALL | 1101GO | |
| Pentium G5400T (3,1 ГГц, 2C, L3: 4M, 35W, Rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Pentium G5400T (3,1 ГГц, 2C, L3: 4M, 35W, Rev.U0) | ALL | 1101GO | |
| Pentium G5500 (3,8 ГГц, 2C, L3: 4M, 54W, Rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Pentium G5500T (3,2 ГГц, 2C, L3: 4M, 35W, Rev.B0) | ALL | 1101GO | |
| Pentium G5600 (3,9 ГГц, 2C, L3: 4M, 54W, Rev.B0) | ALL | 1101GO |







