ThinkPad Ноутбук, x270, intel core i5, intel core i7, x280

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 256g
- 8g
- Информация о товаре
- Фотографии
| Объем памяти: | 8g |
| Емкость жесткого диска: | 256g |
| Цвет: | Черный |


X270 Бесплатная гарантия на год |
| комбо | модель | CPU | Память | жесткий диск | Экран | Другие | цена |
| 1 | X270 | I5-7200U | 8G | 128G SSD+500G 7200изменять | 12.5 IPS 1920*1080 | HD 620 /Bluetooth/Отпечаток пальца/Беспроводная/камера/3-клеточная + 6-клеточная батарея/клавиатура подсветки | 4580 |
| 2 | X270 | I7- 7500U | 16G | 128G SSD+1T 5400 об / мин | 12.5 IPS 1920*1080 | HD 620 / Bluetooth /Отпечаток пальца/Беспроводная/камера/3-клеточная+6-клеточная батарея/Подсветкаклавиатура | 5280 |
| 3 | X270 | I7-7500U | 16G | 256G SSD+500G 7200изменять | 12.5 IPS 1920*1080 | HD 620 / Bluetooth /Отпечаток пальца/Беспроводная/камера/3-клеточная + 6-клеточная батарея/клавиатура подсветки | 5380 |
| 4 | X270 | I7-7500U | 16G | 256 г SSD+1T 5400 об / мин | 12.5 IPS 1920*1080 | HD 620 / Bluetooth /обратитесь кШаблон/Беспроводная/камера/3-клеточная+6-клеточная батарея/Подсветкаклавиатура | 5500 |
| 5 | X270 | I7-7600U | 16G | 256 г SSD+2T 5400 об / мин | 12.5 IPS 1920*1080 | HD 620 / Bluetooth /Отпечаток пальца/Беспроводная/камера/3-клеточная+6-клеточная батарея/Подсветкаклавиатура | 5780 |
| 51 | X270 | I7-7600U | 16G | 512G PCIE SSD | 12.5 IPS 1920*1080 | HD 620 /Bluetooth/Отпечаток пальца/Беспроводная/камера/3-клеточная+6-клеточная батарея/Подсветкатарелка | 6180 |
2021 Gen9 x1 Carbon 11th Generation Win10 Китайская подлинная система 323.мм 217 мм шириной Толщина 14,95 мм Вес: 1,13 кг Экран 16:10 |
| модель | CPU | Память | жесткий диск | Экран | Другие | цена | |
| 1 | X1 carbon | I5-1135G7 | 16G | 512G PCIE SSD | 14.0 IPS 1920*1200 | IRIS XEРуиджу видеокарта/Bluetooth/отпечаток пальца/ВнутриБатарея/подсветка клавиатура/WIFI6 | 7980 |
| 2 | X1 carbon | I7-1165G7 | 16G | 512G PCIE SSD | 14.0 IPSсенсорный экран 1920*1200 | IRIS XEРуиджу видеокарта/Bluetooth/отпечаток пальца/ИК -камера/Батарея/клавиатура подсветки/WIF6 | 9380 |
| 3 | X1 carbon | I7- 1165G7 | 16G | 1TG PCIE SSD | 14.0 4K 3840*2400 | IRIS XERui Ju Graphics/Bluetooth/отпечаток пальца/ИК -камера/Батарея/клавиатура подсветки/WIFI6 | 9650 |
| 4 | X1 carbon | I7-1185G7 | 16G | 1TG PCIE SSD | 14.0 IPSсенсорный экран 1920*1200 | IRIS XEРуиджу видеокарта/Bluetooth/отпечаток пальца/ИК -камераГоловка/батарея/клавиатура с подсветкой/WIFI6 | 10480 |
| 5 | X1 carbon | I7-1185G7 | 16G | 1TG PCIE SSD | 14.0 4K 3840*2400 | IRIS XEРуиджу видеокарта/синийЗубы/отпечаток пальца/ИК -камераГоловка/батарея/клавиатура с подсветкой/WIFI6 | 10880 |
| 6 | X1 carbon | I7- 1185G7 | 16G | 1TG PCIE SSD | 14.0 4K сенсорный экран 3840*2400 | IRIS XEРуиджу видеокарта/Bluetooth/отпечаток пальца/ИК -камераГоловка/батарея/клавиатура подсветки/WIFI6 | 11280 |
| 7 | X1 carbon | I7-1165G7 | 32G | 1TG PCIE SSD | 14.0 4K 3840*2400 | IRIS XEРуиджу видеокарта/Bluetooth/отпечаток пальца/ИК -камера/ВнутриНаборБатарея/подсветка клавиатура/WIFI6 | 11480 |
| 71 | X1 carbon | I7-1185G7 | 32G | 2TG PCIE SSD | 14.0 4K 3840*2400 | IRIS XEРуиджу видеокарта/Bluetooth/отпечаток пальца/ИК -камера/Батарея/клавиатура подсветки/WIFI6 | 13800 |
2021 Модель X1Yoga Gen6 360 градусов Повернуть Win10 Китайская подлинная система Длина 314,5 мм, ширина 221,6 мм, толщина 14,99 мм, вес: 1,13 кг |
| комбо | CPU | Память | жесткий диск | Экран | Другие | цена |
| 1 | I5- 1135G7 | 8G | 5126G PCIE SSD | 14.0 IPS 1920*1200сенсорный экран | Руиджу видеокарта IRIS XE/Bluetooth/отпечаток пальцев/камера/батарея/клавиатура подсветки/Wi -Fi6/с помощью ручки | 7500 |
| 2 | I5- 1145G7 | 16G | 512G PCIE SSD | 14.0 IPS 1920*1200 сенсорный экран | Руиджу видеокарта IRIS XE/Bluetooth/отпечаток пальцев/камера/батарея/клавиатура с подсветкой/WIFI6 /С ручкой | 8400 |
| 3 | I7-1165G7 | 16G | 512G PCIE SSD | 14.0 IPS 1920*1200 сенсорный экран | Руиджу видеокарта IRIS XE/Bluetooth/отпечаток пальцев/камера/батарея/клавиатура подсветки/Wi -Fi6/с помощью ручки | 9350 |
| 4 | I7-1185G7 | 16G | 1TG PCIE SSD | 14.0 IPS1920*1200 сенсорный экран | Руиджу видеокарта IRIS XE/Bluetooth/отпечаток пальцев/камера/батарея/клавиатура подсветки/Wi -Fi6/с помощью ручки | 10150 |
| 5 | I7- 1185G7 | 16G | 1TG PCIE SSD | 14.0 4KWUXGA 3840*2400сенсорный экран | Руиджу видеокарта IRIS XE/Bluetooth/отпечаток пальцев/камера/батарея/клавиатура подсветки/Wi -Fi6/с помощью ручки | 11280 |
| 6 | I7- 1165G7 | 32G | 512G PCIE SSD | 14.0 4KWUXGA 3840*2400сенсорный экран | Руиджу видеокарта IRIS XE/Bluetooth/отпечаток пальцев/камера/батарея/клавиатура подсветки/WIFI6 /С ручкой | 12380 |
| 7 | I7- 1185G7 | 32G | 1TG PCIE SSD | 14.0 4K WUXGA 3840*2400сенсорный экран | Руиджу видеокарта IRIS XE/Bluetooth/отпечаток пальцев/камера/батарея/клавиатура подсветки/Wi -Fi6/с помощью ручки | 12780 |
X280 Бесплатная гарантия на год |
| комбо | модель | CPU | Память | жесткий диск | Экран | Другие | цена |
| 1 | X280 | I5-8250U | 8G | 256G PCIE SSD | 12.5 IPS 1920*1080 | Intel UHD620 Интегрированная графическая карта/двойная беспроводная/синяя/пальцы/камера/6-ядер | 4680 |
| 2 | X280 | I5-8350U | 8G | 512G PCIE SSD | 12.5 IPS Touch Screen 1920*1080 | Intel UHD620 Интегрированная графическая карта/двойная беспроводная/синяя/пальцы/камера/6-ядер | 5080 |
| 4 | X280 | I7- 8550U | 8G | 512G PCIE SSD | 12.5 IPSсенсорный экран 1920*1080 | Intel UHD620 Интегрированная графическая карта/двойная беспроводная/синяя/пальцы/камера/6-ядер | 6280 |
| 5 | X280 | I7- 8550U | 16G | 512G PCIE SSD | 12.5 IPSсенсорный экран 1920*1080 | Intel UHD620 Интегрированная графическая карта/двойная беспроводная/синяя/синяя/камера/камера/6 ядра/клавиатура с подсветкой/подсветкой | 6598 |
| 6 | X280 | I7-8550U | 16G | 1TG PCIE SSD | 12.5 IPS 1920*1080 | Intel UHD620 Интегрированная графическая карта/двойная беспроводная/синяя/синяя/камера/камера/6 ядра/клавиатура с подсветкой/подсветкой | 7080 |
| 7 | X280 | I7-8550U | 16G | 512G PCIE SSD | 12.5 IPSсенсорный экран 1920*1080 | NTEL UHD620 Интегрированная графическая карта/двойная беспроводная/синяя/синяя/камера/6-ядра/клавиатура с подсветкой/подсветкой | 6700 |
| 8 | X280 | I7-8550U | 16G | 1TG PCIE SSD | 12.5 Экран IPS Сенсорный экран 1920*1080 | Intel UHD620 Интегрированная графическая карта/двойная беспроводная/синяя/синяя/камера/камера/6 ядра/клавиатура с подсветкой/подсветкой | 7280 |
| 9 | X280 | I7-8650U | 16G | 512G PCIE SSD | 12.5 Экран IPS Сенсорный экран 1920*1080 | Intel UHD620 Интегрированная графическая карта/двойная беспроводная/синяя/синяя/камера/камера/6 ядра/клавиатура с подсветкой/подсветкой | 7580 |
T570 Бесплатная гарантия на год Четырех -кодовый единство |
| комбо | модель | CPU | Память | жесткий диск | Экран | видеокарта | цена |
| 1 | T570 | I7- 7600U | 8G | 256GPCIE SSD | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | HD520/Wireless/Bluetooth/отпечаток пальца/камера/4-ядерная+3-клеточная батарея/клавиатура с подсветкой | 4980 |
| 2 | T570 | I7-7600U | 16G | 256 г SSD+500G 7200 об / мин | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | HD520/Wireless/Bluetooth/отпечаток пальца/камера/4-ядерная+3-клеточная батарея/клавиатура с подсветкой | 5450 |
| 3 | T570 | I7-7600U | 32G | 512G PCIE SSD | 15.6 IPS 4K 3840*2160 | HD520/Wireless/Bluetooth/отпечаток пальца/камера/4-ядерная+3-клеточная батарея/клавиатура с подсветкой | 6680 |
| 5 | T570 | I7-7600U | 32G | 1TG SSD SSD | 15.6 IPS 4K 3840*2160 | Независимая видеокарта 940MX+Integrated/Wireless/Bluetooth/отпечаток пальца/камера/4-клеточная+3-клеточная батарея/клавиатура подсветки | 8880 |
P50 Независимая видеокарта Бесплатная гарантия на год |
| комбо | модель | CPU | Память | жесткий диск | Экран | Другие | цена |
| 1 | P50 | I7-6700HQ | 8G | 128G PCIE SSD+500G 7200 об / мин | 15.6 IPS 1920*1080 | Быть независимымM1000 2G/Bluetooth/отпечаток пальца/беспроводная камера/батарея/клавиатура с подсветкой | 5680 |
| 2 | P50 | I7-6700HQ | 16G | 256G PCIE SSD+500G 7200 об / мин | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | Независимый M1000M 2 г/беспроводной/синий/пальцем/камера/клавиатура с подсветкой/6 ядра | 6080 |
| 3 | P50 | I7-6820HQ | 16G | 256G PCIE SSD+500G 7200 об / мин | 15.6 FHD IPS 1920*1080 | независимыйM1000M 2G/Wireless/Blue/Finger/Photo/Photo/Клавиатура с подсветкой/6 ядра | 6180 |
| 4 | P50 | I7-6820HQ | 16G
| 256G PCIE SSD+500G 7200 об / мин | 15.6 4K Экран IPS 3840*2160 | независимыйM1000M 2G/Wireless/Blue/Finger/Photo/Photo/Клавиатура с подсветкой/6 ядра | 6680 |
| 5 | P50 | E3-1505 V5 | 16G | 512G PCIE SSD+500G 7200 об / мин | 15.6 IPS 1920*1080 | Быть независимымM2000 4G/Bluetooth/отпечаток пальца/беспроводная/камера/батарея/клавиатура с подсветкой | 7680 |
| 6 | P50 | E3-1505 V5 | 16G
| 512G PCIE SSD+500G 7200 об / мин | 15.6 4K Экран IPS 3840*2160 | Независимый M2000M 4G/беспроводная/синяя/пальцы/камера/клавиатура с подсветкой/6 ядра | 8080 |
| 7 | P50 | E3-1505M V5 | 32G
| 1TG PCIE SSD +500G 7200 об / мин | 15.6 IPS 4K 3840*2160 | Независимый M2200M 4G+HD P630/Двойной беспроводной/синий/пальцем/камера/клавиатура с подсветкой/6 ядра | 9380 |
| Уведомление покупателя: |
1. Описание качества: бесплатная гарантия магазина на один год и отремонтировать его на экономически эффективное будущее. Пока вы не меняете детали, вы можете отремонтировать их бесплатно.
2. При получении товара, пожалуйста, откройте машину для инспекции Carton, чтобы избежать повреждений или других. это.
4. Каждая конфигурация имеет цену и цену. Он основан на цене веб -формы, размещенной в тот же день. Товары безопасны для почты и прибывают вовремя.Пожалуйста, не стесняйтесь покупать.
6. Если вы разбираете или разрываете хрупкие гарантийные этикетки, опубликованные фюзеляжем, считается, что он отказался от права на гарантию.
7. человеческие недостатки не покрываются гарантией. Если существует нечеловеческий сбой производительности ущерба, гарантия может быть оправдана.(Однако, пожалуйста, будьте уверены, что за последние несколько лет не возникла проблем. Ни один из них не вернулся в Гонконг, и качество Сяо Хей довольно надежно. Поэтому в основном нет проблем исправления.СущностьПолем |




